首页>实践技能>导航 > 最新信息 >甘肃 >酒泉

2015年7月8日甘肃酒泉实践技能考试成绩(中医)

2015-07-09 16:32:00 来源:无忧考网

2015年7月8日甘肃酒泉实践技能考试成绩(中医)

序号 姓名 准考证号 第一站 第二站 第三站 总分 备注
辨证论治 中医操作1 中医操作2 体格检查 西医操作 中医问诊答辩 中医答辩 双诊答辩 临床判读
1 韩芹芹 621215140S0001 35.5 9 5 2 4 6 6 4 0 71.5  
2 茹艳霞 621215140S0002 27 10 8 3 5 7 6 8 5 79  
3 刘新刚 621215140S0003 23 10 6 4.5 4.5 5 0 6 4 63  
4 田晓兵 621215140S0004 33.5 9 7 3.5 3 5 4 2 4 71  
5 代宝宏 621215140S0005 32 5 8 3 3.25 4 8 6 3 72.25  
6 李淑娟 621215140S0006 30.5 10 10 4.25 4.75 6 5 5 1 76.5  
7 何文奎 621215140S0007 38 10 8 4 4.5 5 6 8 3 86.5  
8 李小明 621215140S0008                     缺考
9 王静 621215140S0009 29 5 5 2 1 3 0 0 5 50  
10 李德芳 621215140S0010 37.5 7 0 2.5 2 5 8 6 3 71  
11 王虎 621215140S0011 21 3.5 1 0 2 2 0 0 0 29.5  
12 梁艳花 621215140S0012 29.5 10 10 4 2 0 6 8 0 69.5  
13 黄蓉 621215140S0013 38.5 8 4.5 2.5 1 7 8 8 3 80.5  
14 高万鹏 621215140S0014 24.5 10 8.5 1.5 0.5 6 3 6 0 60  
15 李明霞 621215140S0015 37 10 10 5 4.5 6 8 4 6 90.5  
16 冯春龙 621215140S0016 7 6 5.5 2.5 2 5 4 8 4 44  
17 冯美隽 621215140S0017 36 9 8 2.5 4 6 2 6 3 76.5  
18 何啸 621215140S0018 35.5 8 10 2 2.5 2.5 6 7 3 76.5  
19 张猛 621215140S0019 29 6 8 5 3 4 4 7 3 69  
20 张小明 621215140S0020 16.5 5 4 2 1.5 6 4 6 3 48  
21 蒙玉环 621215140S0021 33.5 10 6 5 5 5 6 7 6 83.5  
22 董开宙 621215140S0022 19.5 10 10 2 4 5 5 6 5 66.5  
23 路等荣 621215140S0023 39.5 6 8 5 3 6.5 5 8 6 87  
24 张娟娟 621215140S0024 38 7 10 5 5 6 7 5 4 87  
25 王明行 621215140S0025 34.5 9 8 4 5 7.5 6 8 4 86  
26 温鹏军 621215140S0026 35 9 7.5 3.5 3.5 5 6 4 6 79.5  
27 杜志刚 621215140S0027 35.5 10 9.75 3 2.75 5 6 6 4 82  
28 张亚君 621215140S0028 37 8 8 3.5 3 7 4 4 4 78.5  
29 沈星劼 621215140S0029 39.5 10 9 3.5 2.5 5 4 6 0 79.5  
30 赵国庆 621215140S0030 23 9 9 5 3.5 7 6 8 2 72.5  
31 左成明 621215140S0031 22 10 6 4 3 6 8 8 5 72  
32 侯瑞 621215140S0032 22.5 3 10 5 5 7 6 7 4 69.5  
33 杨乾 621215140S0033 36 5 8 5 4 6 6 6 5 81  
34 姚玉婷 621215140S0034 27 6 5 3 3.5 5 8 6 3 66.5  
35 马艳琴 621215140S0035 15.5 7.5 6 3 3.5 6 6 8 5 60.5  
36 水永才 621215140S0036 34 8 9 4.5 4.5 5 6 7 5 83  
37 吕艳春 621215140S0037 19 9 10 5 4 5 4 2 4 62  
38 赵智成 621215140S0038                     缺考
39 白雪锋 621215140S0039 37 5.5 6 2.5 2.5 5 8 8 0 74.5  
40 杨阳 621215140S0040                     缺考
41 李萍 621215140S0041 23.5 10 8 5 5 6 8 7 2 74.5  
42 何军 621215140S0042 38 9 4.5 0 1.5 5 4 2 4 68  
43 李军 621215140S0043 35.5 6 4 3 2.5 4 6 8 4 73  
44 高海洋 621215140S0044 36.75 0.5 2 3.5 2 5 4 6 4 63.75  
45 徐海娟 621215140S0045                     缺考
46 王福军 621215140S0046 38 8 5 5 3.5 5 4 6 4 78.5  
47 刘君平 621215140S0047 39 5 10 5 4 5 6 6 4 84  
48 侯建新 621215140S0048 39 6.5 9 4 4.5 3 6 2 2 76  
49 闫丽荣 621215140S0049 37.5 4.5 0 1.5 1 6 6 8 2 66.5

实践技能甘肃相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号