| 批次 | 学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 招生区域 |
| 第二批普通高中学 | 801919 | 湛江二中海东中学 | 513 | 全市 |
| 801624 | 湛师附中东方实验学校 | 485 | 全市 | |
| 801634 | 湛江一中培才学校 | 607 | 全市 | |
| 801755 | 湛江市二中港城中学 | 480 | 全市 | |
| 801602 | 湛江市美术中学 | 445 | 赤坎 | |
| 801604 | 湛江市第七中学 | 556 | 赤坎 | |
| 801703 | 湛江市第六中学 | 444 | 霞山 | |
| 801705 | 湛江市第十中学 | 444 | 霞山 | |
| 801732 | 湛江市崇文高级中学 | 368 | 全市 | |
| 801751 | 湛江开发区职业中学 | 477 | 开发区 | |
| 801754 | 湛江开发区第一中学 | 556 | 开发区 | |
| 801851 | 湛江开发区觉民中学 | 358 | 开发区 | |
| 801852 | 湛江开发区硇洲中学 | 331 | 开发区 | |
| 801805 | 湛江市太平职业高中学 | 330 | 麻章 | |
| 801803 | 湛江市湖光中学 | 331 | 麻章 | |
| 801903 | 湛江市龙头中学 | 361 | 坡头 | |
| 801302 | 遂溪县第二中学 | 360 | 遂溪 | |
| 801303 | 遂溪县大成中学 | 565 | 遂溪 | |
| 801304 | 遂溪县城月中学 | 330 | 遂溪 | |
| 801305 | 遂溪县杨柑中学 | 331 | 遂溪 | |
| 801306 | 遂溪县戊戌中学 | 330 | 遂溪 | |
| 801358 | 遂溪县第三中学 | 382 | 遂溪 | |
| 801361 | 遂溪县第四中学 | 463 | 遂溪 | |
| 801112 | 徐闻县第二中学 | 330 | 徐闻 | |
| 801202 | 雷州市第二中学 | 513 | 雷州 | |
| 801203 | 雷州市第三中学 | 465 | 雷州 | |
| 801204 | 雷州市龙门中学 | 330 | 雷州 | |
| 801206 | 雷州市附城中学 | 400 | 雷州 | |
| 801207 | 雷州市客路中学 | 330 | 雷州 | |
| 801208 | 雷州市纪家中学 | 330 | 雷州 | |
| 801209 | 雷州市唐家中学 | 331 | 雷州 | |
| 801210 | 雷州市南兴中学 | 356 | 雷州 | |
| 801212 | 雷州市东里中学 | 331 | 雷州 | |
| 801213 | 雷州市乌石中学 | 330 | 雷州 | |
| 801214 | 雷州市白沙中学 | 354 | 雷州 | |
| 801403 | 廉江市安铺中学 | 330 | 廉江 | |
| 801406 | 廉江市石岭中学 | 331 | 廉江 | |
| 801412 | 廉江市第五中学 | 330 | 廉江 | |
| 801503 | 吴川市张炎中学 | 350 | 吴川 | |
| 801504 | 吴川市川西中学 | 395 | 吴川 | |
| 801506 | 吴川市林屋中学 | 330 | 吴川 | |
| 801507 | 吴川市吴阳中学 | 330 | 吴川 | |
| 801508 | 吴川市覃巴中学 | 330 | 吴川 | |
| 801509 | 吴川市振文中学 | 330 | 吴川 | |
| 801517 | 吴川市第四中学 | 466 | 吴川 | |
| 801595 | 吴川一中实验学校 | 345 | 全市 |
点击查看>>>2015广东湛江中考录取分数线[完整版公告]
京公网安备 11010802026788号