首页>临床执业医师>导航 > 最新信息 >内蒙古 >呼和浩特

2015年7月2日内蒙古呼和浩特临床执业医师实践技能考试成绩查询

2015-07-06 11:37:00 来源:无忧考网
2015年医师资格考试7月2日临床类实践技能考试成绩
序号 技能准考证号 姓名 技能总分 考试通过情况
1 150115110S0521 石磊 77.5 通过
2 150115110S0421 刘沙 69.5 通过
3 150115110S0404 杨强强 59 不通过
4 150115110S0509 赵瑞 77.25 通过
5 150115110S0625 杨君武 76 通过
6 150115110S0474 张勇 25 不通过
7 150115110S0501 李一 66 通过
8 150115110S0354 王艳 67.5 通过
9 150115110S0442 马德鹏 73.5 通过
10 150115110S0492 张述文 84.5 通过
11 150115110S0345 陈煜星 66.5 通过
12 150115110S0380 陈海滨 70 通过
13 150115110S0579 张煜 65.5 通过
14 150115110S0566 王伯阳 93 通过
15 150115110S0608 刘欣然 0 不通过
16 150115110S0540 何小平 59 不通过
17 150115110S0428 刘昕 62.5 通过
18 150115110S0364 白世杰 73.5 通过
19 150115110S0471 王玉珏 52 不通过
20 150115110S0511 刘艳芳 85 通过
21 150115110S0512 周艳艳 50.5 不通过
22 150115110S0499 王丽竹 62.5 通过
23 150115110S0624 胡晓燕 73 通过
24 150115110S0528 赵瑜芳 79.5 通过
25 150115110S0597 刘芳 78.5 通过
26 150115110S0478 李俊超 73 通过
27 150115110S0396 陈亚楠 81.5 通过
28 150115110S0365 杨阳 62 通过
29 150115110S0586 王海东 68 通过
30 150115110S0463 伊力庆 51.5 不通过
31 150115110S0570 齐力格尔 62 通过
32 150115110S0334 邬鑫 67 通过
33 150115110S0344 赵晓龙 68 通过
34 150115110S0370 廉明 83 通过
35 150115110S0432 李娟 78 通过
36 150115110S0584 艾海兵 76.5 通过
37 150115110S0622 王雅梅 78.5 通过
38 150115110S0457 梁绥和 59 不通过
39 150115110S0350 薛东力 76.5 通过
40 150115110S0423 孟佳燕 0 不通过
41 150115110S0535 阿尔查 75.5 通过
42 150115110S0576 洪连霞 59 不通过
43 150115110S0449 秦家骏 74 通过
44 150115110S0313 王立春 54.5 不通过
45 150115110S0569 张洁 79 通过
46 150115110S0372 吕峰 58 不通过
47 150115110S0532 谢生茂 73.5 通过
48 150115110S0514 王琳 84 通过
49 150115110S0582 梁艳 62 通过
50 150115110S0387 姜曼 73 通过
51 150115110S0589 郑俊华 73.5 通过
52 150115110S0564 李凤舞 80.5 通过
53 150115110S0630 韩仕华 68 通过
54 150115110S0614 关俊辉 73 通过
55 150115110S0447 胡桂珍 84 通过
56 150115110S0434 陈俊芳 77 通过
57 150115110S0488 孙绍彬 76.5 通过
58 150115110S0581 李彩虹 60 通过
59 150115110S0398 张志华 0 不通过
60 150115110S0520 李月茹 82.5 通过
61 150115110S0498 薛敏 0 不通过
62 150115110S0407 董泓伯 71.5 通过
63 150115110S0311 王洪梅 0 不通过
64 150115110S0557 郭云云 42 不通过
65 150115110S0613 张海涛 69.5 通过
66 150115110S0356 孟俊 71.5 通过
67 150115110S0556 靳娅娜 58 不通过
68 150115110S0513 郑娜 71 通过
69 150115110S0626 祁亚琼 76.5 通过
70 150115110S0500 李健元 64.5 通过
71 150115110S0602 李永霞 69.5 通过
72 150115110S0330 王小雨 65.5 通过
73 150115110S0438 乌云图 77 通过
74 150115110S0462 金晶 67.5 通过
75 150115110S0604 杜丰 68.5 通过
76 150115110S0342 王越 71 通过
77 150115110S0458 王新 79 通过
78 150115110S0606 吴育林 76 通过
79 150115110S0493 陈冬云 64 通过
80 150115110S0467 柴思敏 75.5 通过
81 150115110S0554 曹颖 62 通过
82 150115110S0385 李杰 77 通过
83 150115110S0453 姜东 71.5 通过
84 150115110S0339 慕义霞 64 通过
85 150115110S0406 李梦霞 67.5 通过
86 150115110S0378 邱磊 72.5 通过
87 150115110S0437 张立新 80 通过
88 150115110S0472 张博伦 66.5 通过
89 150115110S0409 许铖龙 61.5 通过
90 150115110S0383 李瑞彬 65 通过
91 150115110S0411 任环 0 不通过
92 150115110S0517 郝敏 83 通过
93 150115110S0399 孙健博 63.5 通过
94 150115110S0329 张志斌 50.5 不通过
95 150115110S0382 苏恩博尔 87.5 通过
96 150115110S0617 白鹤 82 通过
97 150115110S0537 郑文凯 68 通过
98 150115110S0459 张楠 79.5 通过
99 150115110S0408 沈艳昌 74 通过
100 150115110S0355 王莹 83.5 通过
101 150115110S0331 王辉 77 通过
102 150115110S0439 徐伟华 64 通过
103 150115110S0379 李红旭 59.5 不通过
104 150115110S0544 班超 82 通过
105 150115110S0530 那玉岩 73.5 通过
106 150115110S0440 李贵峰 47 不通过
107 150115110S0522 陈敬严 68.5 通过
108 150115110S0503 张志勇 70.5 通过
109 150115110S0366 张亚朋 84.5 通过
110 150115110S0414 康晓博 77 通过
111 150115110S0600 王超 72 通过
112 150115110S0461 郭磊 72.5 通过
113 150115110S0545 邓琦 78.5 通过
114 150115110S0333 高永恒 75 通过
115 150115110S0395 云琳 68 通过
116 150115110S0483 安然 75.5 通过
117 150115110S0594 徐倩 83.5 通过
118 150115110S0558 高乐 80.5 通过
119 150115110S0393 陈那日苏 80 通过
120 150115110S0324 陈茹 74.5 通过
121 150115110S0601 胡亚楠 80.5 通过
122 150115110S0615 孟赛娜 55.5 不通过
123 150115110S0561 薛梦若 87 通过
124 150115110S0315 刘建平 83 通过
125 150115110S0470 郭慧颖 0 不通过
126 150115110S0363 蒙昕 28 不通过
127 150115110S0323 高博 77 通过
128 150115110S0369 钟吉野 83.5 通过
129 150115110S0541 张淑田 81.5 通过
130 150115110S0450 徐睿廷 77.5 通过
131 150115110S0415 黄丛秀 77 通过
132 150115110S0460 武洲 38.5 不通过
133 150115110S0416 李敬善 65.5 通过
134 150115110S0573 白丽波 44.5 不通过
135 150115110S0424 伊乐 70 通过
136 150115110S0397 高冠男 44 不通过
137 150115110S0392 贾俊岗 65 通过
138 150115110S0402 赵健 76.5 通过
139 150115110S0605 王曼璐 88.5 通过
140 150115110S0419 薛健 75 通过
141 150115110S0505 娜木罕 76 通过
142 150115110S0481 梁宇 71.5 通过
143 150115110S0448 孙巍 67 通过
144 150115110S0338 刘福平 69.5 通过
145 150115110S0400 董建亭 58.5 不通过
146 150115110S0553 巴图腾格斯 60 通过
147 150115110S0506 谭枝 64 通过
148 150115110S0526 汤健军 64 通过
149 150115110S0487 陈海燕 65 通过
150 150115110S0430 张燕 39 不通过
151 150115110S0352 李鑫 78.5 通过
152 150115110S0507 程浩 84 通过
153 150115110S0571 新春 65 通过
154 150115110S0562 王桂花 65 通过
155 150115110S0525 王浩然 79.5 通过
156 150115110S0549 巴林其木格 76 通过
157 150115110S0405 其其格 76.5 通过
158 150115110S0534 刘书宇 79.5 通过
159 150115110S0332 乌云塔娜 63 通过
160 150115110S0361 胡刚 87 通过
161 150115110S0452 孙志芳 78 通过
162 150115110S0451 王娜 78 通过
163 150115110S0479 赵明 74.5 通过
164 150115110S0390 白美杰 82 通过
165 150115110S0508 马俊 50.5 不通过
166 150115110S0403 曹正昊 72.5 通过
167 150115110S0422 高宏伟 64 通过
168 150115110S0618 张宇 78 通过
169 150115110S0482 卢强 0 不通过
170 150115110S0551 杨帅鹏 59 不通过
171 150115110S0420 包蓉 78 通过
172 150115110S0326 雷鹏 63 通过
173 150115110S0575 贺娟 0 不通过
174 150115110S0381 柳茜 88.5 通过
175 150115110S0465 赵岩松 75 通过
176 150115110S0377 兰秀艳 71.5 通过
177 150115110S0583 焦敏 76 通过
178 150115110S0543 李丽晶 88.5 通过
179 150115110S0533 李红雨 0 不通过
180 150115110S0454 郭星江 59 不通过
181 150115110S0552 吴琼 67.5 通过
182 150115110S0367 耿睿睿 63.5 通过
183 150115110S0629 齐岩松 64.5 通过
184 150115110S0433 池黎彤 61.5 通过
185 150115110S0598 张志刚 70.5 通过
186 150115110S0473 赵岩 62 通过
187 150115110S0524 张鹏飞 77.5 通过
188 150115110S0466 张呈如 65.5 通过
189 150115110S0477 陈娜 84 通过
190 150115110S0577 赵瑞强 65 通过
191 150115110S0322 王俊霞 54.5 不通过
192 150115110S0327 青泉 46.5 不通过
193 150115110S0519 刘川 85.5 通过
194 150115110S0587 陈红利 75.5 通过
195 150115110S0468 金燕 59 不通过
196 150115110S0410 王宏 59.5 不通过
197 150115110S0572 梁昱 80.5 通过
198 150115110S0351 程跃音 65 通过
199 150115110S0476 曹浩 68 通过
200 150115110S0389 李阳 65.5 通过
201 150115110S0373 陈照宇 59 不通过
202 150115110S0427 韩世雄 78.5 通过
203 150115110S0568 阿拉腾贺希格 73.5 通过
204 150115110S0596 罗天娇 79 通过
205 150115110S0312 韩国东 35.5 不通过
206 150115110S0484 王涛 59 不通过
207 150115110S0590 刘慧婷 56.5 不通过
208 150115110S0314 杨金金 75 通过
209 150115110S0391 宋雪飞 38.5 不通过
210 150115110S0616 王晓霞 72 通过
211 150115110S0592 张文霞 84 通过
212 150115110S0496 胡丽英 85.5 通过
213 150115110S0585 陈志冬 81 通过
214 150115110S0555 郭继东 74.5 通过
215 150115110S0475 贾颖娜 72 通过
216 150115110S0542 曹庆玲 78.5 通过
217 150115110S0628 王荣花 79.5 通过
218 150115110S0353 梁松筠 60 通过
219 150115110S0376 霍健斌 72.5 通过
220 150115110S0565 韩艳娇 68.5 通过
221 150115110S0368 荣安娜 77.5 通过
222 150115110S0559 杨宁 66.5 通过
223 150115110S0515 梁一男 74.5 通过
224 150115110S0538 张晶露 88 通过
225 150115110S0621 张慧文 75.5 通过
226 150115110S0444 陈婷 69 通过
227 150115110S0546 朱丽娟 59.5 不通过
228 150115110S0567 魏晓丽 75 通过
229 150115110S0489 祁晶 79 通过
230 150115110S0343 云超 74.5 通过
231 150115110S0490 杜玉 66 通过
232 150115110S0441 娜琴 56.5 不通过
233 150115110S0539 常艳 68.5 通过
234 150115110S0340 韩扬 71.5 通过
235 150115110S0529 姚琴 70.5 通过
236 150115110S0595 张群 73.25 通过
237 150115110S0502 张百会 71.5 通过
238 150115110S0497 胡宝力格 73.5 通过
239 150115110S0318 周晗 71 通过
240 150115110S0357 孙嘉琳 41.5 不通过
241 150115110S0431 徐海芹 43.5 不通过
242 150115110S0610 贺力 78 通过
243 150115110S0360 刘淑蓉 75.5 通过
244 150115110S0320 何敏 66 通过
245 150115110S0429 王泽昭 31.5 不通过
246 150115110S0607 包睿楠 74.5 通过
247 150115110S0371 兰天 78 通过
248 150115110S0455 李孟杰 67.5 通过
249 150115110S0418 王川 79 通过
250 150115110S0619 周栋 62 通过
251 150115110S0593 斯琴 74 通过
252 150115110S0516 李杨 80 通过
253 150115110S0316 赫云洁 74 通过
254 150115110S0547 王增玉 49 不通过
255 150115110S0518 黄莺 68 通过
256 150115110S0347 任君浩 64 通过
257 150115110S0464 道日娜 86 通过
258 150115110S0563 李欣 80 通过
259 150115110S0627 锡林夫 68.5 通过
260 150115110S0580 潘晓群 83 通过
261 150115110S0337 孟军军 75.5 通过
262 150115110S0348 宋志勇 68.5 通过
263 150115110S0523 滕菲 78.5 通过
264 150115110S0362 莫伟鹏 80.5 通过
265 150115110S0591 张元渊 71.5 通过
266 150115110S0578 刘柯含 66.5 通过
267 150115110S0504 赵旭冉 83 通过
268 150115110S0531 刘威 66 通过
269 150115110S0413 袁治礼 67 通过
270 150115110S0469 闫鑫 67.5 通过
271 150115110S0599 李宁波 88 通过
272 150115110S0494 郭金路 64.5 通过
273 150115110S0620 石高召 63 通过
274 150115110S0328 张宇峰 37 不通过
275 150115110S0325 苏彩云 67.5 通过
276 150115110S0336 刘阳 54 不通过
277 150115110S0609 宁占清 76.5 通过
278 150115110S0456 高鑫 78.5 通过
279 150115110S0435 阿日根 63 通过
280 150115110S0388 张春妮 67.5 通过
281 150115110S0375 武国强 73.5 通过
282 150115110S0443 张博 73.5 通过
283 150115110S0536 杨智 63.5 通过
284 150115110S0349 杨丽丽 63 通过
285 150115110S0401 王雅菲 49.5 不通过
286 150115110S0417 王雅慧 86.5 通过
287 150115110S0317 张利平 69 通过
288 150115110S0384 王志鹏 65 通过
289 150115110S0485 黄双喜 49 不通过
290 150115110S0510 霍永梅 62.5 通过
291 150115110S0335 王晓雪 34.5 不通过
292 150115110S0386 王魁 85 通过
293 150115110S0486 马丽荣 48 不通过
294 150115110S0445 乔磊 56 不通过
295 150115110S0574 郑洪斌 65 通过
296 150115110S0425 樊瑞丽 71.5 通过
297 150115110S0346 周杰 60.5 通过
298 150115110S0480 黄慧 78.5 通过
299 150115110S0374 贾俊 44.5 不通过
300 150115110S0412 孔晓霞 72 通过
301 150115110S0548 刘建平 72.5 通过
302 150115110S0321 张继红 83 通过
303 150115110S0588 马飞 67 通过
304 150115110S0603 张琴 77.5 通过
305 150115110S0436 许鹏帅 57.5 不通过
306 150115110S0426 李兰君 72.5 通过
307 150115110S0394 张娜 0 不通过
308 150115110S0527 朝格图 71 通过
309 150115110S0341 岳宏波 48.5 不通过
310 150115110S0623 鸿捷 70 通过
311 150115110S0359 王慧婷 61.5 通过
312 150115110S0491 张潜 59.5 不通过
313 150115110S0446 杨小平 80.5 通过
314 150115110S0550 郭艳婷 72.5 通过
315 150115110S0611 郭云刚 66.5 通过
316 150115110S0560 薛利刚 72 通过
317 150115110S0495 谭跃 55.5 不通过
318 150115110S0358 姚敏花 74.5 通过
319 150115110S0319 田雨 71.5 通过
320 150115110S0612 张阳 74 通过
临床执业医师内蒙古相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号