| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 耀华中学 | 546.8 | 545.6 | 南京路106号 | 23143010 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 汇文中学 |
503(重点班510左右) |
|
甘肃路40号 | 27222377 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津二十中 |
537.8 |
536.5 |
湖北路59号 | 23143550 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 第二南开中学 |
523.5 |
521 |
荣安大街167号 | 27314271 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 新华中学 | 544.7 | 544 | 马场道99号 | 23280356-8204 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 实验中学 | 542 | 541 | 平山道1号 | 23350136 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津四中 |
537 |
536 |
爱国道5号 | 28268709 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津四十一中 |
513.4 |
511 |
马场道195号 | 23280406 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津四十二中 |
532.8 |
531.2 |
大沽南路837号 | 58688314 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 海河中学 |
526 |
524 |
南京路5号 | 58688015 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 南开中学 | 551 | 547.5 | 南开区四马路22号 | 27477001 |
| 校名 | 重点班 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 南大附中 | 530分以上 |
521 |
518.9 |
南开区三潭路165号 | 60264355 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津二十五中 |
500.5 |
|
灵隐道14号 | 27459946 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 崇化中学 |
506.5 |
503 |
南开区鼓楼西侧北城街 | 27333149 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津中学 |
525.5 |
523 |
华苑中孚路41号 | 23728030 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津七中 |
526 |
523.2 |
成林道30号 | 24316337 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津二中 |
525.2 |
522.5 |
昆纬路109号 | 26235235 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津三中 |
524 |
522 |
丁字沽一号路向东道1号 | 26371145 |
| 学校 | 计划分数线 | 择校分数线 |
| 大港一中 | 531.28 | 528.4 |
| 大港三中 | 516 | 513.5 |
| 大港实验中学 | 494.7 | 491 |
| 大港八中 | 451.5 | 443 |
| 大港太平村中学 | 459.8 | 453.5 |
| 学校 | 计划分数线 | 择校分数线 |
| 塘沽一中 | 526 | 522.2 |
| 塘沽紫云中学 | 494 | 487 |
| 塘沽渤海石油一中 | 447.27 | 435.3 |
| 育华中学 | 509.2 | 504.9 |
| 塘沽十三中学 | 469 | 464.5 |
| 塘沽二中 | 458.24 | 455.3 |
| 塘沽滨海 | 432.33 | 428.4 |
| 学校 | 计划分数线 | 择校分数线 |
| 大港油田实验 | 533.5 | 531 |
| 普通高中(油田一、二、三中) | 480.5 | 468.16 |
| 德远高中 | 423.5 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 塘沽一中 |
526 |
522.2 |
烟台道3号 | 25863966 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 静海一中 | 528.8 | 514 | 静海县开发区地纬路19号 | 68600800 |
| 学校 | 计划分数线 | 择校分数线 |
| 静海一中 | 528.8 | 514 |
| 瀛海学校 | 460.9 | |
| 静海六中 | 422.3(重点506) | 417.8 |
| 静海四中 | 448.6 | 439.7 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 天津一中 | 550 | 547.9 | 西安道117号 | 23143735 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 蓟县一中 | 533.1 | 528.1 | 渔阳镇迎宾路1号 | 82713065 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 宝坻一中 | 533.6 | 530.3 | 北城东路 | 29228600 |
| 学校 | 计划分数线 | 择校分数线 |
| 宝坻一中 | 533.6 | 530.3 |
| 宝坻四中 | 467.6 | 448 |
| 李家深高中 | 451.9 | 432.2 |
| 大口屯高中 | 458.1 | 441.5 |
| 大白庄高中 | 463.88 | 448.9 |
| 林亭口高中 | 461.4 | 448.5 |
| 大钟庄高中 | 450.1 | 434.6 |
| 学校 | 计划分数线 | 择校分数线 |
| 杨村一中 | 533.3 | 529.5 |
| 杨村三中 | 487.5 | 475 |
| 杨村四中 | 477.8 | 469.5 |
| 城关中学(武中) | 442.3 | 430 |
| 南蔡村高中 | 457.6 | 437.4 |
| 河西务中学 | 456 | 437 |
| 大良中学 | 430 | |
| 崔黄口中学 | 439.5 | 430 |
| 梅厂中学 | 430 | |
| 黄花店中学 | 430 | |
| 王庆坨中学 | 435 | 430 |
| 英华中学 | 531 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 大港一中 | 531.28 | 528.4 | 世纪大道东288号 | 63239009 |
| 校名 | 计划线 | 择校线 | 校址 | 联系电话 |
| 杨村一中 | 533.3 | 529.5 | 武清城区泉州南路 | 59616801 |
京公网安备 11010802026788号