首页>考研>导航 > 最新信息 >辽宁

中国医科大学基础医学院2015研究生复试名单(辽宁)

2015-03-18 14:15:00 来源:无忧考网

中国医科大学基础医学院2015年考研复试名单

考生编号 姓名 院系代码 复试院系名称 专业代码 复试专业名称 总分 外国语 业务课一 业务课二 政治理论
101595001002988 秦琳 001 基础医学院 071000 生物学 421 77 121 131 92
101595001002990 苏诗萌 001 基础医学院 071000 生物学 344 63 84 117 80
101595001003192 白怡博 001 基础医学院 071005 微生物学 399 61 125 137 76
101595001001357 王星璇 001 基础医学院 071005 微生物学 326 42 122 116 46
101595001001352 苏瑞 001 基础医学院 071006 神经生物学 337 55 111 111 60
101595001001340 屠剑桥 001 基础医学院 071007 遗传学 383 58 127 134 64
101595001001339 岳鹏杰 001 基础医学院 071007 遗传学 379 53 123 133 70
101595001001338 温行 001 基础医学院 071007 遗传学 329 53 107 111 58
101595001001341 郑春杨 001 基础医学院 071007 遗传学 293 39 89 104 61
101595001001346 商靓 001 基础医学院 071009 细胞生物学 364 61 106 129 68
101595001003190 史美君 001 基础医学院 071009 细胞生物学 356 53 111 132 60
101595001001350 连博文 001 基础医学院 071009 细胞生物学 345 62 96 122 65
101595001004679 贺丹 001 基础医学院 071009 细胞生物学 333 40 105 128 60
101595001002106 崔曦 001 基础医学院 071009 细胞生物学 325 52 96 120 57
101595001003191 周瑞智 001 基础医学院 071009 细胞生物学 324 51 103 106 64
101595001001345 胡睿 001 基础医学院 071009 细胞生物学 320 44 106 115 55
101595001002229 吴大为 001 基础医学院 071009 细胞生物学 310 48 100 104 58
101595001004645 孙佳 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 338 56 98 121 63
101595001000539 吴卫星 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 319 54 115 90 60
101595001001353 王美娇 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 315 49 96 107 63
101595001002108 刘鑫 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 290 39 99 91 61
101595001000544 张弛 001 基础医学院 0710J1 医学实验学 329 53 103 108 65
101595001001354 胡钰冰 001 基础医学院 0710J1 医学实验学 277 45 73 100 59
101595001000587 刘静 001 基础医学院 083100 生物医学工程 305 55 76 112 62
101595001000590 赵文杰 001 基础医学院 083100 生物医学工程 301 50 92 95 64
101595001001708 王亚茹 001 基础医学院 100102 免疫学 291 53 180 0 58
101595001003237 刘萍 001 基础医学院 100103 病原生物学 321 48 205 0 68
101595001001710 焦海晶 001 基础医学院 100103 病原生物学 313 63 191 0 59

考研辽宁相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号