首页>考研>导航 > 最新信息 >福建 >厦门

福建厦门大学2015年研究生分数线(专业学位)

2015-03-10 17:55:00 来源:无忧考网
全日制双证专业学位分数线
经济类专业学位硕士[025](不含审计[0257]):金融[0251](王亚南经济研究院)、应用统计[0252]、保险[0255]、资产评估[0256] 55 55 90 90 360  
法律(非法学)[035101]、法律(法学)[035102]、社会工作(全日制方向)[0352] 50 50 90 90 325  
汉语国际教育[0453] 55 55 90 90 360  
新闻与传播[0552]、英语笔译(全日制方向)[055101]、英语口译(全日制方向)[055102]、日语笔译(全日制方向)[055105]、日语口译(全日制方向)[055106] 55 55 90 90 360  
文物与博物馆[0651] 50 50 180   330  
工程[0852]、建筑学[0851] 50 50 80 80 310  
临床医学[1051]、公共卫生[1053] 40 40 150   300  
会计[1253]、审计[0257]   55 120   225  
在职双证专业学位分数线
金融[0251](金融系)、税务[0253]、国际商务[0254] 50 50 75 75 340  
社会工作(在职方向)[0352] 45 45 70 70 315  
教育管理[045101] 45 45 70 70 320  
英语笔译(在职方向)[055101]、英语口译(在职方向)[055102]、日语笔译(在职方向)[055105]、日语口译(在职方向)[055106] 55 55 83 83 350  
工商管理(MBA)a线[1251]   55 110   180  
工商管理(MBA)b线[1251]   50 90   160  
工商管理(MBA)提前面试合格考生分数线[1251] 国家A类地区MBA分数线  
公共管理(MPA)[1252]   50 100   180  
旅游管理[1254]、工程管理[1256]   50 95   160  
考研福建相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号