根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局2015年度考试录用公务员工作要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试确认
请进入面试名单的考生于2月6日16:00时前确认是否参加面试。确认方式为电话确认。
电话确认:请拨打0431-85890138、85890115。
二、资格复审
请考生于面试当天(详见附件:面试人员名单)6时50分前到达面试考场进行面试前现场资格复审,需提供的资格复审材料有:
1.本人身份证原件及复印件,户口簿原件及户口簿首页、本人页复印件,学生证或工作证原件及复印件。
2.公共科目笔试准考证原件及复印件。
3.考试报名登记表(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4.本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书原件及复印件,所报职位要求的外语等级证书、职业资格证书原件及复印件等材料。
5.报考职位所要求的基层工作经历有关证明材料。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历证明,并注明起止时间和工作地点;在其他经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同或缴纳社保证明的原件及复印件。
6.除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式)。
社会在职人员提供所在单位人事部门出具的同意报考证明,证明中需注明考生政治面貌,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职证明。
留学回国人员提供我驻外使领馆出具的留学回国证明和教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书原件及复印件。
待业人员提供所在街道或存档人才中心出具的待业证明,需注明考生政治面貌和出具证明单位联系人和办公电话。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明原件及复印件。
7.其他材料:
考生本人报名时照片6张(1寸,背面写好本人姓名,连版的,可不裁开)
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。
三、面试安排
面试方式:结构化面试
面试时间:面试拟于2015年3月7日至3月9日间进行,每日上午9时开始。参加面试的考生须于面试当日上午6:50分前携带资格复审时需提供的全部资料到吉林省新民宾馆侯考室报到,并在工作人员引导下进入候考室,接受面试前现场资格复审。面试开始前10分钟未报到人员视为自行放弃面试资格。
面试地点:吉林省新民宾馆:长春市新民大街626号(新民大街与清华路交汇处,电话:85593800);
 
面试人员名单:见附件
五、体检和考察
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入考察和体检。考察(体检)的人数与录用计划数的比例为1:1。
综合成绩计算:综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% +面试成绩×50%
六、注意事项
如考生自愿放弃面试资格,须在2月6日前将本人签字的放弃说明传真至0431-85890138。说明需注明姓名、身份证号、报名序号、报考职位及代码、放弃理由、联系电话、个人手写签名。
联 系 人:罗文晟
联系电话:0431-8589013885890115
面试人员名单
面试时间  |  职位名称  |  职位代码  |  考生 姓名  |  准考证号  |  面试入围 分数线  |  备注  |  
3月7日  |  国家统计局吉林调查总队业务处室副主任科员  |  0901707001  |  马涛  |  707111821103  |  119.300  |  |
国家统计局吉林调查总队业务处室副主任科员  |  0901707001  |  王阔  |  707122108405  |  119.300  |  ||
国家统计局吉林调查总队业务处室副主任科员  |  0901707001  |  于博  |  707122109029  |  119.300  |  ||
国家统计局吉林调查总队业务处室副主任科员  |  0901707001  |  宋书泉  |  707122109211  |  119.300  |  ||
国家统计局吉林调查总队业务处室副主任科员  |  0901707001  |  李楠  |  707123023415  |  119.300  |  ||
国家统计局吉林调查总队业务处室副主任科员  |  0901707001  |  陈政  |  707143182823  |  119.300  |  ||
国家统计局长春调查队业务处室科员  |  0901707002  |  王奕尧  |  707122104029  |  119.400  |  ||
国家统计局长春调查队业务处室科员  |  0901707002  |  徐冬梅  |  707122107018  |  119.400  |  ||
国家统计局长春调查队业务处室科员  |  0901707002  |  王丹阳  |  707122111914  |  119.400  |  ||
国家统计局吉林市调查队业务处室副主任科员  |  1001707003  |  尚露  |  707222166901  |  114.800  |  ||
国家统计局吉林市调查队业务处室副主任科员  |  1001707003  |  张实  |  707222177209  |  114.800  |  ||
国家统计局吉林市调查队业务处室副主任科员  |  1001707003  |  李倩  |  707222183721  |  114.800  |  ||
国家统计局吉林市调查队业务处室科员  |  1001707004  |  于悦  |  707212350319  |  123.400  |  ||
国家统计局吉林市调查队业务处室科员  |  1001707004  |  孙智君  |  707221332429  |  123.400  |  ||
国家统计局吉林市调查队业务处室科员  |  1001707004  |  蒋璐  |  707222126412  |  123.400  |  ||
国家统计局吉林市调查队业务处室科员  |  1001707004  |  王蕾  |  707222152623  |  123.400  |  ||
3月7日  |  国家统计局吉林市调查队业务处室科员  |  1001707004  |  刘桐  |  707222183817  |  123.400  |  |
国家统计局吉林市调查队业务处室科员  |  1001707004  |  庞晗飞  |  707223133401  |  123.400  |  ||
国家统计局四平调查队业务科室科员  |  1001707005  |  毛一淼  |  707222134319  |  117.900  |  ||
国家统计局四平调查队业务科室科员  |  1001707005  |  于悦  |  707222185429  |  117.900  |  ||
国家统计局四平调查队业务科室科员  |  1001707005  |  郑莹莹  |  707270033412  |  117.900  |  ||
国家统计局辽源调查队业务科室科员  |  1001707006  |  张贵红  |  707222158421  |  111.400  |  ||
国家统计局辽源调查队业务科室科员  |  1001707006  |  宋大卓  |  707222166808  |  111.400  |  ||
国家统计局辽源调查队业务科室科员  |  1001707006  |  李海琪  |  707222168105  |  111.400  |  ||
国家统计局通化调查队业务科室科员  |  1001707007  |  郭清源  |  707222114420  |  114.200  |  ||
国家统计局通化调查队业务科室科员  |  1001707007  |  刘鹤  |  707222120024  |  114.200  |  ||
国家统计局通化调查队业务科室科员  |  1001707007  |  毕伟男  |  707222120309  |  114.200  |  ||
国家统计局通化调查队业务科室科员  |  1001707007  |  闫晓黎  |  707222122907  |  114.200  |  ||
国家统计局通化调查队业务科室科员  |  1001707007  |  王洋  |  707222127529  |  114.200  |  ||
国家统计局通化调查队业务科室科员  |  1001707007  |  李壮壮  |  707237601107  |  114.200  |  ||
国家统计局白山调查队业务科室科员  |  1001707008  |  郝莹莹  |  707211500704  |  116.500  |  ||
国家统计局白山调查队业务科室科员  |  1001707008  |  牛俊杰  |  707222163626  |  116.500  |  ||
国家统计局白山调查队业务科室科员  |  1001707008  |  张楠  |  707222183507  |  116.500  |  ||
3月8日  |  国家统计局松原调查队业务科室科员  |  1001707009  |  高爽  |  707222125022  |  113.300  |  |
国家统计局松原调查队业务科室科员  |  1001707009  |  任思晓  |  707222128318  |  113.300  |  ||
国家统计局松原调查队业务科室科员  |  1001707009  |  孟涛  |  707222134128  |  113.300  |  ||
3月8日  |  国家统计局松原调查队业务科室科员  |  1001707009  |  于丹  |  707222154011  |  113.300  |  |
国家统计局松原调查队业务科室科员  |  1001707009  |  邹芸萱  |  707222171026  |  113.300  |  ||
国家统计局松原调查队业务科室科员  |  1001707009  |  刘妍  |  707223133427  |  113.300  |  ||
国家统计局白城调查队业务科室科员  |  1001707010  |  高洋  |  707221511826  |  118.300  |  ||
国家统计局白城调查队业务科室科员  |  1001707010  |  李阳  |  707222142623  |  118.300  |  ||
国家统计局白城调查队业务科室科员  |  1001707010  |  刘洋  |  707222150328  |  118.300  |  ||
国家统计局白城调查队业务科室科员  |  1001707010  |  丛晔  |  707222158408  |  118.300  |  ||
国家统计局白城调查队业务科室科员  |  1001707010  |  张永亮  |  707223133516  |  118.300  |  ||
国家统计局白城调查队业务科室科员  |  1001707010  |  陈伟栋  |  707237591922  |  118.300  |  ||
国家统计局白城调查队业务科室科员  |  1001707010  |  赵文慧  |  707237661226  |  118.300  |  ||
国家统计局白城调查队综合科室科员  |  1001707011  |  孙海洋  |  707222142719  |  105.400  |  ||
国家统计局白城调查队综合科室科员  |  1001707011  |  李蕴涵  |  707222159104  |  105.400  |  ||
国家统计局白城调查队综合科室科员  |  1001707011  |  朱月  |  707222163112  |  105.400  |  ||
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  范佳佳  |  707222121601  |  114.600  |  ||
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  李燕姬  |  707222133522  |  114.600  |  ||
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  李经纬  |  707222148125  |  114.600  |  ||
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  山岩  |  707222163805  |  114.600  |  ||
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  闵娜  |  707222184523  |  114.600  |  ||
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  贾金龙  |  707223133528  |  114.600  |  ||
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  贺金云  |  707233024224  |  114.600  |  ||
3月8日  |  国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  李鹤  |  707241145421  |  114.600  |  |
国家统计局延边调查队业务处室科员  |  1001707012  |  王继生  |  707270091706  |  114.600  |  ||
国家统计局榆树调查队业务科室科员  |  1101707013  |  葛鸽  |  336222129218  |  106.000  |  调剂  |  |
国家统计局榆树调查队业务科室科员  |  1101707013  |  姜珊珊  |  707222124315  |  103.800  |  ||
国家统计局榆树调查队业务科室科员  |  1101707013  |  孙宁  |  707222170404  |  106.000  |  调剂  |  |
国家统计局农安调查队业务科室科员  |  1101707014  |  宫云鹏  |  707222129916  |  92.800  |  ||
国家统计局农安调查队业务科室科员  |  1101707014  |  孙浩然  |  707222142727  |  92.800  |  ||
国家统计局农安调查队业务科室科员  |  1101707014  |  刘本旭  |  707232113207  |  92.800  |  ||
国家统计局双阳调查队业务科室科员  |  1101707015  |  郭晓琳  |  707221460606  |  99.300  |  ||
国家统计局双阳调查队业务科室科员  |  1101707015  |  宋艳明  |  707222149720  |  99.300  |  ||
国家统计局双阳调查队业务科室科员  |  1101707015  |  梁璇  |  707222157523  |  99.300  |  ||
3月9日  |  国家统计局蛟河调查队业务科室科员  |  1101707016  |  赵莲丽  |  707222126728  |  95.800  |  |
国家统计局蛟河调查队业务科室科员  |  1101707016  |  邹昕芳  |  707222128308  |  95.800  |  ||
国家统计局蛟河调查队业务科室科员  |  1101707016  |  张羽翔  |  707222169426  |  95.800  |  ||
国家统计局永吉调查队业务科室科员  |  1101707017  |  李兴  |  707222128221  |  103.900  |  ||
国家统计局永吉调查队业务科室科员  |  1101707017  |  周鑫  |  707222153526  |  103.900  |  ||
国家统计局永吉调查队业务科室科员  |  1101707017  |  徐萍  |  707222167808  |  103.900  |  ||
国家统计局磐石调查队业务科室科员  |  1101707018  |  杨乐然  |  707222126624  |  101.500  |  ||
国家统计局磐石调查队业务科室科员  |  1101707018  |  刘虹佐  |  707222183730  |  101.500  |  ||
国家统计局桦甸调查队业务科室科员  |  1101707019  |  杨禹翔  |  707222158908  |  99.000  |  ||
3月9日  |  国家统计局桦甸调查队业务科室科员  |  1101707019  |  曹家铭  |  707222176003  |  99.000  |  |
国家统计局桦甸调查队业务科室科员  |  1101707019  |  郑焱鑫  |  707223133606  |  99.000  |  ||
国家统计局东辽调查队业务科室科员  |  1101707020  |  赵杰  |  707222120125  |  112.300  |  ||
国家统计局东辽调查队业务科室科员  |  1101707020  |  王敏  |  707222180013  |  112.300  |  ||
国家统计局东辽调查队业务科室科员  |  1101707020  |  尤志鹏  |  707237452126  |  112.300  |  ||
国家统计局东丰调查队业务科室科员  |  1101707021  |  郎钧  |  707221460315  |  103.200  |  ||
国家统计局东丰调查队业务科室科员  |  1101707021  |  隋菁  |  707222154128  |  103.200  |  ||
国家统计局东丰调查队业务科室科员  |  1101707021  |  任乐天  |  707222180530  |  103.200  |  ||
国家统计局通化县调查队业务科室科员  |  1101707022  |  张明玮  |  707222128823  |  110.400  |  ||
国家统计局通化县调查队业务科室科员  |  1101707022  |  丁可  |  707222166302  |  110.400  |  ||
国家统计局通化县调查队业务科室科员  |  1101707022  |  崔铭峰  |  707222181408  |  110.400  |  ||
国家统计局前郭调查队业务科室科员  |  1101707023  |  韩雪  |  707222138705  |  107.000  |  ||
国家统计局前郭调查队业务科室科员  |  1101707023  |  刘祉莹  |  707222173227  |  107.000  |  ||
国家统计局前郭调查队业务科室科员  |  1101707023  |  袁星野  |  707246042721  |  107.000  |  ||
国家统计局乾安调查队业务科室科员  |  1101707024  |  崔东华  |  707222146519  |  108.200  |  ||
国家统计局乾安调查队业务科室科员  |  1101707024  |  刘思涵  |  707222151528  |  109.200  |  调剂  |  |
国家统计局洮南调查队业务科室科员  |  1101707025  |  刘月阳  |  707215535929  |  99.500  |  ||
国家统计局洮南调查队业务科室科员  |  1101707025  |  刘敬源  |  707222134416  |  99.500  |  ||
国家统计局洮南调查队业务科室科员  |  1101707025  |  王林  |  707222150620  |  99.500  |  ||
国家统计局安图调查队业务科室科员  |  1101707026  |  朱秀芬  |  707222119415  |  101.400  |  ||
3月9日  |  国家统计局安图调查队业务科室科员  |  1101707026  |  王晶  |  707222124012  |  101.400  |  |
国家统计局安图调查队业务科室科员  |  1101707026  |  张全道  |  707222145205  |  101.400  |  ||
国家统计局磐石调查队综合科室科员  |  1101707028  |  李岩  |  707222130212  |  115.700  |  ||
国家统计局磐石调查队综合科室科员  |  1101707028  |  董旭  |  707222166422  |  115.700  |  ||
国家统计局磐石调查队综合科室科员  |  1101707028  |  于桐  |  707222184211  |  115.700  |  
编辑推荐:2015年全国公务员考试报名专题 | 公务员职位表 | 公务员考试时间 | 准考证打印
京公网安备 11010802026788号