| 分 值 | 立定跳远 (米) | 50米跑 (秒) | 掷实心球 (米) | 一分钟 跳绳(次) | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 15 | 2.50 | 2.02 | 7.1 | 8.1 | 10.3 | 7.5 | 176 | 172 | 
| 14.7 | 2.48 | 1.99 | 7.2 | 8.2 | 10 | 7.4 | 166 | 162 | 
| 14.3 | 2.45 | 1.96 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 7.2 | 156 | 152 | 
| 13.8 | 2.42 | 1.92 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 7 | 148 | 144 | 
| 13.5 | 2.40 | 1.90 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 6.8 | 140 | 136 | 
| 13.2 | 2.36 | 1.86 | 7.6 | 8.6 | 9 | 6.6 | 132 | 128 | 
| 12.8 | 2.33 | 1.83 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 6.4 | 124 | 120 | 
| 12.3 | 2.28 | 1.79 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 6.2 | 118 | 114 | 
| 12 | 2.25 | 1.76 | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 6 | 112 | 108 | 
| 11.7 | 2.21 | 1.73 | 8.0 | 9.0 | 8.2 | 5.8 | 106 | 102 | 
| 11.4 | 2.17 | 1.70 | 8.1 | 9.1 | 8 | 5.6 | 100 | 96 | 
| 11.1 | 2.13 | 1.67 | 8.3 | 9.3 | 7.8 | 5.4 | 95 | 91 | 
| 10.8 | 2.09 | 1.64 | 8.5 | 9.5 | 7.6 | 5.2 | 90 | 86 | 
| 10.5 | 2.05 | 1.61 | 8.7 | 9.7 | 7.4 | 5 | 85 | 81 | 
| 10.2 | 2.01 | 1.58 | 8.9 | 9.9 | 7.2 | 4.8 | 80 | 76 | 
| 9.9 | 1.97 | 1.55 | 9.1 | 10.1 | 7 | 4.6 | 75 | 71 | 
| 9.6 | 1.93 | 1.52 | 9.3 | 10.3 | 6.8 | 4.4 | 70 | 66 | 
| 9.3 | 1.89 | 1.49 | 9.5 | 10.5 | 6.6 | 4.2 | 65 | 61 | 
| 9 | 1.85 | 1.46 | 9.7 | 10.7 | 6.4 | 4 | 60 | 56 | 
| 7.5 | 1.80 | 1.41 | 9.9 | 10.9 | 6.1 | 3.7 | 52 | 48 | 
| 6 | 1.75 | 1.36 | 10.1 | 11.1 | 5.8 | 3.4 | 44 | 40 | 
| 4.5 | 1.70 | 1.31 | 10.3 | 11.3 | 5.5 | 3.1 | 36 | 32 | 
| 3 | 1.65 | 1.26 | 10.5 | 11.5 | 5.2 | 2.8 | 28 | 24 | 
| 1.5 | 1.60 | 1.21 | 10.7 | 11.7 | 4.9 | 2.5 | 20 | 16 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号