USNews2015年世界大学排名500强(401-500)
| 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 401 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
| 401 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
| 401 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | 美国 |
| 401 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
| 405 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
| 405 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
| 405 | 雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 |
| 408 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
| 409 | 多特蒙德工业大学 | Dortmund University of Technology | 德国 |
| 409 | 马尔堡大学 | Philipps University of Marburg | 德国 |
| 409 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
| 409 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 409 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 |
| 409 | 圣地亚哥孔波斯特拉大学 | University of Santiago de Compostela | 西班牙 |
| 415 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 |
| 416 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | 美国 |
| 417 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 417 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu, Natal | 南非 |
| 417 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
| 420 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
| 421 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
| 422 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 |
| 423 | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 马来西亚 |
| 424 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 424 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 |
| 426 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 |
| 426 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
| 428 | 里昂大学 | ENS de Lyon | 法国 |
| 428 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
| 430 | 科英布拉大学 | Universidade de Coimbra | 葡萄牙 |
| 431 | 内盖夫本古里安大学 | Ben, Gurion University of the Negev | 以色列 |
| 431 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
| 433 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
| 433 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 美国 |
| 435 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
| 435 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 奥地利 |
| 437 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
| 438 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University, Stillwater | 美国 |
| 438 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 美国 |
| 438 | 汉诺威大学 | University of Hannover | 德国 |
| 438 | 乌迪内大学 | University of Udine | 意大利 |
| 438 | 萨拉戈萨大学 | University of Zaragoza | 西班牙 |
| 443 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
| 443 | 圣保罗联邦大学 | Universidade Federal de São Paulo | 巴西 |
| 443 | 尼斯索菲亚大学 | Université Nice Sophia Antipolis | 法国 |
| 446 | 萨尔大学 | Saarland University | 德国 |
| 446 | 德克萨斯大学医学中心加尔维斯顿分校 | University of Texas Medical Branch, Galveston | 美国 |
| 448 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 |
| 448 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 |
| 448 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
| 448 | 里约热内卢州立大学 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 巴西 |
| 448 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 453 | 爱琴海大学(土耳其) | Ege University | 土耳其 |
| 453 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
| 453 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 |
| 453 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
| 453 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
| 458 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
| 458 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
| 460 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
| 460 | 威斯康辛医学院 | Medical College of Wisconsin | 美国 |
| 462 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 |
| 462 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 |
| 462 | 东京都会大学 | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
| 465 | 罗马第三大学 | Roma Tre University | 意大利 |
| 465 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromsø | 挪威 |
| 467 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 |
| 467 | 卡塔尼亚大学 | University of Catania | 意大利 |
| 467 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
| 470 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 471 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 |
| 472 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 |
| 473 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 |
| 473 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
| 473 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 |
| 473 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
| 473 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 |
| 478 | 夸美纽斯大学 | Comenius University in Bratislava | 斯洛伐克 |
| 479 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 |
| 479 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
| 481 | 安卡拉大学 | Ankara University | 土耳其 |
| 481 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
| 481 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 美国 |
| 484 | 圣心天主教大学 | Catholic University of the Sacred Heart | 意大利 |
| 484 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
| 484 | 德阿威罗大学 | Universidade de Aveiro | 葡萄牙 |
| 484 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 |
| 488 | 帕拉茨基大学 | Palacky University Olomouc | 捷克 |
| 489 | 格拉茨大学 | University of Graz | 奥地利 |
| 489 | 塞维利亚大学 | University of Sevilla | 西班牙 |
| 489 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 |
| 492 | 哈斯特帕大学 | Hacettepe University | 土耳其 |
| 492 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 |
| 494 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul University | 土耳其 |
| 494 | 里尔第一大学 | Université de Lille I | 法国 |
| 496 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
| 496 | 真纳大学 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 |
| 496 | 洛林大学 | Université de Lorraine | 法国 |
| 496 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
| 496 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
京公网安备 11010802026788号