USNews2015年免疫学专业世界大学排名100强
| 专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
| 2 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 71 |
| 3 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 22 |
| 4 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
| 5 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 14 |
| 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 17 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
| 8 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 111 |
| 9 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 41 |
| 10 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 4 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 19 |
| 12 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 12 |
| 13 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 84 |
| 14 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 8 |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 18 |
| 17 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 91 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 10 |
| 19 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 36 |
| 20 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
| 21 | 卡罗琳医学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 55 |
| 21 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
| 23 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | 182 |
| 24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
| 25 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 21 |
| 26 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 160 |
| 27 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 32 |
| 28 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 23 |
| 29 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 42 |
| 30 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
| 31 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美国 | 286 |
| 31 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 |
| 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 14 |
| 33 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 29 |
| 35 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 80 |
| 36 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 84 |
| 36 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 3 |
| 38 | 柏林医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 | 177 |
| 39 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 207 |
| 40 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 151 |
| 41 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes - Paris V | 法国 | 222 |
| 41 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 9 |
| 43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 44 |
| 44 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 77 |
| 45 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 6 |
| 45 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 48 |
| 47 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 88 |
| 48 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 81 |
| 49 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 61 |
| 50 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 123 |
| 51 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 60 |
| 51 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75 |
| 53 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 94 |
| 54 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 68 |
| 55 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 37 |
| 56 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 65 |
| 56 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 158 |
| 58 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
| 58 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 155 |
| 60 | 马赛大学 | Aix-Marseille Université | 法国 | 185 |
| 61 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 87 |
| 62 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 91 |
| 63 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 102 |
| 64 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 40 |
| 65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
| 66 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 | 218 |
| 67 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 89 |
| 68 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
| 69 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 49 |
| 70 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 96 |
| 71 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 210 |
| 72 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 123 |
| 73 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 47 |
| 74 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 37 |
| 75 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 137 |
| 76 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 94 |
| 77 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 160 |
| 78 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 110 |
| 79 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 150 |
| 80 | 维也纳大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 308 |
| 81 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 | 334 |
| 82 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 102 |
| 83 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 453 |
| 84 | 威特沃特斯兰德大学 | University of Witwatersrand | 南非 | 270 |
| 85 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 112 |
| 86 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 125 |
| 86 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 230 |
| 88 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 139 |
| 89 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 121 |
| 90 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
| 90 | 德克萨斯大学西南医学中心达拉斯分校 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | 166 |
| 92 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 120 |
| 93 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 160 |
| 94 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 美国 | 201 |
| 95 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 188 |
| 96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 98 |
| 97 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University - Paris | 法国 | 46 |
| 98 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 | 59 |
| 98 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 113 |
| 100 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
京公网安备 11010802026788号