根据四川卫生人才网下发的通知,现将2014年四川卫生高级职称评审(广元)公示如下:
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20142019 | 贾继刚 | 女 | 四川省广元市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20142020 | 何亦龙 | 男 | 广元市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20142021 | 杨四海 | 男 | 四川省广元市第二人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20142022 | 袁军 | 男 | 广元市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20142024 | 贾天旗 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20142026 | 杨清强 | 男 | 四川省广元市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20142027 | 乔俊 | 男 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | A20142029 | 高大龙 | 男 | 四川省剑阁县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 9 | A20142031 | 谢辉 | 男 | 四川省广元市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 10 | A20142032 | 杨映黎 | 男 | 四川省苍溪县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 11 | A20142033 | 周万茂 | 男 | 四川省苍溪县妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 12 | A20142034 | 敬秀清 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 13 | A20142035 | 张然 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 14 | A20142036 | 张军 | 男 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 15 | A20142037 | 廖冰 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 16 | A20142038 | 冯德刚 | 男 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 17 | A20142676 | 刘广毅 | 男 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 18 | A20142677 | 吴雪艳 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 19 | A20142678 | 杨川 | 男 | 四川省广元市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 20 | A20142023 | 赵丽 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 21 | A20142025 | 余桂英 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 22 | A20142030 | 刘敏 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 23 | A20142039 | 戚小青 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 24 | A20141939 | 张伟 | 男 | 广元市旺苍县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 25 | A20141941 | 汪映龙 | 男 | 四川省苍溪县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 26 | A20141942 | 姚永 | 男 | 广元市苍溪县社会保险医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 27 | A20141943 | 何淑琼 | 女 | 四川省苍溪县人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 28 | A20141944 | 刘军 | 男 | 苍溪县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 29 | A20141945 | 姚显明 | 男 | 四川省苍溪县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 30 | A20141947 | 刘华邦 | 男 | 苍溪县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 31 | A20141949 | 蒲慧兰 | 女 | 苍溪县妇幼保健院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 32 | A20141951 | 颜亚君 | 女 | 四川省苍溪县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 33 | A20141952 | 左春艳 | 女 | 四川省剑阁县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 34 | A20141955 | 罗建平 | 男 | 苍溪县龙王镇中心卫生院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 35 | A20141956 | 罗成彪 | 男 | 四川省青川县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 36 | A20141957 | 青久强 | 男 | 青川县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | A20141960 | 何剑民 | 男 | 剑阁县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | A20141961 | 徐玉兰 | 女 | 剑阁县妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | A20141962 | 杨星睿 | 男 | 剑阁县妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | A20141963 | 李宣 | 女 | 广元市利州区中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | A20141965 | 何大秀 | 女 | 广元市朝天区羊木中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20141966 | 昝春梅 | 女 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20141967 | 赵林 | 女 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20141968 | 李生元 | 男 | 广元市昭化区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | A20141970 | 樊晓林 | 男 | 广元市利州区中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20141972 | 韩翠华 | 女 | 四川省苍溪县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | A20141974 | 张晓东 | 男 | 广元市利州区石门社区卫生服务站 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | A20141975 | 杨益铭 | 男 | 广元市利州区三堆镇卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | A20141976 | 童显荣 | 男 | 四川省剑阁县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | A20141993 | 代茂选 | 男 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | A20141997 | 刘贵 | 男 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | A20141998 | 杨茂俊 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | A20141999 | 杨春兆 | 男 | 剑阁县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | A20142001 | 王汉 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 55 | A20142003 | 魏玮琦 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 56 | A20142004 | 李江涛 | 男 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 57 | A20142006 | 周蓉 | 女 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 58 | A20142007 | 杜丽君 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 59 | A20142013 | 张素蓉 | 女 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 60 | A20142014 | 罗显文 | 男 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 61 | A20142015 | 吴文凯 | 男 | 广元市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 62 | A20142016 | 庞敏 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 63 | A20142018 | 冯菊梅 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 64 | A20142041 | 何文元 | 男 | 四川省广元市第三人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 65 | A20142044 | 梁小刚 | 男 | 广元市中医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 66 | A20142045 | 韩志蓉 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 67 | A20142667 | 邹燕 | 女 | 旺苍县妇幼保健院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 68 | A20142668 | 何伟 | 男 | 广元市第一人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 69 | A20142669 | 杨应益 | 男 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 70 | A20142670 | 王秀蓉 | 女 | 广元市中医医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 71 | A20142672 | 冷建洪 | 男 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 72 | A20142674 | 陈志银 | 男 | 广元市昭化区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 73 | A20142689 | 陈冬斌 | 男 | 四川广元万江眼科医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 74 | A20142690 | 夏剑屏 | 女 | 广元市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 75 | A20142692 | 李晓林 | 女 | 四川省广元市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 76 | A20142694 | 袁碧兰 | 女 | 广元市剑阁县中医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 77 | A20142695 | 韩剑勇 | 男 | 四川省剑阁县中医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 78 | A20142696 | 何天文 | 男 | 剑阁县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 79 | A20142794 | 唐健 | 男 | 四川省广元市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 80 | A20141980 | 李春碧 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 81 | A20141995 | 赵诤 | 男 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 82 | A20142665 | 胥华猛 | 男 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 83 | A20142673 | 杨文勇 | 男 | 广元市中心血站 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 84 | A20141940 | 罗红梅 | 女 | 四川省旺苍县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 85 | A20141946 | 王映红 | 女 | 广元市利州区中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 86 | A20141948 | 李霞 | 女 | 广元市朝天区计划生育服务站 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 87 | A20141953 | 徐蓉 | 女 | 四川省剑阁县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 88 | A20141954 | 王雪荣 | 女 | 四川省剑阁县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 89 | A20141958 | 陈敬平 | 女 | 青川县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 90 | A20141964 | 吴小萍 | 女 | 广元市昭化区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 91 | A20141969 | 蒲红艳 | 女 | 剑阁县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 92 | A20141971 | 谭海燕 | 女 | 广元市旺苍县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 93 | A20141973 | 杨月华 | 女 | 苍溪县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 94 | A20141977 | 马丽 | 女 | 广元利州区嘉陵社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 95 | A20141978 | 任小琼 | 女 | 广元市昭化区中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 96 | A20141979 | 丁洁鸿 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 97 | A20141981 | 王海燕 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 98 | A20141982 | 何丽君 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 99 | A20141983 | 仲淑燕 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 100 | A20141984 | 杜清蓉 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 101 | A20141985 | 谭玲 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 102 | A20141986 | 刘淑英 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 103 | A20141987 | 伍心莲 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 104 | A20141988 | 母方 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 105 | A20141989 | 王华 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 106 | A20141990 | 乔娟 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 107 | A20141991 | 贺晓蓉 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 108 | A20141994 | 李华萍 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 109 | A20141996 | 王婕 | 女 | 广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 110 | A20142000 | 昝炜 | 女 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 111 | A20142005 | 胥艳 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 112 | A20142008 | 毛桂华 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 113 | A20142009 | 刘清华 | 女 | 四川省广元市第一人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 114 | A20142010 | 蒲玉梅 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 115 | A20142011 | 龚涛 | 女 | 广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 116 | A20142012 | 户建华 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 117 | A20142017 | 王勤 | 女 | 四川省广元市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 118 | A20142040 | 杨菊莲 | 女 | 广元市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 119 | A20142042 | 牛琼华 | 女 | 广元市妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 120 | A20142043 | 黄海燕 | 女 | 广元市精神卫生中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 121 | A20142666 | 贾凤琼 | 女 | 四川省剑阁县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 122 | A20142671 | 冯秀蓉 | 女 | 四川省广元市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 123 | B20140365 | 吴文发 | 男 | 苍溪县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师(卫管) |
| 124 | B20140548 | 舒永强 | 男 | 四川省苍溪县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 125 | B20140318 | 张锬邦 | 男 | 苍溪县第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 126 | B20140320 | 王猛 | 男 | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 127 | B20140322 | 刘兴恩 | 男 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 | 符合367号 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 128 | B20140323 | 胡斌 | 男 | 苍溪县陵江镇中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 129 | B20140324 | 袁军 | 男 | 广元市苍溪县社会保险医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 130 | B20140325 | 付勇 | 男 | 广元市苍溪县社会保险医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 131 | B20140327 | 文强 | 男 | 广旺矿区代池医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 132 | B20140328 | 何珍忠 | 男 | 广旺矿区代池医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 133 | B20140329 | 陈靖 | 女 | 广旺矿区赵家坝医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 134 | B20140330 | 张仁 | 男 | 苍溪县龙山镇中心卫生院 | 符合367号 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 135 | B20140331 | 张启志 | 男 | 苍溪县东溪镇中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 136 | B20140334 | 许素琼 | 女 | 旺苍县陈家岭医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 137 | B20140335 | 杨伟 | 男 | 四川省旺苍县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 138 | B20140336 | 翟蓉 | 女 | 旺苍县妇幼保健院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 139 | B20140337 | 米家君 | 男 | 旺苍县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 140 | B20140338 | 青艳 | 女 | 旺苍县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 141 | B20140340 | 向本凯 | 男 | 四川省苍溪县妇幼保健院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 142 | B20140341 | 白燕 | 女 | 苍溪县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 143 | B20140345 | 蒲健全 | 男 | 四川省旺苍县中医医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 144 | B20140349 | 李军 | 男 | 苍溪县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 145 | B20140351 | 赵仕川 | 男 | 四川省广元市青川县中医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 146 | B20140352 | 杨含勇 | 男 | 四川省广元市青川县中医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 147 | B20140353 | 刘志 | 男 | 剑阁县闻溪乡卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 148 | B20140355 | 范华流 | 男 | 苍溪县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 149 | B20140357 | 刘娅 | 女 | 青川县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 150 | B20140359 | 赵述明 | 男 | 苍溪县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 151 | B20140362 | 彭利华 | 男 | 苍溪县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 152 | B20140363 | 李万荣 | 男 | 广元市朝天区人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 153 | B20140364 | 徐辉 | 女 | 利州区东坝社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 154 | B20140554 | 赵明俊 | 男 | 旺苍县妇幼保健院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 155 | B20140560 | 旷晓平 | 女 | 四川省旺苍县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 156 | B20140314 | 安三川 | 男 | 苍溪县妇幼保健院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 157 | B20140333 | 张菊华 | 女 | 旺苍县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 158 | B20140348 | 李建华 | 女 | 苍溪县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 159 | B20140354 | 李瑜 | 女 | 苍溪县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 160 | B20140316 | 李欣 | 女 | 苍溪县精神卫生防治院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 161 | B20140317 | 寇晓青 | 女 | 苍溪县第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 162 | B20140319 | 黄卉 | 女 | 四川省苍溪县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 163 | B20140321 | 张淑芬 | 女 | 苍溪县元坝镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 164 | B20140326 | 杨艳 | 女 | 四川省苍溪县妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 165 | B20140332 | 刘蓉 | 女 | 苍溪县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 166 | B20140339 | 杨琼华 | 女 | 四川省苍溪县妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 167 | B20140342 | 胡冬梅 | 女 | 四川省旺苍县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 168 | B20140343 | 张红 | 女 | 四川省旺苍县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 169 | B20140344 | 熊菊芳 | 女 | 四川省旺苍县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 170 | B20140347 | 文华利 | 女 | 四川省苍溪县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 171 | B20140350 | 李阳华 | 女 | 四川省广元市青川县中医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 172 | B20140360 | 何碧华 | 女 | 苍溪县中医医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 173 | B20140361 | 闫玉蓉 | 女 | 苍溪县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 174 | B20140549 | 杜翠梅 | 女 | 广元利州区嘉陵社区卫生服务中心 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 175 | B20140550 | 张焕华 | 女 | 广元市利州区嘉陵社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
京公网安备 11010802026788号