1000米跑(男)和800米跑(女)评分标准
| 分值 | 男 | 女 | 
| 40 | 4′05 ″ 以下 | 3′55″以下 | 
| 39 | 4′06 ″— 4′09 ″ | 3′56 ″— 3′59″ | 
| 38 | 4′10 ″— 4′13 ″ | 4′00 ″— 4′03″ | 
| 37 | 4′14 ″— 4′17″ | 4′04 ″— 4′07″ | 
| 36 | 4′18 ″— 4′21 ″ | 4′08 ″— 4′11 ″ | 
| 35 
 
 
 | 4′22 ″— 4′24″ | 4′12 ″— 4′14 ″ | 
| 34 | 4′25 ″— 4′27 ″ | 4′15 ″— 4′17 ″ | 
| 33 
 
 
 | 4′28 ″— 4′30 ″ | 4′18 ″— 4′20 ″ | 
| 32 | 4′31 ″— 4′33 ″ | 4′21 ″— 4′23 ″ | 
| 31 | 4′34 ″— 4′36 ″ | 4′24 ″— 4′26 ″ | 
| 30 | 4′37 ″— 4′39 ″ | 4′27 ″— 4′29 ″ | 
| 29 | 4′40 ″— 4′42 ″ | 4′30 ″— 4′32 ″ | 
| 28 | 4′43 ″— 4′45 ″ | 4′33 ″— 4′35 ″ | 
| 27 | 4′46 ″— 4′48 ″ | 4′36 ″— 4′38 ″ | 
| 26 | 4′49 ″— 4′51 ″ | 4′39 ″— 4′41″ | 
| 25 | 4′52 ″— 4′54 ″ | 4′42 ″— 4′44 ″ | 
| 24 | 4′55 ″以上 | 4′45 ″以上 | 
一分钟跳绳评分标准
(次/1分钟)
| 
 | 男 | 女 | 
| 10 | 155以上 | 148以上 | 
| 9 | 154—130 | 147—123 | 
| 8 | 129—100 | 122—93 | 
| 7 | 99—70 | 92—63 | 
| 6 | 69以下 | 62以下 | 
立定跳远评分标准
(米)
| 分值 | 男 | 女 | 
| 10 | 2.25以上 | 1.76以上 | 
| 9 | 2.24—2.15 | 1.75—1.66 | 
| 8 | 2.14—2.00 | 1.65—1.56 | 
| 7 | 1.99—1.85 | 1.55—1.46 | 
| 6 | 1.84以下 | 1.45以下 | 
掷实心球评分标准
(米)
| 分值 | 男 | 女 | 
| 10 | 8.20以上 | 6.80以上 | 
| 9 | 8.19—7.40 | 6.79—6.20 | 
| 8 | 7.39—6.40 | 6.19—5.60 | 
| 7 | 6.39—5.40 | 5.59—4.60 | 
| 6 | 5.39以下 | 4.59以下 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号