首页>出国留学>导航 > 最新信息

国家留学基金委各国奖学金资助标准

2014-11-17 11:16:00 来源:无忧考网
★为了给大家看见更多关于出国留学的最新新闻, ®无忧考网特别为大家整理了《国家留学基金委各国奖学金资助标准》这篇文章,仅供大家参考,希望大家看后能够有更好的选择!!

国家和地区 币别 高访 普访 进修生 研究生 外汇 人民币换算
美洲
美国一类 美元 1300 1200 1200 1100 764.97 8414.67
美国二类 1250 1150 1150 1050 764.97 8032.185
美国三类 1200 1100 1100 1000 764.97 7649.7
加拿大 加元 1400 1300 1300 1200 714.46 8573.52
墨西哥 美元 600 550 550 500 764.97 3824.85
巴西 美元 500 450 450 400 764.97 3059.88
欧洲
英国(伦敦) 英镑 800 750 750 700 1514.79 10603.53
英国(其他) 750 700 700 650 1514.79 9846.135
德国 欧元 1200 1100 1100 1000 1029.34 10293.4
法国 欧元 1200 1100 1100 1000 1029.34 10293.4
意大利 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8234.72
瑞典 克朗 7900 6900 6900 5900 110.64 6527.76
荷兰 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8234.72
瑞士 瑞士法朗 1900 1800 1800 1700 624.36 10614.12
比利时 欧元 1000 900 900 800 1029.34 8234.72
丹麦 丹麦克朗 6850 5850 5850 4850 138.2 6702.7
希腊 美元 900 800 800 700 764.97 5354.79
俄罗斯 美元 800 700 700 600 764.97 4589.82
西班牙 欧元 900 800 800 700 1029
9.34 7205.38
挪威 挪威克朗 8000 7000 7000 6000 126.85 7611
奥地利 欧元 900 800 800 700 1029.34 7205.38
葡萄牙 欧元 900 800 800 700 1029.34 7205.38
芬兰 欧元 900 800 800 700 1029.34 7205.38
捷克 美元 700 600 600 500 764.97 3824.85
爱尔兰 欧元 1100 1000 1000 900 1029.34 9264.06
乌克兰 美元 700 600 600 500 764.97 3824.85
罗马尼亚 美元 700 600 600 500 764.97 3824.85
大洋洲
澳大利亚 澳元 1500 1400 1400 1300 633.78 8239.14
新西兰 新元 1500 1400 1400 1300 564.78 7342.14
亚洲
日本 日元 150000 140000 140000 130000 6.2826 8167.38
韩国 美元 1000 900 900 800 764.97 6119.76
新加坡 新元 1500 1400 1400 1300 500.08 6501.04
以色列 美元 750 700 700 650 764.97 4972.305
菲律宾 美元 500 480 480 450 764.97 3442.365
土耳其 美元 500 480 480 450 764.97 3442.365
印度 美元 500 480 480 450 764.97 3442.365
非洲
埃及 美元 500 480 480 450 764.97 3442.365
南非 美元 500 480 480 450 764.97 3442.365
塞内加尔 美元 500 480 480 450 764.97 3442.365
阿尔及利亚 美元 500 480 480 450 764.97 3442.365
出国留学最新更新
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号