2014年7月29日上海执业医师实践技能考试成绩不合格名单已公布,详情如下:
查询方法:考生可对照下方的表格进行查询或下载附件中excel文件,按准考证或证件号查找(Ctrl+F)。如考生未在“不合格名单”、“缺考名单”、“违纪名单”查找到信息,即为通过技能考。
技能准考证号
证件编号
报考类别
考点名称
考试通过情况
310114110S0002
后字第3003444号
110
第二军医大学
不通过
310114110S0012
320602198807102515
110
第二军医大学
不通过
310114110S0019
320684198906100034
110
第二军医大学
不通过
310114110S0022
310230196810201509
110
第二军医大学
不通过
310114110S0030
652323198701062619
110
第二军医大学
不通过
310114110S0046
340521198704064429
110
第二军医大学
不通过
310114110S0047
海文字第134648号
110
第二军医大学
不通过
310114110S0048
320829198904041639
110
第二军医大学
不通过
310114110S0068
362324198702202414
110
第二军医大学
不通过
310114110S0074
330106197705201526
110
第二军医大学
不通过
310114110S0082
510902198802109154
110
第二军医大学
不通过
310114110S0083
370502199005300024
110
第二军医大学
不通过
310114110S0100
362124198112200522
110
第二军医大学
不通过
310114110S0112
341125199107027979
110
第二军医大学
不通过
310114110S0127
150927199012260321
110
第二军医大学
不通过
310114110S0130
410225198902272947
110
第二军医大学
不通过
310114110S0168
32068219890804220x
110
第二军医大学
不通过
310114110S0169
320621198911228512
110
第二军医大学
不通过
310114110S0181
320282198912235213
110
第二军医大学
不通过
310114110S0187
330324198305140400
110
第二军医大学
不通过
310114110S0191
320381198712170039
110
第二军医大学
不通过
310114110S0253
342225198805220524
110
第二军医大学
不通过
310114110S0255
310104198903220013
110
第二军医大学
不通过
310114110S0268
350321198903183915
110
第二军医大学
不通过
310114110S0271
320922199002134233
110
第二军医大学
不通过
310114110S0272
362329198902210031
110
第二军医大学
不通过
310114110S0320
431003198611041917
110
第二军医大学
不通过
310114110S0337
370881198806200012
110
第二军医大学
不通过
310114110S0347
372926198410250067
110
第二军医大学
不通过
310114110S0365
310107198704253444
110
第二军医大学
不通过
310114110S0366
141127198911010095
110
第二军医大学
不通过
310114110S0423
130604198504041214
110
第二军医大学
不通过
310114110S0433
360203198705150016
110
第二军医大学
不通过
310114110S0447
330501198309125423
110
第二军医大学
不通过
310114110S0483
310230199008033767
110
第二军医大学
不通过
310114110S0485
412723198803206182
110
第二军医大学
不通过
310114110S0511
341221198902220618
110
第二军医大学
不通过
310114110S0512
412829198711286430
110
第二军医大学
不通过
310114110S0513
31010219870305445X
110
第二军医大学
不通过
310114110S0528
南字第08070496号
110
第二军医大学
不通过
310114110S0529
310110198612201020
110
第二军医大学
不通过
310114110S0531
342522198707070929
110
第二军医大学
不通过
310114110S0537
420625198902060091
110
第二军医大学
不通过
310114110S0544
362302198709301011
110
第二军医大学
不通过
310114110S0546
341124199007192014
110
第二军医大学
不通过
310114110S0548
310230198811203513
110
第二军医大学
不通过
310114110S0561
沪消字第2598号
110
第二军医大学
不通过
310114110S0565
371326198812081258
110
第二军医大学
不通过
310114110S0571
310102197807192828
110
第二军医大学
不通过
310114110S0580
410325198608094567
110
第二军医大学
不通过
310114110S0589
310109198906161524
110
第二军医大学
不通过
310114110S0612
320925198410110024
110
第二军医大学
不通过
310114110S0618
310101197909280822
110
第二军医大学
不通过
310114110S0622
330825198009162924
110
第二军医大学
不通过
310114110S0635
321321199210206838
110
第二军医大学
不通过
310114110S0645
42032519820826002X
110
第二军医大学
不通过
310114110S0646
530111198703140427
110
第二军医大学
不通过
310114110S0654
310230198001121479
110
第二军医大学
不通过
310114110S0656
340881198610291228
110
第二军医大学
不通过
310114110S0658
330683198805251218
110
第二军医大学
不通过
310114110S0659
340321198707300545
110
第二军医大学
不通过
310114110S0663
340702198803190529
110
第二军医大学
不通过
310114110S0666
41282319871010035X
110
第二军医大学
不通过
310114110S0668
310113198905090327
110
第二军医大学
不通过
310114110S0673
230704198702240010
110
第二军医大学
不通过
310114110S0683
340303198901113513
110
第二军医大学
不通过
310114110S0698
320282198807020018
110
第二军医大学
不通过
310114110S0701
360731198602067319
110
第二军医大学
不通过
310114110S0706
310110198512113736
110
第二军医大学
不通过
310114110S0710
370703198812230520
110
第二军医大学
不通过
310114110S0712
341125199005106510
110
第二军医大学
不通过
310114110S0728
340521198808175019
110
第二军医大学
不通过
310114110S0729
320682198407173893
110
第二军医大学
不通过
310114110S0736
310109198405231547
110
第二军医大学
不通过
310114110S0737
310110198812270522
110
第二军医大学
不通过
310114110S0742
430682198610033648
110
第二军医大学
不通过
310114110S0743
320902198106191048
110
第二军医大学
不通过
310114110S0744
220382199007010643
110
第二军医大学
不通过
310114110S0748
231002198902071020
110
第二军医大学
不通过
310114110S0760
411329198310282852
110
第二军医大学
不通过
310114110S0769
620403198804250543
110
第二军医大学
不通过
310114110S0776
610322198802185217
110
第二军医大学
不通过
310114110S0783
海字第362236号
110
第二军医大学
不通过
310114110S0797
362301198906132564
110
第二军医大学
不通过
310114110S0802
210703198207062640
110
第二军医大学
不通过
310114110S0809
411329198505040327
110
第二军医大学
不通过
310114110S0814
32068219890809830X
110
第二军医大学
不通过
310114110S0823
310230197810092327
110
第二军医大学
不通过
310114110S0854
320684198910036186
110
第二军医大学
不通过
310114130S0002
31010419820312483X
130
第二军医大学
不通过
310114130S0008
342401199006025663
130
第二军医大学
不通过
310114130S0016
31010219870415441X
130
第二军医大学
不通过
310114130S0025
310109199001233022
130
第二军医大学
不通过
310114130S0034
342423198608161471
130
第二军医大学
不通过
310114130S0035
310225198501210426
130
第二军医大学
不通过
310114130S0036
220581199002130587
130
第二军医大学
不通过
310114130S0040
232330198709023433
130
第二军医大学
不通过
310114130S0046
320981199003285236
130
第二军医大学
不通过
310114130S0065
431122198910152910
130
第二军医大学
不通过
310114130S0080 | 32082919890907021X | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0087 | 310109198008016034 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0094 | 420902198808227918 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0102 | 140429198904124869 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0111 | 342622198902047535 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0121 | 610122198807056552 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0156 | 370302198710133625 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0162 | 310226198806150029 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0178 | 342221198609073015 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0179 | 65430119880322001X | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0182 | 222426198803095627 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0201 | 372301198508080043 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0207 | 310230198006242720 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0212 | 530102199004070325 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0218 | 310104198707304834 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0225 | 36050219900405363X | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0240 | 330682198808243014 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0242 | 370882198306264227 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0254 | 310109197908201628 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0275 | 341621198910050913 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0276 | 362226199104070919 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0279 | 430422199101048662 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0282 | 330724198404080011 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0303 | 320981198507025214 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0316 | 610629198704276124 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0319 | 310227198911294055 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0334 | 360725198901100038 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0336 | 342224198811010957 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0339 | 342422198607082417 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0340 | 310110198308161052 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0343 | 310229198109250613 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0356 | 310104198605024428 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0398 | 310112198808273029 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0403 | 310229198404193826 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0409 | 310103197010221229 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0415 | 420683198502241516 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310114130S0417 | 320923198810115737 | 130 | 第二军医大学 | 不通过 |
310214110S0006 | 342622198702047119 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0011 | 310227198003230013 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0015 | 230119198805281634 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0019 | 520113198710220426 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0039 | 310104198904140859 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0048 | 61012119860506673X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0052 | 371522198811169237 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0062 | 230302198904165026 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0066 | 411528198904141031 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0067 | 310112199004054618 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0070 | 230833198612050026 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0073 | 532726198509191588 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0088 | 31022819830306122X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0090 | 340881198809252226 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0092 | 421022197906135411 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0106 | 310108198902272861 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0119 | 320502198307240545 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0125 | 36010219880831582X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0130 | 310105199004112810 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0148 | 42280119850825122X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0156 | 310105198811182028 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0170 | 341282199008041428 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0178 | 230202198203271613 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0179 | 南字第08060342号 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0201 | 350121198901060363 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0210 | 410883198903141048 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0217 | 431102198609203859 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0221 | 371327199002056043 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0224 | 310101198510280016 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0242 | 340321198504238251 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0244 | 34222419880805094X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0245 | 310112199006234911 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0249 | 320981198707081712 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0253 | 31022619881119291X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0258 | 321084198809115814 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0264 | 340321199010290169 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0279 | 340123198912100333 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0290 |
340802198807261123 |
110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0291 | 340321198811230321 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0310 | 310106198908082812 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0313 | 330682198703142815 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0316 | 310227198808172017 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0319 | 342601198812095611 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0321 | 522727198803100020 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0325 | 371322198901140242 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0328 | 340321199003264069 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0332 | 412327198202230017 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0342 | 230105198901211638 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0343 | 310227197711110026 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0353 | 32062119880501473X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0354 | 220103198908212719 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0359 | 31023019900330066X | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0375 | 370306198707023041 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0380 | 51808764 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0381 | 340822198912074819 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0386 | 310226199003070310 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0408 | 370829198611180028 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0411 | 421002198809291040 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0439 | 310228197802193038 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0444 | 410526198902105965 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0446 | 330327197805090635 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0453 | 421127198504015240 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
310214110S0461 | 371526198703051624 | 110 | 上海交通大学医学院 | 不通过 |
查看更多成绩信息请下载:2014年上海执业医师实践技能考试成绩不合格、缺考、违纪名单
相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线 备考相关: 技能考试真题 | 医师考试真题 | 考试答案 | 备考辅导| 模拟试题