首页>实践技能>导航 > 最新信息 >广西 >来宾

2014年7月31日广西来宾医师实践技能考试成绩通过名单

2014-08-04 10:36:00 来源:无忧考网

2014年7月31日广西来宾医师实践技能考试成绩通过名单已公布,详情如下:

技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 单位名称 考试通过情况
450414210S0001 杨俊成 452226198109036637 210 来宾市凤凰镇北五卫生院 通过
450414210S0019 覃有讲 452226198808080688 210 来宾市兴宾区石牙乡卫生院 通过
450414210S0024 罗蔚花 452231197401074047 210 广西忻城县红渡镇罗蔚花诊所 通过
450414210S0025 莫蕙宁 452224197408314521 210 广西来宾市金秀县桐木中心卫生院 通过
450414210S0052 黄显接 452226198006254228 210 来宾市兴宾区良塘乡里望村委卫生室 通过
450414210S0060 黄婷婷 452201198612170043 210 忻城县果遂乡卫生院 通过
450414210S0063 韦冠荣 452230199101233555 210 广西金秀县桐木中心卫生院 通过
450414210S0075 罗梦兰 452226198103154528 210 来宾市兴宾区社会福利院门诊部 通过
450414210S0085 胡文府 452226198611120631 210 来宾市兴宾区平阳镇卫生院 通过
450414210S0095 罗雪葵 452231198410093527 210 忻城县思练中心卫生院 通过
450414210S0096 韦群 452226197701050353 210 来宾市兴宾区红河卫生院 通过
450414210S0098 熊家升 452224198708284031 210 象州县寺村镇中心卫生院 通过
450414210S0102 黄盛 452231197210085034 210 广西来宾忻城县红渡镇诊所 通过
450414210S0104 韦杰 452231198210162516 210 来宾市兴宾区南泗乡卫生院 通过
450414210S0114 陈新维 452226197508080040 210 广西壮族自治区来宾市兴宾区赵立宋诊所 通过
450414210S0132 罗鼎茗 45222619790721451X 210 广西壮族自治区来宾市兴宾区南泗乡南泗卫生院 通过
450414210S0143 童源 45222619881228929x 210 合山市妇幼保健院 通过
450414210S0144 李雨梦 452229198210040023 210 合山市刘义章诊所 通过
450414210S0147 谢园鲜 452226198210086022 210 兴宾李仁运福康诊所 通过
450414210S0161 易秀琼 450321199101255524 210 象州县妇幼保健院 通过
450414210S0170 班海宾 452201198210181233 210 合山市疾病预防控制中心 通过
450414210S0207 罗永林 4522261976122357119 210 兴宾区高安乡卫生院 通过
450414210S0216 苏晓凤 452201197910011302 210 来宾市兴宾区南泗乡卫生院 通过
450414210S0253 蓝彩鲜 452231198505233545 210 来宾市忻城县果遂乡卫生院 通过
450414210S0439 李炳念 452225197503275133 210 武宣镇对河村民委李春丽诊所 通过
450414210S0261 黄燕萍 452123198303022824 210 广西来宾市兴宾区龙港综合门诊部 通过
450414210S0262 覃东管 452226196711140315 210 覃东雷诊所 通过
450414210S0280 莫金翰 452231198912012037 210 忻城县思练镇中心卫生院 通过
450414210S0282 周利红 452201196907170041 210 肖丽诊所 通过
450414210S0290 韦丽鲜 450222197811190026 210 来宾市八一矿部韦春诊所 通过
450414210S0294 韦文整 45222619791025271X 210 兴宾区良塘乡里望村委卫生室 通过
450414210S0296 盘远锋 452230197403201517 210 金秀瑶族自治县罗香乡中心卫生院 通过
450414210S0305 陆民晓 452224198104184021 210 金秀县大樟乡中心卫生院 通过
450414210S0332 全桂莲 452230198010062020 210 金秀瑶族自治县长垌乡滴水村卫生室 通过
450414210S0371 肖建明 452226197511290911 210 来宾市兴宾区红河街江克萍诊所 通过
450414210S0380 廖国实 452225197801092124 210 武宣县桐岭镇桐岭街廖国艳卫生所 通过
450414210S0383 韦小青 452226199212065721 210 来宾市武宣县思灵乡卫生院 通过
450414210S0384 覃文静 450802197406122932 210 来宾市何鸿猷诊所 通过
450414210S0405 覃泽永 452225199009014877 210 来宾市武宣县桐岭中心卫生院 通过
450414210S0412 韦凤快 45222619821003891X 210 来宾市兴宾区石牙乡卫生院 通过
450414210S0423 覃怀伍 452226198807045119 210 武宣县中医院 通过
450414210S0426 苏珊娟 452225199001154824 210 武宣县思灵乡古樟村民委苏绍肖卫生所 通过
450414210S0437 黄毅 452226196603092715 210 覃进登诊所 通过
450414210S0411 莫小群 452226198510095764 210 来宾市兴宾区石牙乡卫生院 通过
450414210S0429 杨秋菊 452226198005200383 210 来宾市兴宾区凤凰镇北五卫生院 通过
450414210S0430 韦家林 452226197901012773 210 程淑荣诊所 通过
450414210S0431 韦秋菊 452226199112105802 210 来宾市兴宾区正龙乡卫生院 通过
450414210S0415 江善华 452226198306096911 210 来宾市兴宾区正龙乡卫生院 通过
450414210S0392 石宝 452226199210025152 210 来宾市兴宾区石陵镇中心卫生院 通过
450414210S0396 王连 45252819811104028X 210 来宾市兴宾区红河卫生院 通过
450414210S0386 周宾鉴 450104197908081557 210 陈秀珍诊所 通过
450414210S0387 吴崇团 452226197612013382 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0365 韦光选 452226198212034832 210 来宾市兴宾区城厢乡卫生院 通过
450414210S0361 杨军祥 452226197304041218 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0362 龙凤丹 452226198301220629 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0352 张甜 360312198406020061 210 来宾市第二人民医院 通过
450414210S0353 唐丽新 452324198312011227 210 来宾市第二人民医院 通过
450414210S0340 莫柳芬 452226198701121283 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0345 黄宏萍 452226197504110644 210 来宾市兴宾区凤凰镇卫生院 通过
450414210S0347 韦福 452226198112012417 210 黄金来诊所 通过
450414210S0327 杨远升 452402198408214819 210 来宾市兴宾区石陵镇中心卫生院 通过
450414210S0309 方晓葵 450111198307173323 210 来宾市兴宾区三五乡中心卫生院 通过
450414210S0304 廖文焦 452226198810175731 210 何鴻猷诊所 通过
450414210S0318 何秋萍 452226199406142721 210 来宾市兴宾区良塘乡中心卫生院 通过
450414210S0319 童礼 45222619770111541x 210 来宾市兴宾区高安乡卫生院 通过
450414210S0311 李美桂 450222199310132425 210 来宾市兴宾区南泗乡卫生院 通过
450414210S0301 肖齐福 45222619901202241X 210 来宾市兴宾区良塘乡中心卫生院 通过
450414210S0291 梁金路 452226198509175492 210 方徐诊所 通过
450414210S0292 黄荣平 45222619830308398x 210 来宾市兴宾区良塘乡中心卫生院 通过
450414210S0287 莫雪慧 45222619790122002X 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0289 韦应丽 450104197812041083 210 来宾市兴宾区桥巩乡卫生院 通过
450414210S0275 思东东 452226199006060911 210 来宾市兴宾区良江镇中心卫生院 通过
450414210S0279 韦雪花 452226199012114525 210 来宾市兴宾区平阳镇溯社卫生院 通过
450414210S0277 陈能红 452226199604253342 210 来宾市兴宾区平阳镇溯社卫生院 通过
450414210S0263 廖海连 452226197404260928 210 来宾市兴宾区凤凰镇卫生院 通过
450414210S0264 罗韦春 452226198203114515 210 来宾市兴宾区凤凰镇卫生院 通过
450414210S0257 唐秀兰 452226198006182447 210 来宾市兴宾区高安乡卫生院 通过
450414210S0259 李健军 45222619860212151X 210 来宾市兴宾区三五乡中心卫生院 通过
450414210S0266 陈义考 452226198208186059 210 来宾市兴宾区南泗乡卫生院 通过
450414210S0268 莫圣喜 452226198309030010 210 来宾市兴宾区陶邓乡卫生院 通过
450414210S0252 李明 452226198510071332 210 来宾市兴宾区良江镇中心卫生院 通过
450414210S0245 蒙铁 452226198410038914 210 来宾市第二人民医院 通过
450414210S0248 黄贵 452226197812031251 210 来宾市兴宾区三五乡中心卫生院 通过
450414210S0250 韦金龙 452226198811130658 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0251 韦育幸 452226197707055737 210 韦金寿诊所 通过
450414210S0238 黄龙凤 452225197509252979 210 覃世规诊所 通过
450414210S0241 罗少莉 452226198107081848 210 莫世旭诊所 通过
450414210S0242 兰海琴 452226198905112469 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0230 陈惠岚 452226199001091225 210 仁爱回春诊所 通过
450414210S0231 韦书凤 452226197408101844 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0232 霍春玉 452226198503100668 210 来宾市兴宾区城东街道办事处城南社区卫生服务中心 通过
450414210S0228 张玉华 452226198110140941 210 谭罗兄诊所 通过
450414210S0234 潘尚玥 452226198112083944 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0223 李德秀 452226198106126928 210 来宾市兴宾区石牙乡卫生院 通过
450414210S0225 叶迎宾 45222619821117063X 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0217 石有叔 452226197906155175 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0220 陆呈标 452226197803011531 210 叶永琳诊所 通过
450414210S0199 黄阳亮 452226197912081838 210 来宾市兴宾区五山乡卫生院 通过
450414210S0215 何丽 452226198708200064 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过

450414210S0208 成琳 451302198906111824 210 来宾市兴宾区三五乡中心卫生院 通过
450414210S0209 李研 120101198312020517 210 韦丽情诊所 通过
450414210S0211 李曾兴 451302199011265114 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0195 覃美 452226199306072148 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0201 莫效 452226198311195711 210 来宾市卫生学校附属医院 通过
450414210S0202 卢小谢 452226198210305141 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0203 谭贵芳 450722198311104701 210 来宾市兴宾区凤凰镇卫生院 通过
450414210S0204 黄婷婷 452226199002103320 210 来宾市兴宾区七洞乡卫生院 通过
450414210S0205 张勤珍 452226196708065123 210 来宾市兴宾区蒙村乡中心卫生院 通过
450414210S0175 卓化安 452226198205065171 210 来宾市兴宾区迁江镇大里卫生院 通过
450414210S0176 李振兴 440881199009142211 210 来宾市卫生学校附属医院 通过
450414210S0178 覃小凤 452226198208142128 210 来宾市兴宾区陶邓乡卫生院 通过
450414210S0181 陈丽 452226197405103422 210 赵立宋诊所 通过
450414210S0183 韦富毅 450121198107163617 210 来宾市兴宾区华侨社区卫生服务中心 通过
450414210S0185 黄珍珍 45222619891103484X 210 来宾市兴宾区良江镇中心卫生院 通过
450414210S0186 韦正局 452226198206106617 210 来宾市兴宾区八一医院 通过
450414210S0190 谭贻雄 452226198905290011 210 来宾市兴宾区寺山乡中心卫生院 通过
450414210S0192 林远赵 45080219890212785X 210 来宾市兴宾区凤凰镇卫生院 通过
450414210S0193 黄英 452226198607141835 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0172 何记红 45222619791009482X 210 来宾市兴宾区小平阳镇中心卫生院 通过
450414210S0159 陆盈霖 452226199011183924 210 来宾市兴宾区石陵镇中心卫生院 通过
450414210S0163 巫姿 45222619810201008X 210 来宾市中山综合门诊部 通过
450414210S0164 潘宝勤 452226198702124224 210 莫世旭诊所 通过
450414210S0139 韦立君 45270219900415286x 210 来宾市兴宾区平阳镇卫生院 通过
450414210S0141 梁艳双 450221198510031468 210 程淑荣诊所 通过
450414210S0148 韦祥孟 452226198401112430 210 来宾市兴宾区小平阳镇中心卫生院 通过
450414210S0149 韦珍兰 452225197801280045 210 来宾市兴宾区良塘乡中心卫生院 通过
450414210S0150 蒙照金 452226197910114528 210 来宾市兴宾区良塘乡中心卫生院 通过
450414210S0151 黄以恩 452226197909182750 210 来宾市兴宾区良塘乡中心卫生院 通过
450414210S0154 覃宏山 452226198707209235 210 来宾市兴宾区大湾乡中心卫生院 通过
450414210S0155 谭喜春 452201198105080422 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0134 黄景勇 452226198209081814 210 来宾市兴宾区南泗乡卫生院 通过
450414210S0136 覃婷 45222619890115096X 210 来宾市兴宾区平阳镇卫生院 通过
450414210S0137 肖龙 452226198904010639 210 来宾市兴宾区迁江华侨卫生院 通过
450414210S0125 韦宾 452226198308072411 210 来宾市兴宾区大湾乡中心卫生院 通过
450414210S0129 黄敏连 45222619890816394X 210 来宾市兴宾区平阳镇卫生院 通过
450414210S0130 罗满凤 452226198107044246 210 来宾市兴宾区平阳镇卫生院 通过
450414210S0115 梁耀邦 452226198011121833 210 来宾市兴宾区计划生育服务站 通过
450414210S0116 黄炳连 452226197612082433 210 兴宾区桥巩乡周山村委卫生所 通过
450414210S0117 廖启晓 452226198710071310 210 来宾市兴宾区桥巩乡卫生院 通过
450414210S0120 罗会梅 452226198606205446 210 来宾市兴宾区寺山乡中心卫生院 通过
450414210S0121 陈贤团 45222619781201243X 210 张里兰诊所 通过
450414210S0106 李剑锋 452502198310036618 210 来宾市兴宾区华侨社区卫生服务中心 通过
450414210S0107 曾翠莲 452226198208083922 210 来宾市兴宾区城厢乡卫生院 通过
450414210S0084 潘会兰 452226197710150081 210 来宾市兴宾区寺山乡中心卫生院 通过
450414210S0101 麦飞 452226198206023037 210 来宾市兴宾区七洞乡卫生院 通过
450414210S0091 朱茂华 452724198305154379 210 黄永飞诊所 通过
450414210S0092 朱海菊 451302198908271821 210 来宾市兴宾区小平阳镇中心卫生院 通过
450414210S0086 韦蔓玲 452201197708060020 210 来宾市兴宾区平阳镇卫生院 通过
450414210S0081 何煜 452226198108135414 210 兴宾区寺山乡独石村委卫生所 通过
450414210S0068 韦仕等 452226197902200311 210 来宾市兴宾区正龙乡卫生院 通过
450414210S0072 陆春丽 452226197712185747 210 来宾市兴宾区正龙乡卫生院 通过
450414210S0077 韦荣萍 452226198004063698 210 来宾市兴宾区石陵镇中心卫生院 通过
450414210S0078 覃国才 452226198406246315 210 来宾市兴宾区高安乡卫生院 通过
450414210S0079 梁汉巧 451302198510149228 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0080 黄峰 452122198004275737 210 韦云峰诊所 通过
450414210S0066 陆林福 452226198705203665 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0057 韦荣益 452229198305050099 210 来宾市兴宾区石陵镇中心卫生院 通过
450414210S0038 罗炼寒 452226198812184244 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0039 黄智森 452226199010070098 210 来宾市兴宾区石陵镇中心卫生院 通过
450414210S0034 吴广昌 441721198306105518 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0041 欧梅桂 452226197605180086 210 来宾市兴宾区城东街道办事处城中社区卫生服务中心 通过
450414210S0042 彭舒婷 452226198512052768 210 来宾市兴宾区五山乡卫生院 通过
450414210S0043 梁家根 45222619830410181X 210 来宾市兴宾区五山乡卫生院 通过
450414210S0044 覃先 452226198101014222 210 来宾市兴宾区五山乡卫生院 通过
450414210S0045 杨干良 452226197910021815 210 来宾市兴宾区五山乡卫生院 通过
450414210S0046 李夏 45222619900528362X 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0047 江程 452226199203186935 210 来宾市公安局强制隔离戒毒所 通过
450414210S0050 谢麦英 452226198805251218 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0026 韦宗团 452226197507141219 210 来宾市兴宾区迁江镇中心卫生院 通过
450414210S0027 丘文源 452226198706186641 210 来宾市兴宾区桥巩乡卫生院 通过
450414210S0018 韦美琴 452226198801113029 210 来宾市兴宾区城厢乡卫生院 通过
450414210S0023 廖家贤 450423198407211042 210 来宾市兴宾区华侨社区卫生服务中心 通过
450414210S0020 张殷 452524198012212140 210 来宾市兴宾区石牙乡卫生院 通过
450414210S0021 陆成 452226198808043932 210 来宾市兴宾区小平阳镇中心卫生院 通过
450414210S0022 石春近 452226198810150024 210 兴宾区寺山乡石塘村委卫生所 通过
450414210S0002 陆宗镇 45222619850507001X 210 来宾市兴宾区石牙乡卫生院 通过
450414210S0007 黄新宾 45222619881008002X 210 来宾市兴宾区城厢乡卫生院 通过
450414210S0004 黄伍艳 45273019880406384X 210 忻城县大塘中心卫生院 通过
450414210S0005 蓝启伦 452730198811145317 210 忻城县大塘中心卫生院 通过
450414210S0013 潘祖丽 451321199106023045 210 忻城县大塘中心卫生院 通过
450414210S0028 莫舒雲 452231198812210028 210 忻城县古蓬中心卫生院 通过
450414210S0033 莫晓花 452231198910082584 210 忻城县大塘中心卫生院 通过
450414210S0059 蓝增平 452231198412044016 210 忻城县红渡镇卫生院 通过
450414210S0054 莫柳琳 452231197808262541 210 忻城县大塘中心卫生院 通过
450414210S0055 蓝柳红 452231198111255549 210 忻城县红渡镇卫生院 通过
450414210S0061 李秋梅 452231198610155040 210 忻城县城关镇卫生院 通过
450414210S0093 吕倩 450803198609107741 210 忻城县古蓬中心卫生院 通过
450414210S0089 雷耀周 452226198903070939 210 忻城县红渡镇卫生院 通过
450414210S0090 李娜 452702199001161867 210 忻城县妇幼保健院 通过
450414210S0109 樊江燕 45132119911018452x 210 忻城县妇幼保健院 通过
450414210S0112 王聚 452231197612300075 210 忻城县古蓬中心卫生院 通过
450414210S0122 黎雨 450923198704155419 210 忻城县古蓬中心卫生院 通过
450414210S0152 韦申 452226199007106950 210 忻城县思练镇中心卫生院 通过
450414210S0160 李志权 450821198712011732 210 忻城县古蓬中心卫生院 通过
450414210S0171 蓝雅妮 452231198808270044 210 忻城县城关镇卫生院 通过
450414210S0188 覃小霞 450881199001106824 210 忻城县思练镇中心卫生院 通过
450414210S0214 叶方明 452226198608300631 210 忻城县思练镇中心卫生院 通过
450414210S0218 陈宇 450923198802024594 210 忻城县古蓬中心卫生院 通过
450414210S0226 梁芳 452223198112283066 210 忻城县城关镇卫生院 通过

查看更多成绩信息请下载:2014年广西来宾医师实践技能考试成绩通过名单

相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线

备考相关:技能考试真题 | 医师考试真题 | 考试答案 | 备考辅导| 模拟试题
实践技能广西相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号