首页>实践技能>导航 > 最新信息 >浙江 >宁波

2014年浙江宁波北仑区执业医师实践技能考试合格名单

2014-07-31 15:44:00 来源:无忧考网

2014年浙江宁波北仑区执业医师实践技能考试合格名单已公布,详情如下:

序号 报名编号 技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 考点名称 单位名称 考试通过情况
1 330611001469 330614110S0238 赵红艺 429006197708035126 110 宁波 北仑区北港门诊部 通过
2 330611000920 330614110S0687 张巧颖 330211198712110068 110 宁波 宁波市北仑区白峰镇社区卫生服务中心 通过
3 330611000909 330614110S0621 孙东杰 330206198503280019 110 宁波 宁波市北仑区白峰镇社区卫生服务中心 通过
4 330611000903 330614110S0618 毛海军 332528198409075410 110 宁波 宁波市北仑区白峰镇社区卫生服务中心 通过
5 330611000905 330614110S0498 胡芳霞 330206198308270325 110 宁波 宁波市北仑区白峰镇社区卫生服务中心 通过
6 330611000910 330614110S0222 李丹 330281198904216325 110 宁波 宁波市北仑区白峰镇社区卫生服务中心 通过
7 330611000917 330614110S0105 陆烨倩 330682198412260045 110 宁波 宁波市北仑区白峰镇社区卫生服务中心 通过
8 330611000776 330614110S0992 徐凤英 330206198801034625 110 宁波 宁波市北仑区春晓镇社区卫生服务中心 通过
9 330611000785 330614110S0770 张天风 330206197905151725 110 宁波 宁波市北仑区春晓镇社区卫生服务中心 通过
10 330611000783 330614110S0172 邓雪军 360732199001052833 110 宁波 宁波市北仑区春晓镇社区卫生服务中心 通过
11 330611000645 330614110S1442 王雷 33090319821114521X 110 宁波 宁波市北仑区大矸街道社区卫生服务中心 通过
12 330611000649 330614110S0994 何刘芬 340822198202132842 110 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
13 330611000615 330614110S0923 俞旭霞 330206198909203160 110 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
14 330611000663 330614110S0833 李珍 330206198310203420 110 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
15 330611000620 330614110S0378 周凡淑 330206198911161422 110 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
16 330611000669 330614110S0037 付鲁宁 370811198807022511 110 宁波 宁波市北仑区大碶街道卫生服务中心 通过
17 330611001432 330614110S0355 邢俊东 411527198102280455 110 宁波 宁波市北仑区大碶凯尔医院 通过
18 330611001417 330614110S1275 董红坤 413026198703219033 110 宁波 宁波市北仑区大碶凯尔医院 通过
19 330611000778 330614110S1622 马丽丹 330182198203242660 110 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
20 330611000566 330614110S1620 陈珊珊 330225198211010032 110 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
21 330611000182 330614110S1327 王凯波 330206198801194637 110 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
22 330611000530 330614110S1167 李孝燕 33020619821104142X 110 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
23 330611000481 330614110S1018 陆周一 330206198908292034 110 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
24 330611000398 330614110S1012 郑叶丽 330482198108120303 110 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
25 330611001472 330614110S0162 侯小龙 612425197604280055 110 宁波 宁波市北仑区尽心内科诊所 通过
26 330611000998 330614110S0919 朱超艳 330227198301230787 110 宁波 宁波市北仑区戚家山街道社区卫生服务中心 通过
27 330611000887 330614110S1380 徐朝丹 330227198801214257 110 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
28 330611000874 330614110S0683 凌勇 330206198801264615 110 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
29 330611000790 330614110S0731 陆颂恩 330903198310275538 110 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
30 330611000884 330614110S0806 周晶晶 330206198908280324 110 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
31 330611000894 330614110S0399 张连 450329198812200323 110 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
32 330611000882 330614110S0190 陈檀琦 330206198607030911 110 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
33 330611000890 330614110S0039 周立争 330227198807017510 110 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
34 330611000432 330614110S0466 史碧君 330206198808043460 110 宁波 宁波市北仑区霞浦街道黄鹂社区卫生服务站 通过
35 330611001275 330614110S0405 秦立珍 430424198806167256 110 宁波 宁波市北仑区小港街道社区卫生服务中心 通过
36 330611000709 330614110S1239 贺荣 330206198602094617 110 宁波 宁波市北仑区小港医院 通过
37 330611001059 330614110S1543 庞丹莹 330206198809260029 110 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
38 330611001083 330614110S1525 林朝霞 330206197602160923 110 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
39 330611001086 330614110S1103 于佳妮 210621198111131063 110 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
40 330611001074 330614110S0874 任晶晶 142222198405040042 110 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
41 330611001067 330614110S0323 王馨莹 231084198701013208 110 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
42 330611001497 330614110S1234 刘远锋 321081197905054210 110 宁波 宁波北仑大碶聚仁外科诊所 通过
43 330611001363 330614110S0033 顾挺挺 330206198608293174 110 宁波 宁波北仑和平医院 通过
44 330611000761 330614110S0104 徐钖沁 342623198903106329 110 宁波 宁波大榭开发区医院 通过
45 330611001521 330614110S0965 王丽芳 222403198303202567 110 宁波 宁波开发区中心医院 通过
46 330611001517 330614110S1697 毕月 220302198801190622 110 宁波 宁波开发区中心医院 通过
47 330611001529 330614110S1692 曾冰冰 430626198804012422 110 宁波 宁波开发区中心医院 通过
48 330611001565 330614110S1695 陈朝盼 330226198805047031 110 宁波 宁波开发区中心医院 通过
49 330611001498 330614110S0110 詹雪峰 142724198610051437 110 宁波 宁波开发区中心医院 通过
50 330611000574 330614110S0224 王建军 330822197912096317 110 宁波 三星重工(宁波)有限公司医务室 通过
51 330611001006 330614110S1338 陈未 330206198711170025 110 宁波 戚家山街道社区卫生服务中心 通过
52 330611001386 330614110S1553 陈夕联 海字第314496 110 宁波 92858部队医院 通过
53 330611000864 330614110S1139 戚立旭 海字第314309 110 宁波 海军92858部队岸勤部医院 通过
54 330611000857 330614110S0116 陈雷 314389 110 宁波 海军东海舰队92858部队32分队 通过
55 330621000358 330614210S0309 杨小春 332626197609081266 210 宁波 北仑区新碶街道社区卫生服务中心芙蓉社区卫生服务站 通过
56 330621000271 330614210S0298 虞磊 330206198509143437 210 宁波 北仑区中医院 通过
57 330621000381 330614210S0211 周柯 330282199012292817 210 宁波 宁波北仑大碶凯尔医院 通过
58 330621000392 330614210S0029 齐自龙 340122198910150330 210 宁波 宁波开发区中心医院 通过
59 330621000125 330614210S0393 柯志成 330206196707102610 210 宁波 宁波市北仑区春晓镇社区卫生服务中心 通过
60 330621000089 330614210S0219 陆红燕 330206198109273128 210 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
61 330621000121 330614210S0108 焦诗宇 130133199001102766 210 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
62 330621000118 330614210S0115 毛剑锋 330206199103314616 210 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
63 330621000110 330614210S0297 廖坚 362301199107270017 210 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
64 330621000108 330614210S0070 胡汉成 362323199009104814 210 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
65 330621000305 330614210S0062 陈婧 220422198707312022 210 宁波 宁波市北仑区梅山乡社区卫生服务中心 通过
66 330621000207 330614210S0432 唐丽 360302198007030040 210 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
67 330621000210 330614210S0154 韩亮 330206198902133155 210 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
68 330621000212 330614210S0128 毛巧波 330283199001043723 210 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
69 330621000208 330614210S0105 黄晶 360722199002210028 210 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
70 330621000205 330614210S0036 何民民 330501198708167612 210 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
71 330621000157 330614210S0283 林琦 330206198204084616 210 宁波 宁波市北仑区小港医院 通过
72 330621000275 330614210S0381 沈勇 330206199001173111 210 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
73 330612000161 330614120S0016 郝胜兰 422101197809051923 120 宁波 宁波北仑大碶凯尔医院 通过
74 330612000152 330614120S0041 戚魏云 412701199003210024 120 宁波 宁波北仑恒祥口腔门诊部 通过
75 330612000166 330614120S0086 舒承章 330225198902271274 120 宁波 宁波市北仑口腔医院 通过
76 330612000165 330614120S0076 季佳楠 330206198904231429 120 宁波 宁波市北仑口腔医院 通过
77 330612000158 330614120S0033 曾霞 330182198911051929 120 宁波 宁波市北仑口腔医院 通过
78 330612000159 330614120S0021 李晨杰 330227198902231355 120 宁波 宁波市北仑口腔医院 通过
79 330612000050 330614120S0139 马锋 33062319831017359X 120 宁波 宁波市北仑区小港医院 通过
80 330612000053 330614120S0042 李芳 330211198011260047 120 宁波 宁波市北仑区小港医院 通过
81 330622000085 330614220S0020 张红亚 33020619860201172X 220 宁波 北仑区贝恩口腔诊所 通过
82 330622000024 330614220S0033 刘玉雯 430602199008153527 220 宁波 宁波北仑博伦口腔门诊部 通过
83 330622000075 330614220S0068 李晨歌 610403199205073242 220 宁波 宁波北仑大碶健安门诊部 通过
84 330622000074 330614220S0061 林琳 410927198906038024 220 宁波 宁波北仑大碶健安门诊部 通过
85 330622000071 330614220S0018 孙磊磊 411282198911267072 220 宁波 宁波北仑现代口腔门诊部 通过
86 330622000070 330614220S0009 汤新路 413026199009258117 220 宁波 宁波北仑现代口腔门诊部 通过
87 330622000084 330614220S0098 黄振飞 320125199009102811 220 宁波 宁波北仑小港静菊高塘口腔诊所 通过
88 330622000054 330614220S0096 樊秋霞 330822198309084228 220 宁波 宁波北仑小港静菊高塘口腔诊所 通过
89 330622000080 330614220S0082 余慧 42212619900109752X 220 宁波 宁波市北仑口腔医院 通过
90 330613000041 330614130S0002 周科位 330206198407090311 130 宁波 宁波市北仑区白峰镇社区卫生服务中心 通过
91 330614000145 330614140S0079 虞婷 330206198812233443 140 宁波 宁波北仑协民医院 通过
92 330614000174 330614140S0112 戴迟弛 330226199009141304 140 宁波 宁波开发区中心医院 通过
93 330614000155 330614140S0089 刘纪强 362526199107255317 140 宁波 宁波开发区中心医院 通过
94 330614000098 330614140S0023 蒋息静 330903198810053122 140 宁波 宁波市北仑区大碶街道社区卫生服务中心 通过
95 330614000054 330614140S0028 於金卉 33020619881029172X 140 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
96 330614000051 330614140S0026 邹静晴 330206198910154626 140 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
97 330614000100 330614140S0017 袁琦 330206198808013413 140 宁波 宁波市北仑区戚家山街道社区卫生服务中心 通过
98 330614000088 330614140S0117 黄思勰 330206198906253429 140 宁波 宁波市北仑区人民医院 通过
99 330614000105 330614140S0131 牟露雅 331081198910266345 140 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
100 330614000106 330614140S0110 王智峰 330206198909170311 140 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
101 330624000039 330614240S0055 李乖巧 53032419851110212X 240 宁波 宁波市海天股份有限公司医务室 通过
102 330615000041 330614150S0035 宋晓玲 370687198907262869 150 宁波 宁波开发区中心医院 通过
103 330615000011 330614150S0019 邬静杰 330206198804261719 150 宁波 宁波市北仑区第二人民医院 通过
104 330615000018 330614150S0005 赵全红 422826197903015019 150 宁波 宁波市北仑区小港医院 通过
105 330615000027 330614150S0049 张超颖 330206198901131721 150 宁波 宁波市北仑区中医院 通过
106 330625000011 330614250S0013 刘学敏 420607197711010027 250 宁波 北仑区新碶街道社区卫生服务中心玉兰社区卫生服务站 通过

相关推荐:执业医师笔试考试时间 | 准考证打印 | 考试大纲 | 分数线

备考相关:执业医师笔试考试真题 | 考试答案 | 备考辅导 | 模拟试题
实践技能浙江相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号