2014年7月22日广西梧州临床执业医师实践技能考试成绩已公布,具体详情如下:
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 考点名称 | 单位名称 | 考试通过情况 |
450614110S0183 | 刘禧洪 | 110 | 梧州市 | 蒙山县第二人民医院 | 不通过 |
450614110S0419 | 许钟元 | 110 | 梧州市 | 蒙山县妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0192 | 覃家继 | 110 | 梧州市 | 蒙山县人民医院 | 通过 |
450614110S0354 | 黄进华 | 110 | 梧州市 | 蒙山县人民医院 | 通过 |
450614110S0258 | 何洁霞 | 110 | 梧州市 | 蒙山县中医医院 | 通过 |
450614110S0319 | 韩泽民 | 110 | 梧州市 | 蒙山县中医医院 | 通过 |
450614110S0057 | 何忠兰 | 110 | 梧州市 | 蒙山县第二人民医院 | 通过 |
450614110S0222 | 张倩 | 110 | 梧州市 | 蒙山县人民医院 | 通过 |
450614110S0332 | 韦定健 | 110 | 梧州市 | 蒙山县第二人民医院 | 不通过 |
450614110S0077 | 徐兴洁 | 110 | 梧州市 | 蒙山县人民医院 | 通过 |
450614110S0372 | 曹夏宁 | 110 | 梧州市 | 蒙山县人民医院 | 通过 |
450614110S0173 | 覃祚婵 | 110 | 梧州市 | 蒙山县人民医院 | 通过 |
450614110S0022 | 易渠深 | 110 | 梧州市 | 蒙山县人民医院 | 通过 |
450614110S0427 | 徐海淞 | 110 | 梧州市 | 蒙山县中医医院 | 通过 |
450614110S0373 | 李炎新 | 110 | 梧州市 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0001 | 周梓婷 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 不通过 |
450614110S0099 | 黄伟锋 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0194 | 张锦燕 | 110 | 梧州市 | 苍梧县岭脚镇人和康宁村卫生所 | 通过 |
450614110S0496 | 黄乾林 | 110 | 梧州市 | 广西藤县富安医院 | 通过 |
450614110S0029 | 唐积平 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0155 | 骆琦琪 | 110 | 梧州市 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市人民医院 | 通过 |
450614110S0283 | 梁演英 | 110 | 梧州市 | 梧州市蝶山区龙湖镇新民中心卫生所 | 不通过 |
450614110S0429 | 苏云景 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0249 | 蒋桂兰 | 110 | 梧州市 | 苍梧县旺甫镇卫生院 | 通过 |
450614110S0378 | 程红超 | 110 | 梧州市 | 梧州市倒水镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0448 | 周昆元 | 110 | 梧州市 | 藤县埌南镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0053 | 欧子燕 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0148 | 李金燕 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0016 | 李小荣 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0014 | 梁丽鹏 | 110 | 梧州市 | 苍梧县计划生育服务站 | 不通过 |
450614110S0209 | 全木火 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0507 | 陈春玲 | 110 | 梧州市 | 广西藤县岭景镇卫生院 | 通过 |
450614110S0215 | 黄丽燕 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0217 | 龙能凡 | 110 | 梧州市 | 梧州市中心血站 | 通过 |
450614110S0177 | 黄海林 | 110 | 梧州市 | 广西岑溪市人民医院 | 通过 |
450614110S0006 | 付强 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0079 | 何金英 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0289 | 梁幸珍 | 110 | 梧州市 | 广西梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0054 | 黄丽冰 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0080 | 潘丽云 | 110 | 梧州市 | 梧州市皮肤病防治院 | 通过 |
450614110S0116 | 黄宽恩 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0163 | 李子凡 | 110 | 梧州市 | 广西梧州岑溪市岑溪人民医院 | 通过 |
450614110S0277 | 易桂婵 | 110 | 梧州市 | 岑溪市水汶中心卫生院 | 通过 |
450614110S0342 | 郭旭桂 | 110 | 梧州市 | 梧州市龙圩区中医医院 | 不通过 |
450614110S0355 | 曾望 | 110 | 梧州市 | 梧州市妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0414 | 李焕华 | 110 | 梧州市 | 梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0444 | 王承欢 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0082 | 黄天兰 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0242 | 龙碧霞 | 110 | 梧州市 | 苍梧县旺甫镇卫生院 | 通过 |
450614110S0187 | 韦雪梅 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0323 | 石秀霞 | 110 | 梧州市 | 苍梧杏林医院 | 通过 |
450614110S0413 | 何敏玲 | 110 | 梧州市 | 广西藤县濛江镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0119 | 蔡舒敏 | 110 | 梧州市 | 岑溪市诚谏镇思和村卫生所 | 不通过 |
450614110S0145 | 陈春花 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0310 | 陈薜因 | 110 | 梧州市 | 梧州市龙圩区新地镇卫生院 | 通过 |
450614110S0428 | 莫滨榕 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0304 | 黄彦铭 | 110 | 梧州市 | 梧州市龙圩区新地镇卫生院 | 通过 |
450614110S0318 | 韩远林 | 110 | 梧州市 | 藤县埌南镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0436 | 卢文宇 | 110 | 梧州市 | 苍梧县旺甫镇卫生院 | 不通过 |
450614110S0094 | 陆桂庚 | 110 | 梧州市 | 广西梧州市蒙山县蒙山镇卫生院 | 不通过 |
450614110S0411 | 聂子超 | 110 | 梧州市 | 广西梧州市龙圩区大坡镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0065 | 梁金月 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0071 | 覃祚春 | 110 | 梧州市 | 广西梧州市蒙山县陈塘镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0136 | 李石坚 | 110 | 梧州市 | 梧州何家真诊所 | 通过 |
450614110S0328 | 陈凤丽 | 110 | 梧州市 | 梧州民间诊所 | 通过 |
450614110S0425 | 黄璟 | 110 | 梧州市 | 岑溪尔康诊所 | 不通过 |
450614110S0204 | 唐丽君 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0045 | 林倩如 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0285 | 李冠宏 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0123 | 高海明 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0147 | 吴冠蓉 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0228 | 卢良崇 | 110 | 梧州市 | 梧州市第二人民医院 | 通过 |
450614110S0245 | 覃思鹏 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0248 | 陆金颜 | 110 | 梧州市 | 中船桂江造船有限公司职工医院 | 通过 |
450614110S0244 | 龙冬梅 | 110 | 梧州市 | 中船桂江造船有限公司职工医院 | 通过 |
450614110S0027 | 黎愉 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0213 | 吴文华 | 110 | 梧州市 | 旺甫镇鹤洞村卫生室 | 通过 |
450614110S0468 | 刘小冰 | 110 | 梧州市 | 梧州市第二人民医院 | 通过 |
450614110S0062 | 钟秀燕 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0264 | 周观娇 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0317 | 林洪锋 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0025 | 吴永艳 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0101 | 杨慧 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0199 | 梁政聪 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0257 | 罗敏华 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0219 | 欧栓机 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0143 | 黎文东 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0146 | 宾秋萍 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0018 | 聂悦康 | 110 | 梧州市 | 梧州市第二人民医院 | 通过 |
450614110S0226 | 甘敬梅 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0034 | 朱永佳 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0176 | 邓欣 | 110 | 梧州市 | 梧州市工人医院 | 通过 |
450614110S0166 | 黎妙英 | 110 | 梧州市 | 岑溪市人民医院 | 通过 |
450614110S0208 | 陈占崇 | 110 | 梧州市 | 岑溪市大隆镇卫生院 | 通过 |
450614110S0316 | 高明 | 110 | 梧州市 | 岑溪市马路镇卫生院 | 通过 |
450614110S0154 | 陈战 | 110 | 梧州市 | 岑溪市人民医院 | 通过 |
450614110S0168 | 梁丽红 | 110 | 梧州市 | 岑溪市人民医院 | 通过 |
450614110S0175 | 陈定钊 | 110 | 梧州市 | 岑溪市糯垌中心卫生院 | 通过 |
450614110S0343 | 卢炳雄 | 110 | 梧州市 | 岑溪市归义镇卫生院 | 通过 |
450614110S0410 | 覃志雄 | 110 | 梧州市 | 岑溪市波塘镇卫生院 | 不通过 |
450614110S0046 | 甘飞凤 | 110 | 梧州市 | 岑溪市妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0125 | 杨培兰 | 110 | 梧州市 | 岑溪市水汶中心卫生院 | 通过 |
450614110S0440 | 梁飞键 | 110 | 梧州市 | 岑溪市人民医院 | 不通过 |
450614110S0229 | 韦丽群 | 110 | 梧州市 | 岑溪市大业中心卫生院 | 通过 |
450614110S0305 | 黄忠昌 | 110 | 梧州市 | 岑溪市南渡中心卫生院 | 通过 |
450614110S0340 | 黄日林 | 110 | 梧州市 | 岑溪市波塘镇卫生院 | 不通过 |
450614110S0357 | 黄施艺 | 110 | 梧州市 | 岑溪市第三人民医院 | 通过 |
450614110S0091 | 潘亮 | 110 | 梧州市 | 岑溪市大隆镇卫生院 | 通过 |
450614110S0307 | 覃婵 | 110 | 梧州市 | 岑溪市岑城镇卫生院 | 通过 |
450614110S0361 | 叶树兰 | 110 | 梧州市 | 岑溪市筋竹镇卫生院 | 通过 |
450614110S0375 | 陆南光 | 110 | 梧州市 | 岑溪市妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0457 | 雷鸣华 | 110 | 梧州市 | 岑溪市糯垌中心卫生院 | 通过 |
450614110S0128 | 程世贤 | 110 | 梧州市 | 岑溪市水汶中心卫生院 | 通过 |
450614110S0153 | 冯妮 | 110 | 梧州市 | 岑溪市糯垌中心卫生院 | 通过 |
450614110S0262 | 莫飞炜 | 110 | 梧州市 | 岑溪市马路镇昙容卫生院 | 通过 |
450614110S0367 | 覃创丽 | 110 | 梧州市 | 岑溪市筋竹镇卫生院 | 通过 |
450614110S0180 | 刘海兰 | 110 | 梧州市 | 岑溪市妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0469 | 黎瑜 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0160 | 傅泽权 | 110 | 梧州市 | 广西壮族自治区梧州市岑溪市人民医院 | 通过 |
450614110S0339 | 陆山 | 110 | 梧州市 | 广西fo子矿业卫生所 | 不通过 |
450614110S0506 | 黄振荣 | 110 | 梧州市 | 苍梧县旺甫镇卫生院 | 通过 |
450614110S0010 | 卢锦燕 | 110 | 梧州市 | 广西机场管理集团梧州机场有限责任公司卫生站 | 通过 |
450614110S0041 | 罗爽爽 | 110 | 梧州市 | 广西梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0015 | 封斐耀 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0038 | 喻致键 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0439 | 李圣坚 | 110 | 梧州市 | 广西岑溪市筋竹镇望闾村卫生所 | 通过 |
450614110S0463 | 蒙小美 | 110 | 梧州市 | 岑溪市马路镇卫生院 | 通过 |
450614110S0386 | 钟彪文 | 110 | 梧州市 | 广西梧州市龙圩区广平镇卫生院 | 通过 |
450614110S0070 | 黄丽莲 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0189 | 黄志琼 | 110 | 梧州市 | 广西岑溪市梨木镇卫生院 | 不通过 |
450614110S0195 | 潘露婕 | 110 | 梧州市 | 梧州市龙圩区疾病预防控制中心 | 通过 |
450614110S0434 | 卢杰明 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0295 | 陈明豪 | 110 | 梧州市 | 苍梧县旺甫镇卫生院 | 通过 |
450614110S0497 | 黄容清 | 110 | 梧州市 | 藤县太平镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0162 | 韦佳明 | 110 | 梧州市 | 岑溪市人民医院 | 通过 |
450614110S0336 | 刘燕梅 | 110 | 梧州市 | 藤县藤州镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0474 | 何洁连 | 110 | 梧州市 | 梧州市妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0019 | 黄伟 | 110 | 梧州市 | 梧州市红十字会医院 | 通过 |
450614110S0278 | 陆德连 | 110 | 梧州市 | 梧州市长洲区平浪村卫生室 | 不通过 |
450614110S0465 | 蔡妙玲 | 110 | 梧州市 | 苍梧县新城学校 | 通过 |
450614110S0061 | 杨珍 | 110 | 梧州市 | 广西梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0084 | 梁相龙 | 110 | 梧州市 | 梧州市人民医院 | 通过 |
450614110S0462 | 窦艺彬 | 110 | 梧州市 | 藤县金鸡镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0275 | 孔慧 | 110 | 梧州市 | 梧州市疾病预防控制中心门诊部 | 通过 |
450614110S0312 | 李璐 | 110 | 梧州市 | 梧州市长洲区长洲镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0130 | 杨元东 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0292 | 黎月飞 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0260 | 潘娟 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0443 | 许火莲 | 110 | 梧州市 | 长洲镇龙平村卫生室 | 通过 |
450614110S0480 | 杨尚传 | 110 | 梧州市 | 长洲区龙新村十一组卫生室 | 通过 |
450614110S0032 | 罗海权 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0075 | 李德权 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0078 | 戴藤玲 | 110 | 梧州市 | 梧州市长洲区长洲镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0005 | 冯海华 | 110 | 梧州市 | 梧州市长洲区长洲镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0185 | 黄春玲 | 110 | 梧州市 | 梧州市长洲区倒水镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0432 | 莫坚丽 | 110 | 梧州市 | 长洲区龙新村十一组卫生室 | 通过 |
450614110S0205 | 莫舒玲 | 110 | 梧州市 | 梧州市长洲区倒水镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0028 | 钟巧莹 | 110 | 梧州市 | 梧州市皮肤病防治院 | 不通过 |
450614110S0036 | 陈辉 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0253 | 李俊芸 | 110 | 梧州市 | 长洲区龙新村十一组卫生室 | 不通过 |
450614110S0293 | 卓文玲 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0030 | 李伟 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0273 | 陈飞跃 | 110 | 梧州市 | 梧州市中医医院 | 通过 |
450614110S0431 | 王学业 | 110 | 梧州市 | 长洲区新兴村三组卫生室 | 通过 |
450614110S0481 | 吴泽宁 | 110 | 梧州市 | 梧州市长洲区倒水镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0417 | 耿珮嘉 | 110 | 梧州市 | 梧州黄发强诊所 | 不通过 |
450614110S0133 | 黎琼 | 110 | 梧州市 | 藤县计划生育服务站门诊 | 通过 |
450614110S0347 | 蒙宗军 | 110 | 梧州市 | 藤县宁康乡卫生院 | 通过 |
450614110S0348 | 黄丽宁 | 110 | 梧州市 | 藤县宁康乡卫生院 | 通过 |
450614110S0356 | 温广裕 | 110 | 梧州市 | 藤县宁康乡卫生院 | 通过 |
450614110S0039 | 陈美君 | 110 | 梧州市 | 藤县埌南镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0049 | 周玉梅 | 110 | 梧州市 | 藤县天平镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0063 | 王夏明 | 110 | 梧州市 | 藤县太平镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0359 | 莫海婷 | 110 | 梧州市 | 藤县妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0362 | 吴东燕 | 110 | 梧州市 | 藤县太平韩医师诊所 | 通过 |
450614110S0142 | 周石方 | 110 | 梧州市 | 藤县妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0233 | 蔡承志 | 110 | 梧州市 | 藤县太平韩医师诊所 | 通过 |
450614110S0338 | 唐生 | 110 | 梧州市 | 藤县塘步镇卫生院 | 通过 |
450614110S0478 | 张洁妮 | 110 | 梧州市 | 藤县人民医院 | 通过 |
450614110S0476 | 龚锦昌 | 110 | 梧州市 | 藤县人民医院 | 通过 |
450614110S0031 | 黄昊清 | 110 | 梧州市 | 藤县藤州镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0112 | 黄伟锋 | 110 | 梧州市 | 藤县宁康乡卫生院 | 不通过 |
450614110S0124 | 陈瀚成 | 110 | 梧州市 | 藤县同心镇卫生院 | 通过 |
450614110S0371 | 黄艳梅 | 110 | 梧州市 | 藤县藤州镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0134 | 甘艳凤 | 110 | 梧州市 | 藤县计划生育服务站门诊 | 通过 |
450614110S0144 | 邓宏婵 | 110 | 梧州市 | 藤县太平镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0235 | 何忠裕 | 110 | 梧州市 | 藤县古龙镇卫生院 | 通过 |
450614110S0487 | 欧小霞 | 110 | 梧州市 | 藤县埌南镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0360 | 李敬妮 | 110 | 梧州市 | 藤县埌南镇中心卫生院 | 不通过 |
450614110S0424 | 卢石清 | 110 | 梧州市 | 藤县塘步镇卫生院 | 不通过 |
450614110S0460 | 黄钊梅 | 110 | 梧州市 | 藤县皮肤病防治院 | 不通过 |
450614110S0500 | 周礼盛 | 110 | 梧州市 | 藤县和平镇中心卫生院 | 通过 |
450614110S0108 | 杨福茂 | 110 | 梧州市 | 梧州市中西医结合医院 | 通过 |
450614110S0306 | 梁耀祺 | 110 | 梧州市 | 梧州市按摩康复医院 | 通过 |
450614110S0442 | 樊欣 | 110 | 梧州市 | 梧州市中西医结合医院 | 通过 |
450614110S0282 | 陈开宇 | 110 | 梧州市 | 梧州市蝶山区夏郢镇卫生院 | 不通过 |
450614110S0259 | 李健钊 | 110 | 梧州市 | 梧州玛丽娅妇产医院 | 通过 |
450614110S0100 | 徐荣燕 | 110 | 梧州市 | 梧州市妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0224 | 李航 | 110 | 梧州市 | 梧州市中西医结合医院 | 通过 |
450614110S0064 | 李晓芳 | 110 | 梧州市 | 梧州市妇幼保健院 | 通过 |
450614110S0299 | 苏炼梅 | 110 | 梧州市 | 梧州市妇幼保健院 | 通过 |
更多成绩请下载并查看:2014年7月22日广西梧州临床执业医师实践技能考试成绩名单汇总