昆明市住房公积金管理中心2014年公开招聘工作人员面试成绩和综合总成绩以及拟进入考核人选公示表
| 面试抽签序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) | 是否拟进入考核 | 备注 | 
| 1 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 李 阳 | 74.00 | 75.00 | 74.50 | 
 | 
 | 
| 2 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 陈德超 | 75.00 | 76.90 | 75.95 | 
 | 
 | 
| 3 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 虎清蕊 | 74.00 | 75.28 | 74.64 | 
 | 
 | 
| 4 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 崔 瀚 | 79.00 | 84.90 | 81.95 | 是 | 
 | 
| 5 | 富民1人(专业不限) | 201406 | 张莹莹 | 74.00 | 81.40 | 77.70 | 
 | 
 | 
| 6 | 主城2人(会计、财务管理) | 201402 | 李雨晴 | 76.00 | 76.60 | 76.30 | 
 | 
 | 
| 7 | 主城2人(会计、财务管理) | 201402 | 钱君 | 77.00 | 78.58 | 77.79 | 
 | 
 | 
| 8 | 主城2人(会计、财务管理) | 201402 | 徐静 | 78.00 | 85.10 | 81.55 | 是 | 
 | 
| 9 | 主城2人(会计、财务管理) | 201402 | 吴于瑢 | 77.00 | - | 38.50 | 
 | 面试缺考 | 
| 10 | 主城2人(会计、财务管理) | 201402 | 汪敏 | 78.00 | 79.06 | 78.53 | 
 | 
 | 
| 11 | 主城2人(会计、财务管理) | 201402 | 程星 | 77.00 | 82.14 | 79.57 | 是 | 
 | 
| 12 | 铁路1人(经济) | 201401 | 田燕珍 | 74.00 | 73.96 | 73.98 | 
 | 
 | 
| 13 | 铁路1人(经济) | 201401 | 鹿迎春 | 76.00 | 79.86 | 77.93 | 是 | 
 | 
| 14 | 铁路1人(经济) | 201401 | 盛梦莹 | 73.00 | 76.00 | 74.50 | 
 | 
 | 
| 15 | 呈贡1人(工商管理、公共事业管理) | 201405 | 黄珞俨 | 76.00 | 85.48 | 80.74 | 是 | 
 | 
| 16 | 呈贡1人(工商管理、公共事业管理) | 201405 | 张于恒 | 77.00 | 79.76 | 78.38 | 
 | 
 | 
| 17 | 呈贡1人(工商管理、公共事业管理) | 201405 | 罗玲 | 76.00 | 74.52 | 75.26 | 
 | 
 | 
| 18 | 主城1人(计算机) | 201404 | 杨超 | 74.00 | 82.18 | 78.09 | 是 | 
 | 
| 19 | 主城1人(计算机) | 201404 | 飞映清 | 71.00 | 75.92 | 73.46 | 
 | 
 | 
| 20 | 主城1人(计算机) | 201404 | 包崇莲 | 71.00 | 76.72 | 73.86 | 
 | 
 | 
| 21 | 主城1人(计算机) | 201404 | 宋丽珠 | 72.00 | 74.76 | 73.38 | 
 | 
 | 
| 22 | 主城2人(金融) | 201403 | 可芸芸 | 70.00 | 78.52 | 74.26 | 
 | 
 | 
| 23 | 主城2人(金融) | 201403 | 朱楠 | 70.00 | 80.54 | 75.27 | 
 | 
 | 
| 24 | 主城2人(金融) | 201403 | 张津 | 69.00 | 79.68 | 74.34 | 
 | 
 | 
| 25 | 主城2人(金融) | 201403 | 李丽丝 | 69.00 | 79.58 | 74.29 | 
 | 
 | 
| 26 | 主城2人(金融) | 201403 | 何锋 | 69.00 | 85.48 | 77.24 | 是 | 
 | 
| 27 | 主城2人(金融) | 201403 | 任静丽 | 69.00 | 80.00 | 74.50 | 
 | 
 | 
| 28 | 主城2人(金融) | 201403 | 思迎芳 | 69.00 | 75.88 | 72.44 | 
 | 
 | 
| 29 | 主城2人(金融) | 201403 | 唐嘉琳 | 71.00 | 81.42 | 76.21 | 是 | 
 | 
注:公示期自2014年7月7日至2014年7月11日。公示期间如有异议,请与昆明市住房公积金管理中心联系,电话:0871-63181095。
昆明市住房公积金管理中心
2014年7月7日
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号