2014年河南专升本录取分数线已公布,具体的分数线内容下面将由®无忧考网的编辑为各位考生介绍如下,请各位考生及时查看如下,尽请关注!
| 代码 | 专 业 名 称 | 分数线(分) | 代码 | 专 业 名 称 | 分数线(分) | |
| 01 | 经济学 | 85 | 52 | 小学教育 | 98 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | 88 | 54 | 通信工程 | 80 | |
| 03 | 金融学 | 125 | 55 | 计算机科学与技术 | 80 | |
| 04 | 法学 | 92 | 56 | 软件工程 | 80 | |
| 05 | 治安学 | 132 | 57 | 网络工程 | 80 | |
| 06 | 侦查学 | 131 | 58 | 城市规划 | 80 | |
| 07 | 刑事科学技术 | 138 | 59 | 土木工程 | 80 | |
| 08 | 交通管理工程 | 123 | 61 | 给水排水工程 | 80 | |
| 09 | 思想政治教育 | 117 | 62 | 水利水电工程 | 93 | |
| 11 | 教育学 | 125 | 63 | 测绘工程 | 80 | |
| 12 | 体育教育 | 150 | 64 | 环境工程 | 97 | |
| 13 | 汉语言文学 | 127 | 65 | 安全工程 | 80 | |
| 14 | 英语 | 154 | 66 | 化学工程与工艺 | 80 | |
| 15 | 日语 | 119 | 68 | 交通运输 | 80 | |
| 17 | 广播电视新闻学 | 129 | 69 | 食品科学与工程 | 80 | |
| 18 | 播音与主持艺术 | 113 | 70 | 纺织工程 | 80 | |
| 19 | 广播电视编导 | 114 | 72 | 生物工程 | 97 | |
| 20 | 档案学 | 87 | 73 | 农学 | 80 | |
| 21 | 音乐学 | 154 | 74 | 园艺 | 80 | |
| 22 | 音乐表演 | 146 | 75 | 园林 | 80 | |
| 23 | 高分子材料与工程 | 101 | 76 | 动物科学 | 80 | |
| 24 | 美术学 | 131 | 77 | 动物医学 | 80 | |
| 25 | 艺术设计 | 123 | 78 | 临床医学 | 80 | |
| 26 | 动画 | 115 | 79 | 医学影像学 | 83 | |
| 27 | 物流管理 | 81 | 80 | 医学检验 | 80 | |
| 29 | 数学与应用数学 | 141 | 81 | 中医学 | 185 | |
| 33 | 生物技术 | 107 | 82 | 针灸推拿学 | 127 | |
| 35 | 应用心理学 | 111 | 83 | 护理学 | 80 | |
| 36 | 地理科学 | 80 | 85 | 药学 | 80 | |
| 37 | 测控技术与仪器 | 80 | 86 | 中药学 | 94 | |
| 39 | 地质工程 | 80 | 87 | 信息管理与信息系统 | 80 | |
| 40 | 无机非金属材料工程 | 80 | 88 | 工程管理 | 80 | |
| 41 | 材料成型及控制工程 | 80 | 89 | 工商管理 | 95 | |
| 42 | 工业设计 | 80 | 90 | 市场营销 | 80 | |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 91 | 会计学 | 95 | |
| 46 | 学前教育 | 89 | 92 | 财务管理 | 91 | |
| 47 | 汽车服务工程 | 80 | 93 | 人力资源管理 | 80 | |
| 48 | 电子信息科学与技术 | 80 | 94 | 旅游管理 | 87 | |
| 49 | 电气工程及其自动化 | 80 | 95 | 电子商务 | 80 | |
| 50 | 自动化 | 80 | 96 | 行政管理 | 94 | |
| 51 | 电子信息工程 | 80 | 98 | 财政学 | 106 | |
| 共计82个专业 | ||||||
京公网安备 11010802026788号