首页>考研>导航 > 最新信息 >四川

四川大学艺术学院2014年研究生录取名单

2014-05-05 17:53:00 来源:无忧考网
四川大学艺术学院2014年研究生录取名单
请拟录取的考生于4月22日工作时间(上午10:00—12:00)在四川大学江安校区(东南门)文科楼群2楼2033室(电话:028-85998393)领取调档函及政审表。
本人领取需要携带证件:(1)身份证;(2)本人学生证(往届生携带毕业证复印件即可)。
委托他人领取需要提供:(1)委托人亲笔签名的代领委托函;(2)代领人身份证原件、复印件;(3)考生身份证复印件;(4)考生的学生证复印件(往届生携带毕业证复印件即可)。
温馨提示:
1.所有拟录取考生都需填写政审表且加盖鲜章,该表可直接在附件中下载。
2.拟录取的往届生需领取调档函,但定向、委培拟录取考生只需领取政审表,不需领取调档函(档案材料留存原单位)。
3.政审表和本人档案的寄(送)回地址为:四川省成都市双流县航空港川大路四川大学江安校区艺术学院研究生办公室(即文科楼群2楼2033室)李蓉老师;邮编:610225;电话:028-85998393 4.按学校规定,在学院收到返回的政审表并审核通过后,才能发放录取通知书。因此,1)所有考生的政审表请在5月10日之前寄(送)回,否则不予发放录取通知书。2)人事档案,往届生需在5月10日前寄(送)回,予以审查;而应届生则在毕业时待档案齐全后由本科生所在学校直接寄到我院。
5.录取考生的奖助金评定,预计5月底方能最终确定,具体见录取通知书。
点击下载:艺术学院2014研究生拟录取名单
四川大学艺术学院2014年硕士研究生招生拟录取名单公示

考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
瞿阿宇 艺术学理论 81.36 406 163.2
郑颖 艺术学理论 76.32 362 164.4
袁宪凯 艺术学理论 76.066 360 164.33
李艳平 艺术学理论 73.92 354 157.2
栾开印 艺术学理论 73.106 357 151.33
梅小涵 艺术学理论 72.52 353 150.8
陈珏 艺术学理论 79.16 363 178
付蕾 艺术学理论 77.68 366 168.8
王璐 艺术学理论 75.36 341 172.2
张明月 艺术学理论 72.28 317 171.2 少数民族骨干生
王丽 艺术学理论 77.568 350 177.84
何弦 艺术学理论 74.92 333 174.8
李采真 艺术学理论 80.072 367 180.16
陈晨 艺术学理论 74.894 335 173.47
赵雪巧 艺术学理论 73.048 335 164.24
庄玉泉 艺术学理论 78.22 357 176.9
王高超 戏剧与影视学 79.934 400 159.67
高殿银 戏剧与影视学 73.44 348 158.4
惠丹 戏剧与影视学 78.28 398 152.6
袁月 戏剧与影视学 77.92 380 161.6
杨曦佳 戏剧与影视学 76.88 374 160
王昆 戏剧与影视学 75.28 360 160.4
刘太玮 戏剧与影视学 74.8 351 163.4
张仪 戏剧与影视学 74.72 355 160.6
白骏 戏剧与影视学 74.68 362 156.2
任胜男 戏剧与影视学 73.64 367 148
黄诗雄 戏剧与影视学 65.28 302 145.2 少数民族骨干生
朱丽洁 美术学 78.4 365 173
曾诚 美术学 77.64 369 166.8
原晨瑶 美术学 76.84 346 176.6
宋圣杰 美术学 80.07 397 162.15
王引 美术学 79.93 392 164.45
陈玥 美术学 76.93 366 165.05
曾培 美术学 74.95 352 163.55
张林 美术学 74.97 354 162.45
余智鸣 美术学 80.84 400 164.2
高宏 美术学 78.64 376 167.6
吴昱 美术学 77.92 380 161.6
林敏华 美术学 77.08 351 174.8
苏叶 美术学 76.8 363 166.2
陈泰锁 美术学 75.72 335 177.6
张艺伟 美术学 75.68 362 161.2
薛垲睿 美术学 75.48 343 171.6
张献成 美术学 74.52 363 154.8
张英菲 美术学 83.1 390 181.5
刘丹丹 美术学 77.1 367 165.3
张娜 美术学 71.8 358 144.2
魏苡爽 设计学 74.68 349 164
张贵超 设计学 72.12 346 153
邓桦 设计学 76.48 355 169.4
朱姝言 设计学 74.68 347 165.2
王婷 设计学 73.28 334 166
王晶 设计学 73.12 331 167
梁若琳 设计学 72.08 341 155.8
喻文婷 设计学 75.56 353 166
兰瑾 设计学 73.16 348 157
李楠 设计学 72.48 349 153
周昀燕 设计学 75.92 361 163
马彦 设计学 73.48 332 168.2
罗建军 设计学 71.6 339 154.6
尤毅恒 设计学 70.92 313 166.8 少数民族骨干生
郑林静 美术 75.16 347 167.6
余越 美术 75.96 349 170.4
崔晓莹 美术 73.96 340 165.8
龚冰清 美术 74.92 340 170.6
刘旻 美术 74.65 340 169.25
郭嘉捷 美术 72.95 333 164.95
蒲亭竹 美术 72.08 339 157
王慧珠 艺术设计 78.04 367 170
陈星迪 艺术设计 73.36 360 150.8
兰冰 艺术设计 74.6 364 154.6
李风天 艺术设计 73.32 364 148.2
吴世丽 艺术设计 72.04 334 159.8
赵鲁生 艺术设计 71.28 348 147.6
潘梦玥 艺术设计 69.92 338 146.8
马菁 艺术设计 71.24 347 148
陈旭艳 艺术设计 68.48 338 139.6
考研四川相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号