| 序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘岗位数 | 资格审查时间安排 | 
| 1 | 市社区网格管理监管中心 | A1 | 专业技术 | 1 | 2月19日上午 | 
| A2 | 行政管理 | 1 | |||
| A3 | 财务管理 | 1 | |||
| 2 | 市国土资源信息中心 | A5 | 网络工程技术 | 1 | |
| 茅箭分局基层国土资源所 | A6 | 土地管理 | 2 | ||
| 茅箭分局土地整理中心 | A7 | 土地管理 | 1 | ||
| 张湾分局基层国土资源所 | A8 | 土地管理 | 1 | ||
| 张湾分局土地储备中心 | A9 | 土地管理 | 1 | ||
| 3 | 市计划生育药具管理站 | A10 | 财务管理 | 1 | |
| 市计划生育服务站 | A11 | 综合管理 | 1 | ||
| A12 | 专业技术 | 1 | |||
| 4 | 市市政工程管理处 | A13 | 专业技术 | 2 | |
| A14 | 机械设备维护(工勤岗) | 2 | |||
| 市供排水监督管理处 | A16 | 专业技术 | 2 | ||
| 5 | 市规划(测绘)信息中心 | A17 | 专业技术 | 1 | |
| A18 | 专业技术 | 2 | |||
| 6 | 市蔬菜科研所 | A20 | 专业技术 | 1 | |
| 市蔬菜技术推广站 | A21 | 专业技术 | 1 | ||
| 7 | 市城管综合执法支队 | A22 | 专业技术 | 3 | 2月19日下午 | 
| A23 | 1 | ||||
| A24 | 1 | ||||
| A25 | 1 | ||||
| A26 | 2 | ||||
| A27 | 2 | ||||
| A28 | 综合管理 | 10 | |||
| 8 | 市广播电视监测管理中心 | A29 | 专业技术 | 1 | |
| 9 | 市人工影响天气办公室 | A30 | 专业技术人员 | 2 | |
| 10 | 市博物馆 | A31 | 安防监控1 | 1 | |
| A32 | 安防监控2 | 1 | |||
| 11 | 湖北工业职业技术学院 | A35 | 教师(汽车专业) | 8 | 2月20日 | 
| A36 | 4 | ||||
| A39 | 教师(机电专业) | 1 | |||
| A41 | 2 | ||||
| A42 | 教师(旅游管理专业) | 1 | |||
| A43 | 1 | ||||
| A44 | 教师(建筑专业) | 1 | |||
| A45 | 3 | ||||
| A46 | 教师(数学教育) | 1 | |||
| A47 | 教师(信息安全技术) | 1 | |||
| A48 | 教师(艺术设计教育) | 1 | |||
| A49 | 教师(体育教育) | 1 | |||
| A50 | 教师(音乐教育) | 1 | |||
| A51 | 管理(教学秘书) | 2 | |||
| A52 | 管理(辅导员) | 2 | |||
| A53 | 管理(会计) | 1 | |||
| A54 | 管理(招生专员) | 2 | |||
| A55 | 管理(心理咨询师) | 1 | |||
| A56 | 教师(生物工程) | 1 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号