>>2014年国家公务员考试职位表汇总
>>2014年国家公务员考试时间
据统计,截止23日8时国考职位中辽宁所属职位通过审核总人数为34780人,比报名前一天增加了9322人,一共有20个职位无人通过审核,无人审核职位缩减了9个,平均竞争比例为由23:1增加到近31:1。
一、各部门报名人数分析
截止23日8时,通过审核人数前三位的部门均为辽宁省邮政管理局,辽宁省国家税务局,一共通过审核总人数达2499,照比昨日增加了728人,占通过审核总人数的7.2%。辽宁省邮政管理局的竞争趋势逐渐增强。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
辽宁省邮政管理局 | 1 | 1309 | 1309 |
辽宁省邮政管理局 | 1 | 858 | 858 |
辽宁省国家税务局 | 4 | 626 | 156.5 |
沈阳铁路公安局 | 2 | 589 | 294.5 |
辽宁省国家税务局 | 3 | 527 | 175.6667 |
辽宁出入境检验检疫局 | 1 | 483 | 483 |
辽宁省邮政管理局 | 1 | 461 | 461 |
辽宁省国家税务局 | 1 | 428 | 428 |
辽宁省国家税务局 | 1 | 406 | 406 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 2 | 388 | 194 |
竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
辽宁省邮政管理局 | 1 | 1309 | 1309 |
辽宁省邮政管理局 | 1 | 858 | 858 |
辽宁出入境检验检疫局 | 1 | 483 | 483 |
辽宁省邮政管理局 | 1 | 461 | 461 |
辽宁省国家税务局 | 1 | 428 | 428 |
辽宁省国家税务局 | 1 | 406 | 406 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 1 | 331 | 331 |
辽宁出入境检验检疫局 | 1 | 310 | 310 |
辽宁省国家税务局 | 1 | 299 | 299 |
沈阳铁路公安局 | 2 | 589 | 294.5 |
二、 各职位报名人数分析
截止23日8时,招录比例的职位仍为辽宁省邮政管理局抚顺市邮政管理局行业管理处主任科员以下一职,招录1人,通过人数为1309人,此职位连续四天成为竞争最激烈的职位。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在辽宁省邮政管理局,辽宁省国家税务局。具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
系统 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 874 | 辽宁省邮政管理局 | 抚顺市邮政管理局 | 行业管理处主任科员以下 | 601004002 | 1 | 1309 | 1309 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 874 | 辽宁省邮政管理局 | 铁岭市邮政管理局 | 行业管理科主任科员以下 | 601011001 | 1 | 858 | 858 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省辽阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 701087001 | 4 | 626 | 157 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处车站派出所民警 | 701842087 | 2 | 589 | 295 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 锦州市太和区国家税务局 | 基层分局科员 | 701062001 | 3 | 527 | 176 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大连局庄河办事处食品检验科员 | 601656011 | 1 | 483 | 483 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 874 | 辽宁省邮政管理局 | 辽阳市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 601010001 | 1 | 461 | 461 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局直属税务分局 | 基层分局科员 | 701037001 | 1 | 428 | 428 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 辽阳市弓长岭区国家税务局 | 基层分局科员 | 701086002 | 1 | 406 | 406 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 科员 | 701001011 | 2 | 388 | 194 |
报名竞争最激烈的前十的职位
系统 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 874 | 辽宁省邮政管理局 | 抚顺市邮政管理局 | 行业管理处主任科员以下 | 601004002 | 1 | 1309 | 1309 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 874 | 辽宁省邮政管理局 | 铁岭市邮政管理局 | 行业管理科主任科员以下 | 601011001 | 1 | 858 | 858 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大连局庄河办事处食品检验科员 | 601656011 | 1 | 483 | 483 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 874 | 辽宁省邮政管理局 | 辽阳市邮政管理局 | 办公室主任科员以下 | 601010001 | 1 | 461 | 461 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 抚顺市国家税务局直属税务分局 | 基层分局科员 | 701037001 | 1 | 428 | 428 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 辽阳市弓长岭区国家税务局 | 基层分局科员 | 701086002 | 1 | 406 | 406 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 科员 | 701001009 | 1 | 331 | 331 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 长兴岛局检务业务科员 | 601656035 | 1 | 310 | 310 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 鞍山市铁西区国家税务局 | 基层分局科员 | 701026002 | 1 | 299 | 299 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处车站派出所民警 | 701842087 | 2 | 589 | 295 |
三、无人报考职位
截止到23日8时,辽宁地区共有20个职位无人报考(相比昨天减少9个职位),占全部职位的3.5%,无人报考职位在一天天的缩减。
系统 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 406 | 辽宁省气象局 | 辽宁省气象局 | 应急与减灾处业务管理 | 912001002 | 1 | 0 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 406 | 辽宁省气象局 | 辽宁省气象局 | 科技与预报处业务管理 | 912001003 | 1 | 0 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 406 | 辽宁省气象局 | 辽宁省阜新市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1012009001 | 1 | 0 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 406 | 辽宁省气象局 | 辽宁省辽阳市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1012010001 | 1 | 0 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 406 | 辽宁省气象局 | 辽宁省盘锦市气象局 | 业务科技科业务管理 | 1012013001 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 大连局庄河办事处卫生检疫科员 | 601656010 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 抚顺局检验监管副主任科员 | 601656019 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 辽宁出入境检验检疫局 | 沈阳局植物检疫副主任科员 | 601656038 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 273 | 中华人民共和国辽宁海事局 | 大连海事局 | 科员 | 701001003 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市铁西区国家税务局 | 基层分局科员 | 701007002 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市沈河区国家税务局 | 基层分局科员 | 701009002 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市大东区国家税务局 | 基层分局科员 | 701010002 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市皇姑区国家税务局 | 基层分局科员 | 701011001 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 沈阳市苏家屯区国家税务局 | 基层分局科员 | 701015002 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市元宝区国家税务局 | 基层分局科员 | 701052002 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 335 | 辽宁省国家税务局 | 锦州市太和区国家税务局 | 基层分局科员 | 701062002 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 508 | 沈阳海关 | 锦州海关 | 法律工作 | 701003001 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安处线路警务区民警 | 701842043 | 6 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 丹东铁路公安处线路警务区民警 | 701842055 | 1 | 0 |
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 362 | 大连市国家税务局 | 辽宁省长海县国家税务局 | 基层分局科员 | 701018001 | 1 | 0 |