首页>公务员考试>导航 > 最新信息 >辽宁

2014辽宁国考报名统计:25458人通过审核(22日8时)

2013-10-23 09:49:00 来源:中公教育
据统计,截止22日8时国考职位中辽宁所属职位通过审核总人数为25458人,比报名前一天增加了8589人,一共有29个职位无人通过审核,无人审核职位缩减了14个,平均竞争比例为由15:1增加到近23:1。
  一、各部门报名人数分析
  截止22日8时,通过审核人数前三位的部门均为辽宁省邮政管理局,一共通过审核总人数达1771,照比昨日增加了595人,占通过审核总人数的6.9%。辽宁省邮政管理局从报名第四日起凸显它的竞争地位,一直持续到今日仍排在竞争比例前三的位置。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:审核通过人数最多的十大部门
部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
辽宁省邮政管理局 1 889 889
辽宁省邮政管理局 1 541 541
辽宁省邮政管理局 1 341 341
辽宁出入境检验检疫局 1 333 333
辽宁省国家税务局 1 309 309
辽宁出入境检验检疫局 1 308 308
辽宁省国家税务局 1 300 300
辽宁出入境检验检疫局 1 238 238
辽宁省国家税务局 1 229 229
中华人民共和国辽宁海事局 1 224 224
 竞争最激烈的十大部门
部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
辽宁省邮政管理局 1 889 889
辽宁省邮政管理局 1 541 541
辽宁省国家税务局 4 473 118
沈阳铁路公安局 2 434 217
辽宁省国家税务局 3 388 129
中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 3 352 117
辽宁省邮政管理局 1 341 341
辽宁出入境检验检疫局 1 333 333
辽宁省国家税务局 1 309 309
辽宁出入境检验检疫局 1 308 308
 
  二、 各职位报名人数分析
截止22日8时,招录比例的职位仍为辽宁省邮政管理局抚顺市邮政管理局行业管理处主任科员以下一职,招录1人,通过人数为889人,此职位连续三天成为竞争最激烈的职位。
报名通过审核人数前十的职位主要集中在辽宁省邮政管理局,辽宁出入境检验检疫局,辽宁省国家税务局。具体信息如下:报名通过审核人数前十的职位
系统 部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
中央国家行政直属机构(省级及以下) 874 辽宁省邮政管理局 抚顺市邮政管理局 行业管理处主任科员以下 601004002 1 889 889
中央国家行政直属机构(省级及以下) 874 辽宁省邮政管理局 铁岭市邮政管理局 行业管理科主任科员以下 601011001 1 541 541
中央国家行政直属机构(省级及以下) 874 辽宁省邮政管理局 辽阳市邮政管理局 办公室主任科员以下 601010001 1 341 341
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 大连局庄河办事处食品检验科员 601656011 1 333 333
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 辽阳市弓长岭区国家税务局 基层分局科员 701086002 1 309 309
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 长兴岛局检务业务科员 601656035 1 308 308
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 抚顺市国家税务局直属税务分局 基层分局科员 701037001 1 300 300
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 大连局办公室文秘科员 601656005 1 238 238
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 鞍山市铁西区国家税务局 基层分局科员 701026002 1 229 229
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 273 中华人民共和国辽宁海事局 大连海事局 科员 701001009 1 224 224
 报名竞争最激烈的前十的职位 
系统 部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
中央国家行政直属机构(省级及以下) 874 辽宁省邮政管理局 抚顺市邮政管理局 行业管理处主任科员以下 601004002 1 889 889
中央国家行政直属机构(省级及以下) 874 辽宁省邮政管理局 铁岭市邮政管理局 行业管理科主任科员以下 601011001 1 541 541
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 辽宁省辽阳县国家税务局 基层分局科员 701087001 4 473 118
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 842 沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安局 通化铁路公安处车站派出所民警 701842087 2 434 217
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 锦州市太和区国家税务局 基层分局科员 701062001 3 388 129
国务院系统参照公务员法管理事业单位 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 银监局机关 监管部门主任科员以下 913001001 3 352 117
中央国家行政直属机构(省级及以下) 874 辽宁省邮政管理局 辽阳市邮政管理局 办公室主任科员以下 601010001 1 341 341
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 大连局庄河办事处食品检验科员 601656011 1 333 333
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 辽阳市弓长岭区国家税务局 基层分局科员 701086002 1 309 309
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 长兴岛局检务业务科员 601656035 1 308 308

 三、无人报考职位
截止到22日8时,辽宁地区共有29个职位无人报考(相比昨天减少14个职位),占全部职位的5%,无人报考职位在一天天的缩减。
系统 部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数
国务院系统参照公务员法管理事业单位 406 辽宁省气象局 辽宁省气象局 应急与减灾处业务管理 912001002 1 0
国务院系统参照公务员法管理事业单位 406 辽宁省气象局 辽宁省气象局 科技与预报处业务管理 912001003 1 0
国务院系统参照公务员法管理事业单位 406 辽宁省气象局 辽宁省抚顺市气象局 办公室综合管理 1012004002 1 0
国务院系统参照公务员法管理事业单位 406 辽宁省气象局 辽宁省阜新市气象局 业务科技科业务管理 1012009001 1 0
国务院系统参照公务员法管理事业单位 406 辽宁省气象局 辽宁省辽阳市气象局 业务科技科业务管理 1012010001 1 0
国务院系统参照公务员法管理事业单位 406 辽宁省气象局 辽宁省盘锦市气象局 业务科技科业务管理 1012013001 1 0
国务院系统参照公务员法管理事业单位 706 国家统计局辽宁调查总队 国家统计局辽宁调查总队 绥中调查队农业科科员 1101706008 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 273 中华人民共和国辽宁海事局 大连海事局 科员 701001003 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 大连局庄河办事处卫生检疫科员 601656010 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 丹东局卫生检疫副主任科员 601656014 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 抚顺局检验监管副主任科员 601656019 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 656 辽宁出入境检验检疫局 辽宁出入境检验检疫局 沈阳局植物检疫副主任科员 601656038 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 沈阳市铁西区国家税务局 基层分局科员 701007002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 沈阳市和平区国家税务局 基层分局科员 701008002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 沈阳市沈河区国家税务局 基层分局科员 701009002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 沈阳市大东区国家税务局 基层分局科员 701010002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 沈阳市皇姑区国家税务局 基层分局科员 701011001 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 沈阳市苏家屯区国家税务局 基层分局科员 701015002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 抚顺市国家税务局车辆购置税征收管理分局 基层分局科员 701036001 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 丹东市振兴区国家税务局 基层分局科员 701051002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 丹东市元宝区国家税务局 基层分局科员 701052002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 锦州市太和区国家税务局 基层分局科员 701062002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 辽宁省凌海市国家税务局 基层分局科员 701066003 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 335 辽宁省国家税务局 辽宁省喀左县国家税务局 基层分局科员 701102002 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 508 沈阳海关 锦州海关 法律工作 701003001 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 842 沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安处线路警务区民警 701842043 6 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 842 沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安处线路警务区民警 701842045 6 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 842 沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安局 丹东铁路公安处线路警务区民警 701842055 1 0
中央国家行政机关直属机构(省级及以下) 362 大连市国家税务局 辽宁省长海县国家税务局 基层分局科员 701018001 1 0
公务员考试辽宁相关推荐
推荐阅读
网站首页 网站地图 返回顶部
无忧考网移动版
京公网安备 11010802026788号