2013年西藏大学音乐学(教育方向)合格考生名单已经公布,欢迎各位考生登录©无忧考网艺考频道查看。
| 音乐学(教育方向)合格考生名单 | ||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 |
| 1 | 13540101150002 | 次旦朗杰 | 54010219931103203X | 179 |
| 2 | 13542401150159 | 达瓦顿珠 | 542421199606030012 | 168 |
| 3 | 13542402150397 | 土登吉者 | 542421199310190017 | 161 |
| 4 | 13540125150084 | 旺久 | 542223199101020072 | 160 |
| 5 | 13542301151314 | 旦增卓嘎 | 542333199501010023 | 157 |
| 6 | 13542101150393 | 丁增多吉 | 542121199509080054 | 157 |
| 7 | 13540126110026 | 旦增德庆 | 540102199508293022 | 156 |
| 8 | 13542201150231 | 曲尼卓玛 | 542233199503170041 | 149 |
| 9 | 13540103150408 | 索娜德吉 | 540102199403202526 | 146 |
| 10 | 13542306110002 | 索朗曲珍 | 542301199507181025 | 146 |
| 11 | 13540111110292 | 西热扎巴 | 542421199406190011 | 146 |
| 12 | 13542202110181 | 罗布卓玛 | 542231199307120167 | 143 |
| 13 | 13540101150107 | 德吉央宗 | 54010219940322352x | 142 |
| 14 | 13542401150297 | 贡嘎洛旺 | 542421199308070577 | 141 |
| 15 | 13542201110385 | 落桑顿珠 | 542225199305050014 | 136 |
| 16 | 13540125110173 | 白玛玉宗 | 542523199302170022 | 135 |
| 17 | 13542201150230 | 旺拉 | 542221199406100011 | 135 |
| 18 | 13540101110406 | 旺青扎巴 | 542423199406190014 | 135 |
| 19 | 13542601110001 | 尼玛欧珠 | 542621199511200411 | 133 |
| 20 | 13542202110051 | 平措旦增 | 542429199211070010 | 133 |
| 21 | 13540104110427 | 次仁拉塔 | 542423199408180012 | 131 |
| 22 | 13542313110253 | 索朗德吉 | 542301199410171525 | 131 |
| 23 | 13540126110047 | 德吉 | 542221199605040023 | 131 |
| 24 | 13540126110027 | 米玛扎西 | 542221199510180912 | 130 |
| 25 | 13542202110432 | 次旺桑巴 | 542423199609142012 | 130 |
| 26 | 13542202150433 | 格桑群培 | 542224199403190014 | 129 |
| 27 | 13542601110694 | 罗桑旦达 | 54252319940627001X | 128 |
| 28 | 13542313110037 | 边巴卓玛 | 542334199209203027 | 128 |
| 29 | 13542102150156 | 格列曲培 | 542126199508060010 | 127 |
| 30 | 13542313110362 | 多吉 | 542323199401183813 | 127 |
| 31 | 13542102110308 | 仁青贡布 | 542129199503010574 | 126 |
| 32 | 13540101110702 | 巴桑次仁 | 542621199405130018 | 126 |
| 33 | 13542301110911 | 德吉白措 | 542301199603041022 | 126 |
| 34 | 13542319110018 | 次仁塔珍 | 542427199309080046 | 125 |
| 35 | 13542201110067 | 央拉 | 542221199202030023 | 125 |
| 36 | 13542204110061 | 旦真 | 542223199409010057 | 124 |
| 37 | 13542306110101 | 米玛旦增 | 542323199304053830 | 123 |
| 38 | 13542104110003 | 益西卓玛 | 542129199604150509 | 123 |
| 39 | 13542202110189 | 洛桑催珠 | 54222319951222001X | 123 |
| 40 | 13542201150383 | 嘎玛桑珠 | 542229199310050057 | 123 |
| 41 | 13540126110024 | 旦增白玛 | 542223199410250023 | 123 |
| 42 | 13542601110496 | 普布江村 | 542626198910120010 | 121 |
| 43 | 13542604110002 | 桑珠旺杰 | 542523199403160018 | 121 |
| 44 | 13542318110103 | 扎西顿珠 | 542301199303241014 | 121 |
| 45 | 13542601150324 | 欧珠平措 | 542625199406070366 | 121 |
| 46 | 13540155150031 | 强巴拉姆 | 540121199301014566 | 121 |
| 47 | 13542202110191 | 米玛扎西 | 542526199401110016 | 120 |
| 48 | 13542101110217 | 斯郎旺修 | 542121199407240010 | 119 |
| 49 | 13540102110403 | 李承骏 | 542221199410310919 | 119 |
| 50 | 13540103150191 | 拉珍 | 540125199401306529 | 118 |
| 51 | 13540106110043 | 次旦久美 | 540121199410164539 | 118 |
| 52 | 13542202110053 | 扎巴坚才 | 542223199301110013 | 118 |
| 53 | 13542102110318 | 桑秋拉姆 | 542129199305160520 | 118 |
| 54 | 13542205150320 | 达娃 | 542229199405110016 | 118 |
| 55 | 13542102110155 | 拉姆 | 542121199112100029 | 117 |
| 56 | 13542401110402 | 群培 | 542421199409150517 | 117 |
| 57 | 13542201150384 | 尼玛顿珠 | 542221199407010931 | 117 |
| 58 | 13540102110313 | 贡嘎巴登 | 542122199407130117 | 117 |
| 59 | 13542301110912 | 巴桑次仁 | 542336199205200016 | 116 |
| 60 | 13542102110220 | 尼玛 | 542129199409190513 | 116 |
| 61 | 13542501150099 | 扎西顿珠 | 542524199406090015 | 116 |
| 62 | 13542318150125 | 巴旦次仁 | 542301199506152556 | 115 |
| 63 | 13542204110054 | 次吉 | 542221199304080929 | 115 |
| 64 | 13542313110170 | 索珍 | 542323199302281020 | 115 |
| 65 | 13540107110063 | 贡巧达杰 | 545423199301013396 | 114 |
| 66 | 13542202150913 | 平措旺杰 | 542423199310083310 | 114 |
| 67 | 13542205150255 | 白玛顿珠 | 54222419940707001X | 114 |
| 68 | 13542313150187 | 次仁国杰 | 542331199512312016 | 114 |
| 69 | 13542313110317 | 米玛琼达 | 542301199511281029 | 114 |
| 70 | 13542601150496 | 梁玉琪 | 542621199404210016 | 114 |
| 71 | 13540101150302 | 旦增措西 | 540102199412133542 | 113 |
| 72 | 13542204110053 | 仁增欧珠 | 542221199401210510 | 113 |
| 73 | 13542318150002 | 格桑旦增 | 542322199405080073 | 110 |
| 74 | 13542102150203 | 次成曲措 | 542126199405060069 | 110 |
| 75 | 13542201150077 | 洛旦 | 540124199303216013 | 110 |
| 76 | 13542313150452 | 拉巴扎西 | 542327199404050034 | 109 |
| 77 | 13542102150023 | 德牙 | 542122199511170127 | 109 |
| 78 | 13542102110219 | 益西次仁 | 542129198205040113 | 109 |
| 79 | 13542102150039 | 向巴土多 | 54212119941009005X | 108 |
| 80 | 13540101150202 | 顿珠巴登 | 542421199505230015 | 106 |
| 81 | 13540100110002 | 孟令基 | 650108199009211911 | 106 |
| 82 | 13542311150001 | 边巴普尺 | 542301199110152065 | 106 |
| 83 | 13542313110254 | 次仁塔决 | 542324199409014658 | 106 |
| 84 | 13542204110060 | 洛追见参 | 542223199304030115 | 106 |
| 85 | 13540103150722 | 索朗热旦 | 540125199311020033 | 106 |
| 86 | 13542201150309 | 扎西尼玛 | 542221199503220939 | 106 |
| 87 | 13540101150001 | 尼玛江才 | 542427199205195519 | 105 |
| 88 | 13540106110024 | 央次仁 | 542427199303082518 | 104 |
| 89 | 13542204110062 | 益西尼玛 | 542223199504120035 | 104 |
| 90 | 13542102150146 | 索郎曲珍 | 54212619940503002X | 104 |
| 91 | 13540111150016 | 拉巴益西 | 542522199306270016 | 104 |
| 92 | 13542313150686 | 边巴罗布 | 542322199401040138 | 104 |
| 93 | 13542313110039 | 扎西 | 542329199408050018 | 104 |
| 94 | 13540107110050 | 扎西达瓦 | 540127199412087512 | 104 |
| 95 | 13542318110100 | 索朗旺堆 | 542301199408231517 | 103 |
| 96 | 13542205150258 | 洛桑西若 | 542226199308100036 | 103 |
| 97 | 13542202110100 | 次旺顿珠 | 542429199312290151 | 102 |
| 98 | 13542202110064 | 索朗次仁 | 542223199407010010 | 102 |
| 99 | 13542313150191 | 边巴平措 | 542331199402255516 | 102 |
| 100 | 13542102150201 | 扎西泽仁 | 542126199510270017 | 102 |
| 101 | 13542102110170 | 白玛措姆 | 542124199201280104 | 101 |
| 102 | 13542313150188 | 吴坚旦增 | 542326199405160079 | 101 |
| 103 | 13542201110384 | 平措顿珠 | 542221199401140014 | 101 |
| 104 | 13540107150088 | 格桑群培 | 540127199209047515 | 101 |
| 105 | 13542313110094 | 格桑扎西 | 542331199404133010 | 101 |
| 106 | 13542319150088 | 罗桑次仁 | 542301199508191030 | 101 |
| 107 | 13542204110063 | 白玛央宗 | 542233199310250029 | 100 |
| 108 | 13540104150241 | 旦增平措 | 540121199512184530 | 100 |
| 109 | 13540155110140 | 强巴德吉 | 540121199409104520 | 100 |
| 110 | 13542104150088 | 真宏 | 542128199307240245 | 100 |
| 111 | 13540101150203 | 次仁加才 | 542423199402080010 | 100 |
| 112 | 13542318150124 | 琼吉 | 54232919920827552X | 100 |
| 113 | 13542102110062 | 白玛拉宗 | 542129199406010126 | 100 |
| 114 | 13542102150239 | 益西次仁 | 542129199509140513 | 99 |
| 115 | 13542102150158 | 扎西泽措 | 542124199406020146 | 99 |
| 116 | 13542102150110 | 次央卓玛 | 542128199606076545 | 99 |
| 117 | 13540107110017 | 罗布扎堆 | 542223199407040076 | 99 |
| 118 | 13540125110146 | 次旦卓嘎 | 542221199504250929 | 99 |
| 119 | 13540155110076 | 格桑朗杰 | 540127199305127531 | 98 |
| 120 | 13542313150255 | 罗布加措 | 542330199404290415 | 98 |
| 121 | 13540119110006 | 扎西桑珠 | 540121199411034533 | 98 |
| 122 | 13542201150457 | 罗桑 | 542221199509040015 | 98 |
| 123 | 135422011052 | 罗布 | 542228199502101144 | 97 |
| 124 | 13542102110118 | 西热拉珍 | 542126199904080021 | 97 |
| 125 | 13542102110356 | 阿其 | 542129199706290510 | 97 |
| 126 | 13540104110266 | 仁青罗布 | 542423199503060019 | 96 |
| 127 | 13542202150310 | 次珍 | 540126199408117022 | 96 |
| 128 | 13540155110136 | 旦增云旦 | 540125199506086534 | 96 |
| 129 | 13542104110014 | 平措次成 | 542126199409030019 | 96 |
| 130 | 13542102150158 | 扎西泽措 | 542124199406020146 | 96 |
| 131 | 13542301110809 | 德庆卓嘎 | 542328199510172525 | 96 |
| 132 | 13542102150005 | 向秋群措 | 542126199202240027 | 96 |
| 133 | 13542202150432 | 齐美兰木甲 | 542222199407080530 | 96 |
| 134 | 13542102150154 | 丁增曲久 | 54212719941005003X | 96 |
| 135 | 13542202150828 | 赤列旦达 | 54223319920412001X | 95 |
| 136 | 13542102110169 | 次仁德西 | 542126199410050084 | 95 |
| 137 | 13542102110174 | 向巴拉西 | 542125199407200022 | 95 |
| 138 | 13540102110308 | 洛桑桑珠 | 542421199507200012 | 95 |
| 139 | 13542104150074 | 鑫巴洛珠 | 542127199504080133 | 95 |
| 140 | 13542102150154 | 丁增曲久 | 54212719941005003X | 95 |
| 141 | 13540107150028 | 多吉次仁 | 540122199303175036 | 94 |
| 142 | 13542104150087 | 德嘎 | 542121199206170028 | 94 |
| 143 | 13542102110337 | 巴姆 | 542127199310170122 | 94 |
| 144 | 13542604110489 | 次仁江措 | 542624199406070618 | 93 |
| 145 | 13542104150076 | 卓玛拉姆 | 542128199310030281 | 93 |
| 146 | 13542205150975 | 洛桑嘎瓦 | 542224199412280011 | 93 |
| 147 | 13542202110190 | 桑旦珠姆 | 542423199405053165 | 93 |
| 148 | 13540125110117 | 索朗次仁 | 540102199201280518 | 93 |
| 149 | 13540106110044 | 罗布 | 540127199303097615 | 93 |
| 150 | 13540155150032 | 旦增巴桑 | 54010219960609051X | 93 |
| 151 | 13540107150169 | 巴桑次仁 | 540126199501197039 | 93 |
| 152 | 13540111150006 | 白玛江村 | 542423199509019973 | 92 |
| 153 | 13540102110309 | 仁青江措 | 542133199405250018 | 92 |
| 154 | 13540155150029 | 扎西顿珠 | 540125199404096571 | 92 |
| 155 | 13540107110098 | 仁青次旺 | 542128199205175278 | 92 |
| 156 | 13540107110168 | 旦增白桑 | 540126199404267015 | 92 |
| 157 | 13542604110487 | 扎西尼玛 | 54262619950527001x | 92 |
| 158 | 13542313110420 | 顿拉 | 542326199106250015 | 92 |
| 159 | 13542102110334 | 德青巴宗 | 542121198709080142 | 92 |
| 160 | 13542102150200 | 益西拉姆 | 542133199405130040 | 92 |
| 161 | 13542202110050 | 拉巴次仁 | 542222199305020019 | 91 |
| 162 | 13542102150107 | 赤列达吉 | 542128199412018515 | 91 |
| 163 | 13540106150205 | 扎西桑珠 | 540121199507214512 | 91 |
| 164 | 13540106110007 | 洛桑云旦 | 542223199412060039 | 91 |
| 165 | 13542318110001 | 边巴穷达 | 542322199405270029 | 90 |
| 166 | 13540100150001 | 旦增索朗 | 540121199010104553 | 90 |
| 167 | 13540107110159 | 罗桑 | 540127199407167518 | 90 |
| 168 | 13540107150087 | 白玛加措 | 540122199204055012 | 90 |
| 169 | 13542102110351 | 成林曲珍 | 542121199202210029 | 90 |
京公网安备 11010802026788号