这篇《2012年青海省海东地区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩更正通知》是®无忧考网为大家整理的,希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考!!!
各位考生:
海东地区2012年公开招聘事业单位工作人员考试笔试成绩(包括政策性加分)已经公示。在公示期间根据考生反映,我办依照规定程序,经严格复审,确认民和县新民乡农业综合服务中心管理人员岗位和民和县大庄乡农业综合服务中心管理人员岗位进入面试人员成绩统计审核有误,现将更正后的成绩公示如下。
特此通知
海东地区2012年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
二〇一三年一月十一日
| 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 公共 | 公共合成分 | 计算机 | 计算机合成分 | 专业或职测 | 专业或职测合成分 | 政策加分 | 总成绩 | 备注 | 
| 马敦廉 | 21000930502 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 58.2 | 23.28 | 79.2 | 15.84 | 61 | 24.4 | 5 | 68.52 | 进入面试 | 
| 张剑能 | 21000514617 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 53.6 | 21.44 | 64.4 | 12.88 | 64 | 25.6 | 5 | 64.92 | 进入面试 | 
| 马世英 | 21001038512 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 49.8 | 19.92 | 68 | 13.6 | 65 | 26 | 5 | 64.52 | 进入面试 | 
| 徐梦宇 | 21000722902 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 54.2 | 21.68 | 62.4 | 12.48 | 60 | 24 | 5 | 63.16 | 进入面试 | 
| 冯玲玲 | 21000825518 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 56.4 | 22.56 | 63.4 | 12.68 | 67 | 26.8 | 0 | 62.04 | 进入面试 | 
| 马存辉 | 21000514710 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 50.6 | 20.24 | 67.6 | 13.52 | 57 | 22.8 | 5 | 61.56 | 进入面试 | 
| 马晓琴 | 21000722107 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 48.4 | 19.36 | 62 | 12.4 | 62 | 24.8 | 5 | 61.56 | 进入面试 | 
| 张志云 | 21000932304 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 36.8 | 14.72 | 62.2 | 12.44 | 72 | 28.8 | 5 | 60.96 | 进入面试 | 
| 侯仁海 | 21000932818 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 49.8 | 19.92 | 62 | 12.4 | 70 | 28 | 
 | 60.32 | 进入面试 | 
| 祁之花 | 21001034920 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 42.2 | 16.88 | 63.6 | 12.72 | 64 | 25.6 | 5 | 60.2 | 进入面试 | 
| 安华 | 21000721606 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 40.4 | 16.16 | 63.6 | 12.72 | 65 | 26 | 5 | 59.88 | 进入面试 | 
| 冶成龙 | 21000721220 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 38.4 | 15.36 | 71.8 | 14.36 | 62 | 24.8 | 5 | 59.52 | 进入面试 | 
| 杨斌信 | 21001035719 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 45.8 | 18.32 | 59.4 | 11.88 | 59 | 23.6 | 5 | 58.8 | 进入面试 | 
| 苏雷燕 | 21001035107 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 45 | 18 | 60.8 | 12.16 | 58 | 23.2 | 5 | 58.36 | 进入面试 | 
| 马晶 | 21000310801 | 民和县大庄乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 39 | 15.6 | 62.6 | 12.52 | 63 | 25.2 | 5 | 58.32 | 进入面试 | 
| 杨杨 | 21000720704 | 民和县新民乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 47.6 | 19.04 | 64.6 | 12.92 | 74 | 29.6 | 0 | 61.56 | 进入面试 | 
| 罗生辉 | 21000932209 | 民和县新民乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 56.6 | 22.64 | 50.2 | 10.04 | 57 | 22.8 | 5 | 60.48 | 进入面试 | 
| 李积云 | 21000514408 | 民和县新民乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 53 | 21.2 | 64.4 | 12.88 | 63 | 25.2 | 0 | 59.28 | 进入面试 | 
| 侯凤霞 | 21000615202 | 民和县新民乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 44.8 | 17.92 | 62.4 | 12.48 | 59 | 23.6 | 5 | 59 | 进入面试 | 
| 君那 | 21001040012 | 民和县新民乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 41.4 | 16.56 | 54.2 | 10.84 | 66 | 26.4 | 5 | 58.8 | 进入面试 | 
| 尹中科 | 21000825105 | 民和县新民乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 52.8 | 21.12 | 61.6 | 12.32 | 61 | 24.4 | 0 | 57.84 | 进入面试 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号