序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
1 | 10635 | 西南大学 | 公办本科 | 1月12、13日 | 1月14日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、绘画、雕塑 | 素描、色彩、速写 |
2 | 10719 | 延安大学 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
3 | 10628 | 西昌学院 | 公办本科 | 美术学、环境设计 | 素描、色彩 | ||
4 | 11077 | 长沙学院 | 公办本科 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
5 | 10617 | 重庆邮电大学 | 公办本科 | 1月13、14日 | 1月15日 | 动画、环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 素描、色彩 |
6 | 10512 | 湖北大学 | 公办本科 | 数字媒体艺术 | 素描、色彩、速写 | ||
7 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 公办本科 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
8 | 10388 | 福建工程学院 | 公办本科 | 视觉传达设计(广告艺术设计、动画设计)、环境设计(室内设计、景观设计) | 素描、色彩 | ||
9 | 11079 | 成都学院 | 公办本科 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描(命题绘画)、 色彩(命题绘画) | ||
10 | 10555 | 南华大学 | 公办本科 | 1月14、15日 | 1月16日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 |
11 | 10479 | 安阳师范学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
12 | 10341 | 浙江农林大学 | 公办本科 | 设计学类(进校一年后按环境设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、摄影6个专业进行分流) | 素描、色彩、速写 | ||
13 | 10405 | 东华理工大学 | 公办本科 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
14 | 10547 | 邵阳学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
15 | 10623 | 西华大学 | 公办本科 | 1月15、16日 | 1月17日 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、美术学、动画 | 素描、色彩 |
16 | 10681 | 云南师范大学 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 动画:命题创作、色彩 | ||
17 | 10566 | 广东海洋大学 | 公办本科 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
18 | 11527 | 湖南城市学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
19 | 11311 | 三明学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 | 素描、色彩 | ||
20 | 10292 | 常州大学 | 公办本科 | 1月16、17日 | 1月18日 | 视觉传达设计、工业设计、环境设计(室内设计、景观设计) | 素描、色彩 |
21 | 10637 | 重庆师范大学 | 公办本科 | 设计学类 | 素描、色彩 | ||
22 | 10538 | 中南林业科技大学 | 公办本科 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
23 | 11406 | 甘肃政法学院 | 公办本科 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
24 | 10352 | 丽水学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、摄影 | 素描、色彩 | ||
25 | 10729 | 西安美院 | 公办本科 | 1月16、17日 | 1月19、20日 | 美术学(美术史论)、美术学(美术教育)、绘画、雕塑、摄影、摄影(影视摄影与制作)、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、中国画、戏剧影视美术设计、 动画、艺术教育、服装设计与工程 |
美术学(美术史论)、艺术设计学:素描; 其它专业:素描、速写、色彩 |
26 | 11646 | 宁波大学 | 公办本科 | 1月17、18日 | 1月19日 | 动画、艺术教育、服装设计与工程 | 素描(含速写) 色彩 |
27 | 10100 | 廊坊师范学院 | 公办本科 | 美术学、环境设计 | 素描、色彩 | ||
28 | 10721 | 宝鸡文理学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
29 | 10663 | 贵州师范大学 | 公办本科 | 1月18、19日 | 1月20日 | 美术学、绘画、艺术设计、摄影 | 素描、色彩 |
30 | 10927 | 湖北科技学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
31 | 10096 | 保定学院 | 公办本科 | 美术学、绘画 | 素描、色彩 | ||
32 | 10346 | 杭州师范大学 | 公办本科 | 1月19、20日 | 1月21日 | 设计类、绘画(油画、综合艺术、山水) | 素描、色彩 绘画(山水):素描,国画 |
33 | 10640 | 内江师范学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
34 | 10519 | 湖北文理学院 | 公办本科 | 绘画、环境设计 | 素描、色彩 | ||
35 | 10703 | 西安建筑科技大学 | 公办本科 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影、雕塑、艺术与科技 | 素描、色彩 | ||
36 | 10545 | 湘南学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
37 | 10082 | 河北科技大学 | 公办本科 | 1月20、21日 | 1月22日 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩、速写 |
38 | 11535 | 湖南工业大学 | 公办本科 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
39 | 10736 | 西北师范大学 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、绘画、动画 | 素描、色彩 | ||
40 | 10918 | 黄淮学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
41 | 10668 | 毕节学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
42 | 10462 | 郑州轻工业学院 | 公办本科 | 1月21、22日 | 1月23日 | 产品设计、动画、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、绘画、雕塑(含陶瓷艺术) | 素描、色彩 |
43 | 10592 | 广东商学院 | 公办本科 | 视觉传达设计(广告设计方向)、环境设计(建筑与环境艺术设计方向、展示空间设计方向)、产品设计(玩具与游戏设计方向)、动画(新媒体动画方向) | 素描、色彩 | ||
44 | 10723 | 渭南师范学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
45 | 10514 | 黄冈师范学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、动画、广告学、环境设计 | 素描、色彩 | ||
46 | 10669 | 凯里学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
47 | 10319 | 南京师范大学 | 公办本科 | 1月22、23日 | 1月24日 | 美术学类(师范)、设计学类、产品设计(陶瓷艺术设计)、 动画 |
动画、美术学类(师范)、设计学类:素描、色彩; 产品设计(陶瓷艺术设计):素描、色彩、器皿造型设计 |
48 | 10674 | 昆明理工大学 | 公办本科 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
49 | 10524 | 中南民族大学 | 公办本科 | 动画、美术学(中国画)、美术学(油画)、视觉传达设计、环境艺术设计、环境艺术设计(公共艺术)、服装与服饰设计 | 素描、色彩、速写 | ||
50 | 10206 | 白城师范学院 | 公办本科 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
51 | 11765 | 河南城建学院 | 公办本科 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 |