中国人民银行河北分行2013年录用招考人员职位表
| 河北省 | 石家庄中心支行 | 7 | 1400841121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 1400851122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1400861222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1400871212 | 1 | 1、具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历的社会在职人员 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1400881322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1400891522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1400901622 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 辛集市支行 | 1 | 1400914124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 深泽县支行 | 1 | 1400924124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 藁城市支行 | 1 | 1400934124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 赵县支行 | 1 | 1400944124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 高邑县支行 | 1 | 1400954124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 保定市中心支行 | 2 | 1400963123 | 1 | |||||||||
| 1400973223 | 1 | |||||||||||
| 高碑店市支行 | 1 | 1400984423 | 1 | |||||||||
| 阜平县支行 | 1 | 1400994223 | 1 | |||||||||
| 望都县支行 | 1 | 1401004623 | 1 | |||||||||
| 博野县支行 | 1 | 1401014723 | 1 | |||||||||
| 沧州市中心支行 | 1 | 1401023623 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 泊头市支行 | 1 | 1401034123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 青县支行 | 1 | 1401044123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 肃宁县支行 | 1 | 1401054223 | 1 | |||||||||
| 承德市中心支行 | 1 | 1401063223 | 1 | |||||||||
| 隆化县支行 | 1 | 1401074223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 平泉县支行 | 1 | 1401084323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 邯郸市中心支行 | 1 | 1401093722 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 邱县支行 | 1 | 1401104623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 鸡泽县支行 | 1 | 1401114123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 磁县支行 | 1 | 1401124423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 衡水市中心支行 | 1 | 1401133523 | 1 | |||||||||
| 冀州市支行 | 1 | 1401144723 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 武强县支行 | 1 | 1401154223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 阜城县支行 | 1 | 1401164223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 廊坊市中心支行 | 1 | 1401173522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 三河市支行 | 1 | 1401184424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 香河县支行 | 1 | 1401194224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 固安县支行 | 2 | 1401204124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 秦皇岛市中心支行 | 1 | 1401213122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 卢龙县支行 | 1 | 1401224124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 青龙县支行 | 1 | 1401234224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
| 唐山市中心支行 | 2 | 1401243123 | 1 | |||||||||
| 1401253423 | 1 | |||||||||||
| 玉田县支行 | 1 | 1401264124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
| 唐海县支行 | 1 | 1401274224 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||
| 邢台市中心支行 | 1 | 1401283122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 广宗支行 | 1 | 1401294123 | 1 | |||||||||
| 内丘支行 | 1 | 1401304123 | 1 | |||||||||
| 柏乡支行 | 1 | 1401314623 | 1 | 仅限人力资源管理专业 | ||||||||
| 临西支行 | 1 | 1401324423 | 1 | |||||||||
| 张家口市中心支行 | 1 | 1401333723 | 1 | |||||||||
| 怀安县支行 | 1 | 1401344123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 崇礼县支行 | 1 | 1401354223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
| 涿鹿县支行 | 1 | 1401364223 | 1 | 本地生源优先 |
京公网安备 11010802026788号