中国人民银行重庆分行2013年录用招考人员职位表
| 重庆市 | 重庆营管部 | 10 | 1200211121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
| 1200221122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1200231213 | 1 | 具有2年以上商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历的社会在职人员 | ||||||||||
| 1200241422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1200251423 | 1 | |||||||||||
| 1200261522 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1200271722 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1200281802 | 1 | 1、应届毕业生 2、硕士研究生及以上 3、不含计算机专业 | ||||||||||
| 南川支行 | 2 | 1200294123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1200304423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 万州中心支行 | 2 | 1200313122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1200323223 | 1 | |||||||||||
| 开县县支行 | 1 | 1200334123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 云阳县支行 | 1 | 1200344623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 奉节县支行 | 2 | 1200354223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1200364423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 巫溪县支行 | 2 | 1200374223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 1200384723 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
| 城口县支行 | 1 | 1200394123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 涪陵中心支行 | 4 | 1200403122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 1200413123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 1200423223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 1200433523 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 黔江中心支行 | 4 | 1200443122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||
| 1200453123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 1200463223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
| 1200473623 | 1 | 1、仅限公共管理专业 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
| 秀山县支行 | 1 | 1200484423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 酉阳县支行 | 1 | 1200494423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 彭水县支行 | 1 | 1200504623 | 1 | 1、仅限人力资源管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
| 永川中心支行 | 4 | 1200513122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1200523123 | 1 | |||||||||||
| 1200533223 | 1 | |||||||||||
| 1200543323 | 1 | |||||||||||
| 巴南中心支行 | 4 | 1200553122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1200563123 | 2 | |||||||||||
| 1200573223 | 1 | |||||||||||
| 长寿中心支行 | 7 | 1200583122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1200593123 | 1 | |||||||||||
| 1200603223 | 3 | |||||||||||
| 1200613422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1200623623 | 1 | 仅限行政管理专业 | ||||||||||
| 垫江县支行 | 1 | 1200634123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
| 江津中心支行 | 5 | 1200643122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1200653123 | 1 | |||||||||||
| 1200663223 | 1 | |||||||||||
| 1200673323 | 1 | |||||||||||
| 1200683623 | 1 | |||||||||||
| 合川中心支行 | 5 | 1200693122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 1200703123 | 2 | |||||||||||
| 1200713223 | 1 | |||||||||||
| 1200723423 | 1 |
京公网安备 11010802026788号