日 期  | 时 间 | 考 试 科 目 | 考场  序号  | 考试  人数  | 考试地点 | 
| 10月20日  (周六)  | 上午9:00-12:00 | A4经济学 | 01 | 30 | 综合楼311 | 
| 02 | 30 | 综合楼313 | |||
| 03 | 26 | 综合楼314 | |||
| 下午2:00-5:00 | A1数学 | 01 | 35 | 综合楼311 | |
| 02 | 35 | 综合楼313 | |||
| 03 | 32 | 综合楼314 | |||
| 10月21日  (周日)  | 上午9:00-12:00 | A2金融数学 | 01 | 34 | 综合楼311 | 
| 02 | 33 | 综合楼313 | |||
| 下午2:00-5:00 | A7会计与财务 | 01 | 36 | 综合楼311 | |
| 02 | 36 | 综合楼 313 | |||
| 10月22日  (周一)  | 上午8:30-12:30 | F5非寿险实务 | 01 | ||
| 下午2:00-5:00 | A3精算模型 | 01 | 25 | 物理学院418 | |
| 10月23日  (周二)  | 上午8:30-12:30 | F3个人寿险与年金精算实务 | 01 | 5 | 物理学院418 | 
| 下午2:00-5:00 | A5寿险精算 | 01 | 23 | 物理学院418 | |
| 10月24日  (周三)  | 上午8:30-12:30 | F8投资学 | 01 | 9 | 物理学院418 | 
| 下午2:00-5:00 | A6非寿险精算 | 01 | 31 | 综合楼313 | |
| 10月25日  (周四)  | 上午8:30-12:30 | F10健康保险 | 01 | 7 | 物理学院418 | 
| 下午2:00-5:00 | A8精算管理 | 01 | 25 | 综合楼314 | |
| 02 | 20 | 综合楼316 | |||
| 10月26日  (周五)  | 上午8:30-12:30 | F4员工福利计划 | 01 | 1 | 物理学院418 | 
京公网安备 11010802026788号