中国精算师2012秋季资格考试考场及地点 | |||||
日期 | 时间 | 考试科目 | 考场号 | 考室地点 | 考号 |
2012-10-20周六 | 09:00-12:00 | A4经济学 | 1 | 601 | 121000A4060101-121000A4060125 |
2 | 603 | 121000A4060201-121000A4060225 | |||
3 | 607 | 121000A4060301-121000A4060325 | |||
4 | 602 | 121000A4060401-121000A4060425 | |||
5 | 604 | 121000A4060501-121000A4060507 | |||
14:00-17:00 | A1数学 | 1 | 601 | 121000A1060101-121000A1060125 | |
2 | 603 | 121000A1060201-121000A1060225 | |||
3 | 602 | 121000A1060301-121000A1060325 | |||
4 | 604 | 121000A1060401-121000A1060425 | |||
2012-10-21周日 | 09:00-12:00 | A2金融数学 | 1 | 601 | 121000A2060101-121000A2060125 |
2 | 603 | 121000A2060201-121000A2060225 | |||
3 | 607 | 121000A2060301-121000A2060325 | |||
4 | 607 | 121000A2060401-121000A2060402 | |||
14:00-17:00 | A7会计与财务 | 1 | 601 | 121000A7060101-121000A7060125 | |
2 | 603 | 121000A7060201-121000A7060225 | |||
3 | 607 | 121000A7060301-121000A7060325 | |||
4 | 602 | 120100A7060401-121000A7060425 | |||
5 | 604 | 121000A7060501-121000A7060509 | |||
2012-10-22周一 | 08:30-12:00 | F5非寿险实务 | 1 | 1708 | 121000F5060101-121000F5060102 |
14:00-17:00 | A3精算模型 | 1 | 601 | 121000A3060101-121000A3060125 | |
2 | 603 | 121000A3060201-121000A3060225 | |||
3 | 603 | 121000A3060301-121000A3060303 | |||
2012-10-23周二 | 08:30-12:30 | F3个人寿险与年金精算实务 | 1 | 1708 | 121000F3060101 |
14:00-17:00 | A5寿险精算 | 1 | 601 | 121000A5060101-121000A5060122 | |
2012-10-24周三 | 08:30-12:30 | F8投资学 | 1 | 1708 | 121000F8060101-121000F8060106 |
14:00-17:00 | A6非寿险精算 | 1 | 601 | 121000A6060101-121000A6060125 | |
2 | 603 | 121000A6060201-121000A6060215 | |||
2012-10-25周四 | 08:30-12:30 | F10健康保险 | 1 | 1708 | 12100F10060101-12100F10060105 |
A8精算管理 | 1 | 601 | 121000A8060101-121000A8060125 | ||
14:00-17:00 | 2 | 603 | 121000A8060201-121000A8060224 | ||
考试地点: | 西南财经大学光华校区明德楼6楼601、602、603、604、607 | ||||
西南财经大学光华校区光华楼1708考室 |