关于2012年度全省职称外语等级考试省定合格标准的通知
各市人力资源社会保障局、杨凌示范区人事劳动局,省级各部门,中央驻陕有关单位:
根据人力资源和社会保障部办公厅《关于2012年度全国职称外语等级考试成绩有关问题的通知》(人社厅发〔2012〕61号)精神,经研究,2012年度职称外语考试省定合格标准已确定,具体标准见《陕西省2012年度职称外语省定合格分数表》。
陕西省职称改革办公室
附:陕西省2012年度职称外语省定合格分数线表
| 级别 | 专业 | 省直 | 铜川 | 宝鸡 | 咸阳 | 渭南 | 汉中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 杨凌 |
| 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | 合格分数 | ||
| A级 | 英语-综合 | 58 | 52 | 60 | 60 | 57 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 45 |
| 英语-理工 | 53 | 47 | 41 | 49 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 英语-卫生 | 55 | 40 | 47 | 58 | 53 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
| 日语 | 60 | 47 | 60 | 40 | 54 | 60 | 60 | |||||
| 俄语 | 60 | 58 | 40 | 46 | ||||||||
| 德语 | 60 | |||||||||||
| 法语 | 41 | 60 | ||||||||||
| 西班牙语 | ||||||||||||
| B级 | 英语-综合 | 54 | 59 | 46 | 55 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 42 | 50 |
| 英语-理工 | 45 | 40 | 47 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 英语-卫生 | 52 | 49 | 48 | 51 | 56 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 40 | |
| 日语 | 43 | 55 | 60 | 47 | 58 | 60 | ||||||
| 俄语 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 德语 | 60 | |||||||||||
| 法语 | 40 | |||||||||||
| 西班牙语 | ||||||||||||
| C级 | 英语-综合 | 43 | 46 | 40 | 50 | 55 | 40 | 43 | 40 | 40 | 60 | 56 |
| 英语-理工 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 40 | |
| 英语-卫生 | 51 | 40 | 40 | 46 | 55 | 40 | 40 | 40 | 60 | |||
| 日语 | 60 | 60 | ||||||||||
| 俄语 | 58 | 50 | ||||||||||
| 德语 | 48 | |||||||||||
| 法语 | ||||||||||||
| 西班牙语 |
京公网安备 11010802026788号