2012年河南省普通高校招生录取控制分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 普通类 | 专项计划本科批 | 557 | 540 | -- | ||
| 本科一批 | 557 | 540 | -- | |||
| 本科二批 | 509 | 481 | -- | |||
| 本科三批 | 447 | 391 | -- | |||
| 专项计划专科批 | 360 | 300 | -- | |||
| 高职高专一批 | 360 | 300 | -- | |||
| 高职高专二批 | 所有普通高考考生均可填报该批招生的高校志愿。 省招办于录取前根据考生志愿和高考成绩择优确定 和公布录取控制分数线。 | |||||
| 体育类 | 本科 | 370 | 306 | 75 | ||
| 专科 | 329 | 280 | 67 | |||
| 艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
| 招生学校单独组织 的专业考试类 |
315 | 180 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | |||
| 全省统一 组织的专 业考试类 |
美术类 | 315 | 180 | 185 | 150 | |
| 音乐类 | 300 | 180 | 85 | 80 | ||
| 体育舞蹈类 | 260 | 180 | 60 | 50 | ||
| 播音与主持类 | 360 | 180 | 300 | 265 | ||
| 服装模特类 | 300 | 180 | 300 | 255 | ||
| 空乘类 | 315 | 180 | 280 | 255 | ||
| 影视表演类 | 315 | 180 | 140 | 95 | ||
| 编导制作类 | 360 | 180 | 130 | 110 | ||
| 书法类 | 315 | 180 | 220 | 205 | ||
| 艺术类文、理科分数线相同 | ||||||
京公网安备 11010802026788号