| 层 次 | 代 码 | 科 类 | 录取分数线 |
| 专 升 本 | 111 | 文史、中医类 | 185 |
| 112 | 艺术类 | 148 | |
| 113 | 理工类 | 110 | |
| 114 | 经济管理类 | 107 | |
| 115 | 法学类 | 139 | |
| 116 | 教育学类 | 158 | |
| 117 | 农学类 | 151 | |
| 118 | 医学类 | 139 | |
| 高 升 本 | 241 | 文史类 | 194 |
| 243 | 艺术(文) | 191 | |
| 245 | 理工类 | 165 | |
| 高 升 专 | 351 | 文史类 | 181 |
| 353 | 艺术(文) | 142 | |
| 355 | 理工类 | 178 | |
| 358 | 体育(理) | 163 |
京公网安备 11010802026788号