| 部门 代码  |  部门名称 | 用人 司局  |  职位 名称  |  职位 代码  |  计划 人数  |  合格 人数  | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 农三师调查队科员 | 1003860001 | 1 | 7 | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 农六师调查队科室科员 | 1003860002 | 1 | 2 | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 农六师调查队科室科员 | 1003860003 | 1 | 5 | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 农七师调查队科室科员 | 1003860004 | 2 | 46 | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 农十师调查队科室科员 | 1003860005 | 1 | 6 | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 农十师调查队科室科员 | 1003860006 | 1 | 5 | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 建工师调查队科室科员 | 1003860007 | 1 | 1 | 
| 860 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 农十二师调查队科室科员 | 1003860008 | 1 | 10 | 
京公网安备 11010802026788号