QS世界大学排名(英文:QS World University Ranking),是目前世界上较为流行的世界范围的大学排名。2009年之前(包括2009年),QS和泰晤士报高等教育增刊合作,曾推出有广泛影响的泰晤士高等教育-QS世界大学排名。自2010年,QS和泰晤士高等教育增刊合作终止,QS推行了自己独立的世界大学排名,即QS世界大学排名及QS亚洲大学排名。
QS是教育及学术资讯信息企业Quacquarelli Symonds的缩写,该公司由宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业生美国人纳齐奥夸克夸瑞利(Nunzio Quacquarelli)创办。QS自2004年起有系统地对世界范围内的500所大学排名,所产生的排名被各大媒体转载,包括的美国新闻与世界报道(U.S. News &World Report),韩国的《朝鲜日报》,和英国的《星期日泰晤士报》(The Sunday Times)
排名方法:
QS运用6方面的指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
学术领域的同行评价(Academic peer review),占40%
学生就业评价,基于雇佣者的评价(Recruiter review ),占10%
教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
单位教职的引用率(Citations per faculty ),占20%
国际教师和国际学生占总教师、总学生数的比例(International orientation ),占10%
总计100%
|   排名  |    学校  |    国家/地区  |    国内学生费用  |    国际学生费用  |    得分  | ||
|   本科  |    研究生  |    本科  |    研究生  |  ||||
|   1  |    University of Cambridge  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    20,000 - 22,000  |    18,000 - 20,000  |    100.0  | 
|   2  |    Harvard University  |    United States  |    36,000 - 38,000  |    38,000 - 40,000  |    36,000 - 38,000  |    38,000 - 40,000  |    99.3  | 
|   3  |    Massachusetts Institute of Technology (MIT)  |    United States  |    40,000 - 42,000  |    38,000 - 40,000  |    40,000 - 42,000  |    38,000 - 40,000  |    99.2  | 
|   4  |    Yale University  |    United States  |    32,000 - 34,000  |    38,000 - 40,000  |    32,000 - 34,000  |    38,000 - 40,000  |    98.8  | 
|   5  |    University of Oxford  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    20,000 - 22,000  |    20,000 - 22,000  |    98.0  | 
|   6  |    Imperial College London  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    32,000 - 34,000  |    30,000 - 32,000  |    97.6  | 
|   7  |    UCL (University College London)  |    United Kingdom  |    6,000 - 8,000  |    14,000 - 16,000  |    24,000 - 26,000  |    24,000 - 26,000  |    97.3  | 
|   8  |    University of Chicago  |    United States  |    42,000 - 44,000  |    42,000 - 44,000  |    42,000 - 44,000  |    42,000 - 44,000  |    96.1  | 
|   9  |    University of Pennsylvania  |    United States  |    26,000 - 28,000  |    40,000 - 42,000  |    26,000 - 28,000  |    40,000 - 42,000  |    95.7  | 
|   10  |    Columbia University  |    United States  |    38,000 - 40,000  |    42,000 - 44,000  |    38,000 - 40,000  |    42,000 - 44,000  |    95.3  | 
|   11  |    Stanford University  |    United States  |    38,000 - 40,000  |    40,000 - 42,000  |    38,000 - 40,000  |    40,000 - 42,000  |    93.4  | 
|   12  |    California Institute of Technology (Caltech)  |    United States  |    36,000 - 38,000  |    36,000 - 38,000  |    36,000 - 38,000  |    36,000 - 38,000  |    93.0  | 
|   13  |    Princeton University  |    United States  |    38,000 - 40,000  |    36,000 - 38,000  |    38,000 - 40,000  |    36,000 - 38,000  |    91.9  | 
|   14  |    University of Michigan  |    United States  |    16,000 - 18,000  |    10,000 - 12,000  |    36,000 - 38,000  |    36,000 - 38,000  |    91.3  | 
|   15  |    Cornell University  |    United States  |    28,000 - 30,000  |    38,000 - 40,000  |    28,000 - 30,000  |    38,000 - 40,000  |    90.7  | 
|   16  |    Johns Hopkins University  |    United States  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    90.0  | 
|   17  |    McGill University  |    Canada  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    18,000 - 20,000  |    89.6  | 
|   18  |    ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)  |    Switzerland  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    89.5  | 
|   19  |    Duke University  |    United States  |    38,000 - 40,000  |    40,000 - 42,000  |    38,000 - 40,000  |    40,000 - 42,000  |    89.3  | 
|   20  |    University of Edinburgh  |    United Kingdom  |    6,000 - 8,000  |    2,000 - 4,000  |    18,000 - 20,000  |    16,000 - 18,000  |    87.8  | 
|   21  |    University of California, Berkeley (UCB)  |    United States  |    10,000 - 12,000  |    10,000 - 12,000  |    24,000 - 26,000  |    32,000 - 34,000  |    87.6  | 
|   22  |    University of Hong Kong  |    Hong Kong  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    14,000 - 16,000  |    87.0  | 
|   23  |    University of Toronto  |    Canada  |    12,000 - 14,000  |    10,000 - 12,000  |    28,000 - 30,000  |    32,000 - 34,000  |    86.2  | 
|   24  |    Northwestern University  |    United States  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    85.9  | 
|   25  |    The University of Tokyo  |    Japan  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    n/a  |    6,000 - 8,000  |    85.9  | 
|   26  |    Australian National University  |    Australia  |    22,000 - 24,000  |    6,000 - 8,000  |    28,000 - 30,000  |    40,000 - 42,000  |    85.7  | 
|   27  |    King’s College London (University of London)  |    United Kingdom  |    6,000 - 8,000  |    14,000 - 16,000  |    20,000 - 22,000  |    20,000 - 22,000  |    85.0  | 
|   28  |    National University of Singapore (NUS)  |    Singapore  |    6,000 - 8,000  |    34,000 - 36,000  |    18,000 - 20,000  |    40,000 - 42,000  |    84.1  | 
|   29  |    The University of Manchester  |    United Kingdom  |    8,000 - 10,000  |    14,000 - 16,000  |    22,000 - 24,000  |    18,000 - 20,000  |    84.0  | 
|   30  |    University of Bristol  |    United Kingdom  |    6,000 - 8,000  |    14,000 - 16,000  |    20,000 - 22,000  |    20,000 - 22,000  |    83.7  | 
|   31  |    The University of Melbourne  |    Australia  |    n/a  |    6,000 - 8,000  |    24,000 - 26,000  |    28,000 - 30,000  |    83.6  | 
|   32  |    Kyoto University  |    Japan  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    82.9  | 
|   33  |    école Normale Supérieure, Paris  |    France  |    < 1,000  |    < 1,000  |    < 1,000  |    < 1,000  |    82.4  | 
|   34  |    University of California, Los Angeles (UCLA)  |    United States  |    10,000 - 12,000  |    10,000 - 12,000  |    24,000 - 26,000  |    32,000 - 34,000  |    81.9  | 
|   35  |    Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  |    Switzerland  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    81.8  | 
|   36  |    école Polytechnique  |    France  |    6,000 - 8,000  |    < 1,000  |    8,000 - 10,000  |    12,000 - 14,000  |    80.5  | 
|   37  |    The Chinese University of Hong Kong  |    Hong Kong  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    12,000 - 14,000  |    12,000 - 14,000  |    79.5  | 
|   38  |    The University of Sydney  |    Australia  |    22,000 - 24,000  |    6,000 - 8,000  |    28,000 - 30,000  |    30,000 - 32,000  |    79.3  | 
|   39  |    Brown University  |    United States  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    79.2  | 
|   40  |    The Hong Kong University of Science and Technology  |    Hong Kong  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    8,000 - 10,000  |    79.1  | 
|   41  |    University of Wisconsin-Madison  |    United States  |    10,000 - 12,000  |    8,000 - 10,000  |    24,000 - 26,000  |    24,000 - 26,000  |    79.0  | 
|   42  |    Seoul National University  |    Korea, South  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    78.7  | 
|   43  |    Carnegie Mellon University  |    United States  |    36,000 - 38,000  |    42,000 - 44,000  |    36,000 - 38,000  |    42,000 - 44,000  |    78.5  | 
|   44  |    New York University (NYU)  |    United States  |    34,000 - 36,000  |    40,000 - 42,000  |    34,000 - 36,000  |    40,000 - 42,000  |    77.7  | 
|   45  |    Osaka University  |    Japan  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    8,000 - 10,000  |    4,000 - 6,000  |    77.5  | 
|   46  |    Peking University  |    China  |    2,000 - 4,000  |    < 1,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    77.4  | 
|   47  |    Tsinghua University  |    China  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    6,000 - 8,000  |    4,000 - 6,000  |    76.3  | 
|   48  |    The University of Queensland  |    Australia  |    n/a  |    6,000 - 8,000  |    12,000 - 14,000  |    22,000 - 24,000  |    75.9  | 
|   49  |    The University of New South Wales  |    Australia  |    8,000 - 10,000  |    6,000 - 8,000  |    28,000 - 30,000  |    28,000 - 30,000  |    75.7  | 
|   50  |    The University of Warwick  |    United Kingdom  |    8,000 - 10,000  |    14,000 - 16,000  |    20,000 - 22,000  |    20,000 - 22,000  |    74.9  | 
|   51  |    University of British Columbia  |    Canada  |    4,000 - 6,000  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    24,000 - 26,000  |    74.8  | 
|   52  |    University of Copenhagen  |    Denmark  |    0  |    0  |    18,000 - 20,000  |    18,000 - 20,000  |    74.7  | 
|   53  |    Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg  |    Germany  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    74.5  | 
|   54  |    Technische Universit?t München  |    Germany  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    74.3  | 
|   55  |    University of North Carolina, Chapel Hill  |    United States  |    8,000 - 10,000  |    6,000 - 8,000  |    24,000 - 26,000  |    32,000 - 34,000  |    73.6  | 
|   56  |    University of Washington  |    United States  |    12,000 - 14,000  |    10,000 - 12,000  |    26,000 - 28,000  |    26,000 - 28,000  |    72.9  | 
|   57  |    Tokyo Institute of Technology  |    Japan  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    8,000 - 10,000  |    4,000 - 6,000  |    72.7  | 
|   58  |    Nanyang Technological University (NTU)  |    Singapore  |    4,000 - 6,000  |    8,000 - 10,000  |    4,000 - 6,000  |    12,000 - 14,000  |    72.5  | 
|   59  |    University of Glasgow  |    United Kingdom  |    6,000 - 8,000  |    2,000 - 4,000  |    20,000 - 22,000  |    18,000 - 20,000  |    72.1  | 
|   60  |    Monash University  |    Australia  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    24,000 - 26,000  |    22,000 - 24,000  |    72.1  | 
|   61  |    University of Illinois at Urbana-Champaign  |    United States  |    14,000 - 16,000  |    12,000 - 14,000  |    22,000 - 24,000  |    24,000 - 26,000  |    71.9  | 
|   62  |    Ludwig-Maximilians-Universit?t München  |    Germany  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    71.6  | 
|   63  |    University of Amsterdam  |    Netherlands  |    2,000 - 4,000  |    2,000 - 4,000  |    14,000 - 16,000  |    12,000 - 14,000  |    71.5  | 
|   64  |    London School of Economics and Political Science (LSE)  |    United Kingdom  |    18,000 - 20,000  |    12,000 - 14,000  |    26,000 - 28,000  |    20,000 - 22,000  |    70.5  | 
|   65  |    Trinity College Dublin  |    Ireland  |    10,000 - 12,000  |    6,000 - 8,000  |    18,000 - 20,000  |    24,000 - 26,000  |    70.0  | 
|   66  |    Freie Universit?t Berlin  |    Germany  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    70.0  | 
|   67  |    University of Birmingham  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    18,000 - 20,000  |    18,000 - 20,000  |    69.9  | 
|   68  |    Katholieke Universiteit Leuven  |    Belgium  |    < 1,000  |    < 1,000  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    69.9  | 
|   69  |    University of Geneva  |    Switzerland  |    < 1,000  |    < 1,000  |    < 1,000  |    < 1,000  |    69.8  | 
|   70=  |    Boston University  |    United States  |    38,000 - 40,000  |    38,000 - 40,000  |    38,000 - 40,000  |    38,000 - 40,000  |    69.7  | 
|   70=  |    Tohoku University  |    Japan  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    12,000 - 14,000  |    4,000 - 6,000  |    69.7  | 
|   72  |    The University of Sheffield  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    18,000 - 20,000  |    18,000 - 20,000  |    69.6  | 
|   73  |    The University of Western Australia  |    Australia  |    14,000 - 16,000  |    6,000 - 8,000  |    26,000 - 28,000  |    28,000 - 30,000  |    69.2  | 
|   74  |    The University of Nottingham  |    United Kingdom  |    6,000 - 8,000  |    14,000 - 16,000  |    18,000 - 20,000  |    18,000 - 20,000  |    68.8  | 
|   75  |    University of Southampton  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    20,000 - 22,000  |    18,000 - 20,000  |    68.8  | 
|   76  |    University of Texas at Austin  |    United States  |    10,000 - 12,000  |    8,000 - 10,000  |    18,000 - 20,000  |    30,000 - 32,000  |    68.7  | 
|   77  |    University of California, San Diego (UCSD)  |    United States  |    10,000 - 12,000  |    10,000 - 12,000  |    24,000 - 26,000  |    34,000 - 36,000  |    68.5  | 
|   78  |    Washington University in St. Louis  |    United States  |    38,000 - 40,000  |    40,000 - 42,000  |    38,000 - 40,000  |    40,000 - 42,000  |    68.5  | 
|   79  |    Aarhus University  |    Denmark  |    0  |    0  |    16,000 - 18,000  |    16,000 - 18,000  |    68.0  | 
|   80=  |    Nagoya University  |    Japan  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    16,000 - 18,000  |    4,000 - 6,000  |    68.0  | 
|   80=  |    Utrecht University  |    Netherlands  |    2,000 - 4,000  |    2,000 - 4,000  |    18,000 - 20,000  |    10,000 - 12,000  |    68.0  | 
|   82  |    The University of Auckland  |    New Zealand  |    6,000 - 8,000  |    4,000 - 6,000  |    24,000 - 26,000  |    24,000 - 26,000  |    67.3  | 
|   83  |    Uppsala University  |    Sweden  |    0  |    0  |    0  |    0  |    67.2  | 
|   84  |    Georgia Institute of Technology  |    United States  |    12,000 - 14,000  |    8,000 - 10,000  |    26,000 - 28,000  |    26,000 - 28,000  |    67.1  | 
|   85  |    Purdue University  |    United States  |    8,000 - 10,000  |    8,000 - 10,000  |    26,000 - 28,000  |    26,000 - 28,000  |    67.1  | 
|   86  |    Lund University  |    Sweden  |    0  |    0  |    0  |    0  |    66.7  | 
|   88  |    Leiden University  |    Netherlands  |    2,000 - 4,000  |    2,000 - 4,000  |    20,000 - 22,000  |    8,000 - 10,000  |    66.6  | 
|   89  |    University of Helsinki  |    Finland  |    0  |    0  |    0  |    0  |    66.3  | 
|   90  |    KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology  |    Korea, South  |    14,000 - 16,000  |    12,000 - 14,000  |    14,000 - 16,000  |    12,000 - 14,000  |    66.0  | 
|   91  |    Fudan University  |    China  |    1,000 - 2,000  |    1,000 - 2,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    65.7  | 
|   92  |    The University of Adelaide  |    Australia  |    n/a  |    6,000 - 8,000  |    20,000 - 22,000  |    20,000 - 22,000  |    65.7  | 
|   93  |    University of Leeds  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    18,000 - 20,000  |    18,000 - 20,000  |    65.7  | 
|   94  |    Pennsylvania State University  |    United States  |    16,000 - 18,000  |    14,000 - 16,000  |    28,000 - 30,000  |    26,000 - 28,000  |    65.4  | 
|   95  |    Durham University  |    United Kingdom  |    8,000 - 10,000  |    14,000 - 16,000  |    20,000 - 22,000  |    18,000 - 20,000  |    65.2  | 
|   96  |    University of York  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    14,000 - 16,000  |    18,000 - 20,000  |    20,000 - 22,000  |    65.2  | 
|   97  |    University of St Andrews  |    United Kingdom  |    4,000 - 6,000  |    2,000 - 4,000  |    20,000 - 22,000  |    18,000 - 20,000  |    65.1  | 
|   98  |    Pohang University of Science And Technology (POSTECH)  |    Korea, South  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    4,000 - 6,000  |    65.1  | 
|   99  |    Dartmouth College  |    United States  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    40,000 - 42,000  |    64.9  | 
|   100  |    University of Alberta  |    Canada  |    20,000 - 22,000  |    6,000 - 8,000  |    6,000 - 8,000  |    4,000 - 6,000  |    64.5  | 
京公网安备 11010802026788号