首页>临床助理医师>导航 > 最新信息 >贵州 >安顺

2011年贵州安顺市临床执业助理医师资格实践技能考试成绩查询

2011-08-03 09:54:00 来源:无忧考网
2011年贵州安顺市临床执业助理医师资格实践技能考试成绩查询






序号 技能准考证号 姓名 报考类别 单位名称 技能总分 考试通过情况
3 520411210S0065 陈 涛 210 安顺市妇幼保健院 74.50 通过
6 520411210S0559 吕凯 210 安顺市开发区西航办南马村卫生室 72.00 通过
12 520411210S0073 高明昌 210 贵航集团三0二医院 65.00 通过
13 520411210S0296 杨丽 210 安顺市开发区西航办王庄村卫生室 65.50 通过
14 520411210S0060 龙鹏 210 安顺市妇幼保健院 65.00 通过
16 520411210S0284 吴启跃 210 中风专科医院 77.50 通过
19 520411210S0175 江满 210 安顺市开发区西王山社区服务站 47.50 不通过
22 520411210S0545 夏菲 210 开发区西航办杉树村卫生院 31.50 不通过
28 520411210S0434 王学英 210 安顺市开发区宋旗镇卫生院 71.50 通过
32 520411210S0523 钱珍金 210 安顺胡正华骨伤专科医院 79.50 通过
35 520411210S0037 路言伦 210 安顺市疾病预防控制中心 54.00 不通过
36 520411210S0366 魏溪 210 安顺市西秀区北街办事处112社区卫生服务站 50.00 不通过
40 520411210S0276 陈德发 210 幺铺镇卫生院 21.00 不通过
44 520411210S0339 李正婵 210 开发区西航办杉树村卫生院 70.00 通过
48 520411210S0503 余文玉 210 贵航集团三O二医院 61.50 通过
49 520411210S0192 吴小会 210 东关办红村村卫生室 34.00 不通过
50 520411210S0224 钟春香 210 安顺市中风专科医院 78.00 通过
52 520411210S0258 曾琴 210 开发区西航社区卫生服务中心 20.00 不通过
53 520411210S0391 李飞 210 安顺中风专科医院 47.00 不通过
59 520411210S0397 陈钦 210 安顺阳光妇科医院 30.50 不通过
63 520411210S0156 张合龙 210 西秀区新场布依族苗族乡卫生院 39.00 不通过
66 520411210S0394 王培玉 210 西秀区东屯乡卫生院 34.50 不通过
67 520411210S0395 任彬 210 安顺阳光妇科医院 58.50 不通过
68 520411210S0036田维力 210 西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 52.50 不通过
69 520411210S0190 伍丽 210 西秀区龙宫镇卫生院 58.50 不通过
75 520411210S0491 叶小健 210 贵州安吉铸造厂安吉医院 55.00 不通过
77 520411210S0393 杨发颖 210 贵州省安顺市西秀区东关卫生院 40.00 不通过
80 520411210S0360 徐丽 210 西秀区蔡官镇卫生院 24.50 不通过
81 520411210S0361 袁媛 210 安顺是西秀区虹山人民医院医院 83.00 通过
83 520411210S0363 吴荣庆 210 西秀区华西卫生院竹林村卫生室 51.00 不通过
89 520411210S0113 李雁 210 西秀区双堡镇中心卫生院 50.50 不通过
90 520411210S0299 方鹏 210 西秀区东屯乡卫生院 32.50 不通过
92 520411210S0034 田汝洪 210 安顺市西秀区黄腊布衣族苗族乡卫生院 62.00 通过
97 520411210S0428 王开 210 安顺七十三医院 48.00 不通过
99 520411210S0459 梁昌林 210 西秀区双堡镇中心卫生院 42.00 不通过
101 520411210S0359 张娅杰 210 北街办事处三零二社区卫生服务站 64.50 通过
102 520411210S0256 陈家芬 210 西秀区蔡官镇卫生院 61.00 通过
105 520411210S0326 沈广鸿 210 王廷坤诊所 74.50 通过
109 520411210S0119 吴佳佳 210 安顺阳光医院 44.50 不通过
110 520411210S0300 李松 210 西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 40.00 不通过
112 520411210S0075 张玫 210 周云燕妇科诊所 63.50 通过
113 520411210S0077 陈平 210 安顺市西秀区双堡镇人口和计划生育服务站 40.00 不通过
114 520411210S0429 周霞 210 西秀区么铺镇中心卫生院 17.00 不通过
122 520411210S0407 方琴 210 东关办伍家关村卫生室 68.00 通过
123 520411210S0336 简怡萍 210 西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 64.00 通过
128 520411210S0374 陈勇飞 210 西秀区东屯乡卫生院 67.00 通过
129 520411210S0375 沈广英 210 西秀区岩腊苗族布依族乡卫生院 61.50 通过
131 520411210S0502 王伟 210 西秀区蔡官镇卫生院 70.00 通过
135 520411210S0304 董健 210 安顺市西秀区东关卫生院 49.50 不通过
138 520411210S0166 蔡刚 210 西秀区南街天主教堂仁爱医务室 57.00 不通过
140 520411210S0207 童敏 210 西秀区轿子山镇卫生院 63.50 通过
141 520411210S0272 向慧 210 安顺市西秀区人民医院太平小区社区医疗服务站 67.50 通过
142 520411210S0274 王丽芬 210 安顺市西秀区宁谷镇中心卫生院 63.50 通过
150 520411210S0533 汪浪 210 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇中心院 73.00 通过
151 520411210S0534 谢娟 210 安顺市西秀区蔡官镇仲家坝村卫生室 67.00 通过
152 520411210S0371 郭辕森 210 安顺市人民医院 75.00 通过
153 520411210S0009 杨菊 210 西秀区么铺镇中心卫生院 55.00 不通过
154 520411210S0303 冯子君 210 安顺是西秀区虹山人民医院医院 71.00 通过
157 520411210S0129 王宇 210 安顺市妇幼保健院 72.00 通过
159 520411210S0130 杨小翠 210 安顺博爱医院 80.50 通过
162 520411210S0163 张涛平 210 华西办西山村卫生室 49.00 不通过
164 520411210S0270 段小粉 210 西秀区蔡官镇卫生院 28.00 不通过
168 520411210S0047 李爱华 210 贵州省轿子山煤矿职工医院 64.50 通过
174 520411210S0376 伍达珍 210 西秀区东关办卫生院 71.00 通过
177 520411210S0232 刘家文 210 西秀区轿子山镇卫生院 50.00 不通过
180 520411210S0441 高梅 210 西秀区东街办事处社区卫生服务中心 55.50 不通过
181 520411210S0442 徐涛 210 西秀区蔡官镇卫生院 79.00 通过
182 520411210S0443 陈漫 210 市西路社区医疗服务站 32.00 不通过
188 520411210S0171 卢军 210 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 63.00 通过
189 520411210S0090 谢瑜 210 安顺市西秀区华西卫生院 62.00 通过
190 520411210S0445 张若琼 210 西秀区岩腊苗族布依族乡卫生院 64.50 通过
193 520411210S0409 严晓青 210 西秀区大西桥镇卫生院 72.50 通过
197 520411210S0510 易敏 210 安顺市西王山村卫生室 58.00 不通过
198 520411210S0380 朱芳 210 安顺市西王山村卫生室 69.00 通过
202 520411210S0212 白阳蓓 210 安顺市妇幼保健院 62.00 通过
203 520411210S0213 张秋 210 西秀区轿子山镇卫生院 63.00 通过
204 520411210S0214 马艳粉 210 西秀区蔡官镇卫生院 61.00 通过
205 520411210S0275 李飞 210 安顺市西秀区人民医院 74.00 通过
207 520411210S0013 金君 210 七眼桥镇卫生院 51.50 不通过
209 520411210S0527 陈慧慧 210 冯碧霞诊所 64.00 通过
210 520411210S0528 胡惠娟 210 安顺市西秀区东街办事处卫生服务中心 73.00 通过
211 520411210S0529 朱林英 210 冯碧霞诊所 72.00 通过
213 520411210S0006 夏蕤 210 中国贵航集团302医院 45.00 不通过
218 520411210S0121 张霖 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 54.50 不通过
220 520411210S0122 洪子婷 210 安顺七十三医院 84.00 通过
221 520411210S0265 安小康 210 西秀区华西办事处太平社区卫生服务站 55.50 不通过
222 520411210S0040 庄琴琴 210 安顺市西秀区七眼桥镇卫生院 61.00 通过
223 520411210S0041 赵绍鸿 210 西秀区华西办事处卫生院 69.50 通过
225 520411210S0004 沈海琼 210 西秀区龙宫镇卫生院 64.50 通过
228 520411210S0367 杨姣姣 210 安顺市妇幼保健院 72.00 通过
230 520411210S0464 吴汝炅 210 西秀区大西桥镇卫生院 49.50 不通过
231 520411210S0465 李乐俊 210 西秀区幺铺镇卫生院 72.50 通过
233 520411210S0080 潘玉新 210 贵州省安顺监狱医院 63.50 通过
238 520411210S0264 牟天佑 210 安顺开西秀区东关办事处卫生院 59.50 不通过
239 520411210S0038 罗巡 210 西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 83.50 通过
241 520411210S0001 杨珊 210 西秀区大西桥镇卫生院 42.00 不通过
242 520411210S0002 李锦秧 210 安顺市西秀区黄腊布衣族苗族乡卫生院 50.50 不通过
244 520411210S0225 柴璐 210 西秀区大西桥镇卫生院 50.50 不通过
246 520411210S0430 胡修慧 210 安顺市西秀区东关办青苑村卫生室 68.00 通过
247 520411210S0120 朱福海 210 安顺博爱医院 70.00 通过
250 520411210S0521 杨宁 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 43.00 不通过
251 520411210S0522 潘远兰 210 安顺博爱医院 14.50 不通过
252 520411210S0432 禹富美 210 华西卫生院华严村卫生室 19.50 不通过
259 520411210S0400 杨谦 210 安顺市西秀区宁谷镇中心卫生院 58.00 不通过
260 520411210S0493 杜建芬 210 七眼桥镇中心卫生院 73.00 通过
261 520411210S0494 张 雪 210 西秀区大西桥镇卫生院 48.50 不通过
263 520411210S0160 严红珍 210 西秀区蔡官镇卫生院 82.00 通过
264 520411210S0200 李开皿 210 安顺博爱医院 70.00 通过
268 520411210S0267 邓娴 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 73.00 通过
269 520411210S0467 岑仕秀 210 西秀区蔡官镇卫生院 73.00 通过
270 520411210S0368 陈宴洋 210 安顺市西秀区华西办卫生院 46.00 不通过
271 520411210S0369 赵华 210 安顺市西秀区华西办卫生院 69.50 通过
272 520411210S0530 王开果 210 贵州科开医药股份有限公司贵医安顺医院 73.50 通过
273 520411210S0531 吴伟 210 西秀区轿子山镇卫生院 54.00 不通过
274 520411210S0469 王玲玲 210 安顺博爱医院 70.50 通过
277 520411210S0196 张家溪 210 安顺市西秀区中西医结合医院 60.50 通过
278 520411210S0198 张仕兵 210 西秀区岩腊苗族布依族乡卫生院 74.00 通过
284 520411210S0042 谭嘉敏 210 安顺市西秀区北街办事处武当社区卫生服务站 60.00 通过
285 520411210S0007 占兰英 210 安顺博爱医院 64.50 通过
286 520411210S0124 郭春红 210 安顺市妇幼保健院 57.50 不通过
287 520411210S0227 王尚健 210 中国贵航集团302医院 76.50 通过
288 520411210S0228 程启刚 210 安顺市西秀区东关卫生院 50.50 不通过
289 520411210S0229 王玉贵 210 西秀区北街办事处人民社区卫生服务站 59.50 不通过
290 520411210S0333 杨莉 210 安顺市西秀区岩腊乡五峰村卫生室 61.00 通过
291 520411210S0045 陆婷 210 蔡官镇中心卫生院 53.50 不通过
292 520411210S0043 张旭 210 安顺市东街办事处东街社区卫生服务中心 60.00 通过
293 520411210S0125 汪瑶 210 西秀区大西桥镇卫生院 65.50 通过
294 520411210S0127 冯金 210 开发区学苑社区卫生服务站 38.00 不通过
295 520411210S0335 胡备 210 华西办西山村卫生室 62.00 通过
296 520411210S0370 张涛涛 210 华西办西山村卫生室 70.50 通过
297 520411210S0128 尹维 210 安顺市西秀区人民医院 59.00 不通过
302 520411210S0472 王燕 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 45.00 不通过
303 520411210S0473 尚国美 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 63.50 通过
304 520411210S0406 乔智 210 西秀区华西办事处新村社区 68.50 通过
307 520411210S0497 顾丹 210 西秀区蔡官镇卫生院 27.00 不通过
308 520411210S0498 王丽 210 西秀区蔡官镇卫生院 58.50 不通过
310 520411210S0499 郭敏 210 西秀区蔡官镇卫生院 67.00 通过
311 520411210S0500 彭友琼 210 西秀区蔡官镇卫生院 75.00 通过
316 520411210S0240 余琼美 210 西秀区双堡镇中心卫生院 62.50 通过
317 520411210S0141 高佳 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 46.00 不通过
318 520411210S0317 侯彬 210 西秀区旧州中心卫生院 56.50 不通过
321 520411210S0314 袁国全 210 西秀区蔡官镇卫生院 52.50 不通过
322 520411210S0315 王梦 210 西秀去东关办红村卫生室 64.50 通过
323 520411210S0448 邹孝平 210 西秀区七眼桥镇卫生院 70.50 通过
326 520411210S0173 伍廷细 210 新场乡计划生育服务站 48.00 不通过
327 520411210S0174 陈功(原名陈洪燕) 210 华西办玉碗村卫生室 49.50 不通过
328 520411210S0056 孙嘉蔓 210 孙家庄村卫生室 81.00 通过
330 520411210S0057 金平 210 华西办胶泥村卫生室 58.50 不通过
332 520411210S0058 齐丽 210 华西办西瓦村卫生室 66.50 通过
334 520411210S0217 毛秀华 210 中国贵航集团302医院 60.50 通过
337 520411210S0415 陆壮 210 南街办事处塔西社区卫生服务站 37.00 不通过
338 520411210S0544 吴娟 210 南街办事处塔西社区卫生服务站 60.00 通过
341 520411210S0478 胡书芬 210 宁谷镇卫生院 70.00 通过
342 520411210S0481 邓清 210 安顺市西秀区宁谷镇中心卫生院 71.00 通过
346 520411210S0015 程金花 210 安顺市西秀区东街办事处社区卫生服务中心 37.00 不通过
348 520411210S0308 罗敏 210 贵州省安顺市开发区幺铺镇陶关村卫生室 33.50 不通过
349 520411210S0309 柴焕 210 贵州省安顺市开发区幺铺镇大屯村第四卫生室 41.00 不通过
350 520411210S0310 汤锡芬 210www.med126.com 贵州省安顺市开发区幺铺镇青苔村卫生室 30.00 不通过
352 520411210S0016 牟锦江 210 安顺市西秀区东关卫生院 45.50 不通过
353 520411210S0018 张维涛 210 安顺市西秀区宁谷镇中心卫生院 28.00 不通过
355 520411210S0172 唐小琼 210 西秀区新场乡计生站 72.00 通过
357 520411210S0092 邓清田 210 西秀区么铺镇中心卫生院 46.00 不通过
358 520411210S0094 宋洪珍 210 安顺市西秀区宁谷镇中心卫生院 51.50 不通过
360 520411210S0413 甘贤泽 210 西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 43.00 不通过
361 520411210S0098 徐书凯 210 西秀区么铺镇中心卫生院 64.00 通过
364 520411210S0215 潘双 210 西秀区东屯乡卫生院 49.50 不通过
365 520411210S0546 姚婷 210 幺铺镇卫生院 61.50 通过
367 520411210S0418 宋明舒 210 贵州省安顺市西秀区东街社区卫生服务中心 64.00 通过
368 520411210S0450 孙庭燕 210 西秀区东屯乡卫生院 64.50 通过
370 520411210S0451 郭荣慧 210 幺铺镇卫生院 59.00 不通过
371 520411210S0342 吴敏 210 西秀区宋旗镇卫生院 80.00 通过
378 520411210S0483 柏雪 210 安顺市西秀区中西医结合医院 46.50 不通过
379 520411210S0416 张林 210 贵州省安顺市南街办事处塔山社区服务站 77.50 通过
381 520411210S0021 王丽 210 西秀区双堡镇中心卫生院 74.50 通过
384 520411210S0219 詹月 210 西秀区旧州中心卫生院 70.50 通过
388 520411210S0241 罗玉琴 210 东关卫生院 41.50 不通过
393 520411210S0484 韦兴芬 210 七眼桥镇卫生院 47.00 不通过
395 520411210S0345 王尚友 210 开发区西航办西王山村卫生室 76.50 通过
399 520411210S0022 何军 210 安顺七十三医院 65.50 通过





405 520411210S0102 李小艳 210 西秀区东屯乡卫生院 39.50 不通过
406 520411210S0103 方开丙 210 西秀区东屯乡卫生院 50.25 不通过
407 520411210S0104 陈玉珍 210 西秀区东屯乡卫生院 66.00 通过
410 520411210S0062 伍英 210 塘寨村第一卫生室 50.50 不通过
411 520411210S0512 吴洪梅 210 西秀区旧州中心卫生院 72.00 通过
414 520411210S0547 杨金花 210 西秀区么铺镇中心卫生院 57.50 不通过
415 520411210S0177 杨小松 210 安顺市西秀区华西办汪家山村卫生室 80.50 通过
417 520411210S0178 詹克付 210 安顺市西秀区东关办伍家关卫生室 71.00 通过
418 520411210S0297 邓伟琦 210 安顺市西秀区黄腊布衣族苗族乡卫生院 70.00 通过
419 520411210S0298 罗文锋 210 安顺市西秀区东关卫生院 72.50 通过
421 520411210S0110 郭馨 210 西秀区东关卫生院 80.50 通过
422 520411210S0030 薛明安 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 13.00 不通过
423 520411210S0031 杜金 210 西秀区七眼桥镇中心卫生院 34.50 不通过
424 520411210S0068 彭娅 210 西秀区么铺镇中心卫生院 38.50 不通过
426 520411210S0071 陆飞 210 南马村卫生室 23.00 不通过
427 520411210S0255 韩长松 210 安顺是西秀区虹山人民医院医院 62.50 通过
428 520411210S0253 李春艳 210 安顺是西秀区虹山人民医院医院 52.50 不通过
430 520411210S0389 黄胡燕 210 西秀区蔡官镇卫生院 60.50 通过
431 520411210S0390 吴德海 210 安顺市中风专科医院 31.50 不通过
433 520411210S0489 韦米 210 西秀区双堡镇中心卫生院 37.00 不通过
439 520411210S0518 吴盼盼 210 大西桥镇卫生院 53.50 不通过
440 520411210S0028 宋丹丹 210 鸡场乡卫生院 33.50 不通过
442 520411210S0249 娄洪星 210 贵州省安顺市开发区西航办土桥村卫生室 16.00 不通过
443 520411210S0251 刘灿伟 210 贵州省安顺市开发区西航办土桥村卫生室 48.00 不通过
444 520411210S0252 唐小燕 210 贵州省安顺市开发区幺铺镇菖蒲村卫生室 26.00 不通过
445 520411210S0184 柏体念 210 西秀区宋旗镇卫生院 63.50 通过
452 520411210S0488 王恒 210 中国贵航集团302医院 44.50 不通过
456 520411210S0458 齐丹 210 安顺市西秀区人民医院 65.50 通过
457 520411210S0386 刘莹 210 安顺市西秀区人民医院 41.00 不通过
458 520411210S0348 陈帮敏 210 安顺西街互助社区卫生服务站 57.00 不通过
461 520411210S0516 任福敏 210 西秀区刘官乡卫生院 36.00 不通过
462 520411210S0517 刘兴江 210 西秀区双堡镇中心卫生院 53.50 不通过
463 520411210S0485 尚霞 210 贵州省安顺市西秀区南街办事处塔山社区服务站 66.50 通过
466 520411210S0150 罗兰 210 西秀区岩腊苗族布依族乡卫生院 64.00 通过
470 520411210S0514 任福明 210 华西办事处萝卜冲卫生室 61.50 通过
473 520411210S0455 罗志珍 210 安顺是西秀区虹山人民医院医院 39.00 不通过
474 520411210S0549 梅单单 210 西秀区岩腊苗族布依族乡卫生院 61.50 通过
476 520411210S0552 徐源泽 210 安顺博爱医院 62.50 通过
477 520411210S0182 郗贤良 210 贵州省轿子山煤矿职工医院 60.00 通过
479 520411210S0287 徐文 210 西秀区大西桥镇卫生院 36.50 不通过
483 520411210S0556 杨厚星 210 华西办胶泥村卫生室 70.50 通过
484 520411210S0423 张俊梅 210 安顺市西秀区黄腊布衣族苗族乡卫生院 63.00 通过
485 520411210S0424 杨欢 210 西秀区新场布依族苗族乡卫生院 55.50 不通过
486 520411210S0425 张琼 210 西秀区新场布依族苗族乡卫生院 66.50 通过
488 520411210S0487 张波 210 西秀区东关办大水沟村卫生室 71.00 通过
490 520411210S0319 刘啸 210 西秀区东关卫生院 59.50 不通过
494 520411210S0222 杨远 210 宁谷镇人口和计划生育服务站 61.50 通过
496 520411210S0026 晁义坚 210 安顺市人民医院 77.50 通过
499 520411210S0318 杨婷 210 平坝县高峰镇王家院村卫生室 43.00 不通过
501 520411210S0025 刘娟 210 城关镇卫生院 57.50 不通过
503 520411210S0554 马永芝 210 平坝县城关镇卫生院 45.50 不通过
505 520411210S0148 黄倩 210 华塔卫生室 44.00 不通过
508 520411210S0515 陈芬 210 平坝县城关镇卫生院 74.00 通过
509 520411210S0350 杨帆 210 羊昌乡卫生院 49.00 不通过
510 520411210S0558 姜明艳 210 平坝县羊昌乡人口和计划生育技术服务站 52.00 不通过
512 520411210S0294 古应清 210 平坝县高峰镇卫生院 56.00 不通过
514 520411210S0250 黄潘学 210 平坝县羊昌布依族苗族乡卫生院 63.50 通过
516 520411210S0354 肖芳 210 贵航集团三零三医院 58.00 不通过
517 520411210S0069 陈文洪 210 贵州省平坝县马场镇人口与计划生育服务站 41.00 不通过
519 520411210S0143 甘萍 210 贵州省平坝县城关镇黄存荣中医诊所 32.50 不通过
522 520411210S0247 许尔伟 210 贵航集团三零三医院 57.50 不通过
523 520411210S0382 孙梅 210 贵州省平坝县城关镇卫生院 36.50 不通过
524 520411210S0343 杨恩富 210 贵航集团三零三医院 72.50 通过
525 520411210S0344 黄九香 210 平坝县白云镇卫生院 57.00 不通过
526 520411210S0244 王明玲 210 平坝县城关镇计划生育服务站 61.00 通过
527 520411210S0242 陶恩亮 210 贵州省平坝县人民医院 38.00 不通过
536 520411210S0097 蒙静 210 平坝县天龙镇卫生院 46.50 不通过
537 520411210S0412 周瑜 210 平坝县马场镇卫生院 65.00 通过
540 520411210S0019 马友青 210 平坝县夏云镇卫生院 79.50 通过
541 520411210S0479 白明艳 210 贵州省平坝县人民医院 60.00 通过
543 520411210S0140 胡丽 210 贵州省平坝县白云计划生育服务站 56.00 不通过
545 520411210S0447 袁文霞 210 平坝县夏云镇卫生院 35.50 不通过
547 520411210S0218 王枝锦 210 平坝县羊昌布依族苗族乡卫生院 67.50 通过
548 520411210S0279 张梅 210 贵航集团三零三医院 70.00 通过
549 520411210S0470 田菊 210 平坝县城关镇卫生院 59.50 不通过
553 520411210S0405 陈明英 210 平坝县城关镇卫生院 45.50 不通过
554 520411210S0269 王进 210 平坝县城关镇卫生院 44.50 不通过
561 520411210S0404 郭美菊 210 平坝县马场镇卫生院 26.50 不通过
566 520411210S0301 卞先勇 210 平坝县计划生育技术指导站 44.00 不通过
568 520411210S0003 赵荣 210 平坝县羊昌布依族苗族乡卫生院 69.00 通过
572 520411210S0081 胡华胜 210 平坝县白云镇卫生院 40.00 不通过
575 520411210S0401 张芬 210 平坝县齐伯乡卫生院 59.00 不通过
579 520411210S0137 王培芬 210 平坝县羊昌布依族苗族乡卫生院 65.50 通过
586 520411210S0444 陈云云 210 平坝县夏云镇卫生院 10.50 不通过
589 520411210S0305 李树权 210 平坝县齐伯乡卫生院 66.50 通过
590 520411210S0167 郭敏 210 平坝县乐平乡卫生院 36.50 不通过
591 520411210S0169 陈明丽 210 城关镇卫生院 73.50 通过
592 520411210S0170 孙欢欢 210 贵航集团三零三医院 69.00 通过
593 520411210S0089 张伟 210 平坝县城关镇卫生院 73.00 通过
595 520411210S0051 刘笛 210 贵航集团三零三医院 77.00 通过
597 520411210S0474 金燕 210 平坝县夏云镇卫生院 65.50 通过
599 520411210S0271 朱鹏 210 贵州省平坝县中医院 31.50 不通过
601 520411210S0206 龙海佳 210 平坝县马场镇卫生院 69.50 通过
602 520411210S0202 李发宏 210 贵州省平坝县中医院 52.00 不通过
603 520411210S0161 谢慧 210 平坝县天龙镇卫生院 66.50 通过
604 520411210S0436 王娅 210 平坝县高峰镇卫生院 49.00 不通过
605 520411210S0131 李祖英 210 平坝县妇幼保健站 36.50 不通过
607 520411210S0088 李晓华 210 平坝县乐平乡卫生院 62.50 通过
609 520411210S0440 杨富娇 210 平坝县妇幼保健站 53.50 不通过
611 520411210S0439 李雨生 210 平坝县乐平乡卫生院 60.50 通过
612 520411210S0132 杨菲灵 210 平坝县齐伯乡卫生院 68.00 通过
613 520411210S0133 陈翠 210 平坝县齐伯乡卫生院 71.00 通过
616 520411210S0408 郑文琴 210 平坝县白云镇卫生院 47.50 不通过
618 520411210S0506 韦倩 210 平坝县天龙镇卫生院 55.50 不通过
620 520411210S0076 桂龙凤 210 十字乡云盘村卫生室 62.50 通过
624 520411210S0257 张深贵 210 平坝县夏云镇卫生院 64.00 通过
625 520411210S0032 卢琼 210 十字乡四甲村卫生室 16.00 不通过
626 520411210S0357 王贵平 210 平坝县社区卫生服务中心 40.50 不通过
638 520411210S0223 赵德芬 210 平坝县城关镇中山村卫生室 61.50 通过
641 520411210S0117 曾字欢 210 城关镇卫生院 71.00 通过
648 520411210S0490 朱仲红 210 普定县人民医院 71.00 通过
649 520411210S0261 郭丽娟 210 普定县城关镇卫生院 58.50 不通过
650 520411210S0262 陈天锦 210 贵州省安顺市普定县猫洞乡计生服务站 46.00 不通过
651 520411210S0327 朱启华 210 普定县城关镇卫生院 68.00 通过
652 520411210S0118 王秋 210 普定县补郎苗族乡计划生育服务站 52.50 不通过
654 520411210S0049 廖金杰 210 城关镇卫生院 61.00 通过
655 520411210S0231 孔维美 210 普定县马官镇卫生院 24.00 不通过
656 520411210S0165 王天曲 210 博爱医院 27.50 不通过
659 520411210S0501 杨庆映 210 普定县坪上乡计生服务站 57.50 不通过
660 520411210S0162 吴永会 210 贵州省安顺市普定县坪上乡计生服务站 58.00 不通过
661 520411210S0086 吴诚 210 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 66.50 通过
662 520411210S0087 尚莹 210 普定博爱医院 60.50 通过
663 520411210S0048 丁显飞 210 普定县化处镇卫生院 52.00 不通过
664 520411210S0507 李刚 210 普定县康馨医院 64.50 通过
665 520411210S0337 冯四磊 210 普定县计划生育技术服务站 54.50 不通过
666 520411210S0011 毛正菊 210 普定博爱医院 29.50 不通过
672 520411210S0446 伍金平 210 城关镇卫生院 58.00 不通过
673 520411210S0538 李小芳 210 普定县鸡场破乡卫生院 49.00 不通过
678 520411210S0477 张海霞 210 安顺市普定精神病院 40.00 不通过
679 520411210S0211 孔维思 210 普定县马官镇卫生院 53.00 不通过
683 520411210S0525 杨永慧 210 普定县马场镇卫生院 51.50 不通过
684 520411210S0157 邓光红 210 普定县补郎苗族乡卫生院 47.50 不通过
685 520411210S0433 王春 210 普定县龙场乡卫生院 54.50 不通过
687 520411210S0195 吉宪真 210 普定县马场镇计划生育技术服务站 53.00 不通过
692 520411210S0039 甘刚 210 普定县鸡场破乡卫生院 73.00 通过
693 520411210S0431 王果 210 普定县马官镇卫生院 68.50 通过
694 520411210S0462 龚可 210 丁旗卫生院 69.00 通过
700 520411210S0399 王忠甫 210 普定县人民医院 76.50 通过
701 520411210S0329 张晓芳 210 白岩镇梅家村卫生室 63.00 通过
702 520411210S0268 姚治高 210 普定县人民医院 61.00 通过
703 520411210S0084 刘慧 210 普定县人民医院 82.00 通过
704 520411210S0082 张艳 210 普定县人民医院 53.00 不通过
705 520411210S0159 杨军 210 普定县康馨医院 58.50 不通过
706 520411210S0402 王巧英 210 安顺市普定县城关镇计划生育技术服务站 64.00 通过
707 520411210S0008 陈健 210 普定县人民医院 72.50 通过
712 520411210S0313 潘胜贵 210 贵州省太平监狱医院 64.00 通过
715 520411210S0340 韩晓凤 210 普定县坪上乡计生服务站 62.00 通过
719 520411210S0238 陶霞 210 普定县白岩镇卫生院 58.50 不通过
720 520411210S0055 文德昕 210 普定县白岩镇卫生院 56.50 不通过
722 520411210S0540 肖婷 210 龙场乡卫生院 66.00 通过
723 520411210S0095 杨艳 210 普定县白岩镇卫生院 45.50 不通过
725 520411210S0100 王崟 210 普定县猫洞苗族仡佬族乡卫生院 57.00 不通过
727 520411210S0176 刘芳 210 普定博爱 39.00 不通过
728 520411210S0449 李发阳 210 普定县人民医院 72.50 通过
729 520411210S0417 杨文琼 210 普定县康馨医院 52.00 不通过
730 520411210S0243 吴学林 210 普定县鸡场破乡卫生院 64.50 通过
731 520411210S0142 李发贤 210 康馨医院 64.00 通过
732 520411210S0346 孙艳 210 康馨医院 74.50 通过
733 520411210S0384 吴杜波 210 普定县马场镇卫生院 57.50 不通过
736 520411210S0246 罗淑妹 210 普定县坪上乡卫生院 59.00 不通过
737 520411210S0061 金兴敏 210 普定县城关镇卫生院 41.00 不通过
738 520411210S0179 陆正 210 普定县人民医院 80.00 通过
739 520411210S0452 吴德政 210 猴场乡计划生育服务站 64.00 通过
740 520411210S0453 蔡清涛 210 猴场乡计划生育服务站 46.00 不通过
742 520411210S0295 朱云 210 贵州省普定康馨医院 71.00 通过
743 520411210S0186 陈丽 210 普定县人民医院 38.50 不通过
745 520411210S0254 陈松 210 普定县鸡场破乡卫生院 66.00 通过
746 520411210S0153 王艳萍 210 普定县化处镇卫生院 56.00 不通过
748 520411210S0029 王霖 210 普定县中医医院 68.00 通过
752 520411210S0426 张艳 210 白岩镇梅家村卫生室 58.50 不通过
753 520411210S0147 张国芬 210 普定县人民医院 46.00 不通过
754 520411210S0024 江婷 210 普定县人民医院 56.00 不通过
755 520411210S0420 李斌 210 普定县猴场乡计划生育服务站 76.00 通过
756 520411210S0180 齐兴艳 210 普定县白岩镇卫生院 40.00 不通过
761 520411210S0248 杨钦 210 白岩镇梅家村卫生室 70.00 通过
765 520411210S0486 李娟 210 镇宁布依族苗族自治县黄果树镇卫生院 52.00 不通过
