2011年度湖南永州临床执业医师考试实践技能成绩查询
  | 431211000785 |  431211110S0301 |  曾冬艳 |  110 |  47.0000 |  不通过 | 
  | 431211001144 |  431211110S0302 |  宋源红 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211000770 |  431211110S0303 |  汪阳 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000851 |  431211110S0304 |  李满红 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211000188 |  431211110S0305 |  周珍陵 |  110 |  68.5000 |  通过 | 
  | 431211000337 |  431211110S0306 |  黄春艳 |  110 |  75.0000 |  通过 | 
  | 431211000264 |  431211110S0307 |  陈丽娟 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000537 |  431211110S0308 |  胡艳萍 |  110 |  46.0000 |  不通过 | 
  | 431211001164 |  431211110S0309 |  唐苏红 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211000809 |  431211110S0310 |  王先西 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211001160 |  431211110S0311 |  周慧 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000508 |  431211110S0312 |  胡丽丽 |  110 |  82.0000 |  通过 | 
  | 431211001046 |  431211110S0313 |  欧阳万强 |  110 |  61.5000 |  通过 | 
  | 431211000486 |  431211110S0314 |  邹斌 |  110 |  80.5000 |  通过 | 
  | 431211000025 |  431211110S0315 |  尹顺雄 |  110 |  74.0000 |  通过 | 
  | 431211000061 |  431211110S0316 |  刘治军 |  110 |  71.0000 |  通过 | 
  | 431211000707 |  431211110S0317 |  唐伟 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000653 |  431211110S0318 |  刘娱雨 |  110 |  64.0000 |  通过 | 
  | 431211000722 |  431211110S0319 |  邓素雯 |  110 |  65.0000 |  通过 | 
  | 431211000129 |  431211110S0320 |  陈海艳 |  110 |  71.0000 |  通过 | 
  | 431211001115 |  431211110S0321 |  文静 |  110 |  61.5000 |  通过 | 
  | 431211000091 |  431211110S0322 |  黄凌蔚 |  110 |  78.5000 |  通过 | 
  | 431211000030 |  431211110S0323 |  王鹏飞 |  110 |  69.5000 |  通过 | 
  | 431211000016 |  431211110S0324 |  文亚金 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000119 |  431211110S0325 |  黄青峰 |  110 |  85.0000 |  通过 | 
  | 431211000049 |  431211110S0326 |  黄崇华 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000138 |  431211110S0327 |  胡信娟 |  110 |  78.0000 |  通过 | 
  | 431211000492 |  431211110S0328 |  陈义 |  110 |  68.5000 |  通过 | 
  | 431211000209 |  431211110S0329 |  郑毅辉 |  110 |  80.5000 |  通过 | 
  | 431211000331 |  431211110S0330 |  朱丽 |  110 |  72.0000 |  通过 | 
  | 431211000562 |  431211110S0331 |  张高鹏 |  110 |  67.0000 |  通过 | 
  | 431211000409 |  431211110S0332 |  王勇利 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000250 |  431211110S0333 |  杨睿 |  110 |  72.0000 |  通过 | 
  | 431211000928 |  431211110S0334 |  胡宗明 |  110 |  73.5000 |  通过 | 
  | 431211000429 |  431211110S0335 |  陈静 |  110 |  82.5000 |  通过 | 
  | 431211000166 |  431211110S0336 |  阳宇 |  110 |  74.5000 |  通过 | 
  | 431211000677 |  431211110S0337 |  刘艳林 |  110 |  77.5000 |  通过 | 
  | 431211000548 |  431211110S0338 |  廖少 |  110 |  63.5000 |  通过 | 
  | 431211000360 |  431211110S0339 |  钟北勋 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211001121 |  431211110S0340 |  邓海燕 |  110 |  78.0000 |  通过 | 
  | 431211000772 |  431211110S0341 |  唐艳 |  110 |  51.0000 |  不通过 | 
  | 431211000632 |  431211110S0342 |  何成觉 |  110 |  59.5000 |  不通过 | 
  | 431211000746 |  431211110S0343 |  易维 |  110 |  45.0000 |  不通过 | 
  | 431211000471 |  431211110S0344 |  王颖 |  110 |  78.5000 |  通过 | 
  | 431211000168 |  431211110S0345 |  刘蕊 |  110 |  64.0000 |  通过 | 
  | 431211000177 |  431211110S0346 |  唐艳珍 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211001114 |  431211110S0347 |  彭婷彬 |  110 |  70.5000 |  通过 | 
  | 431211000256 |  431211110S0348 |  唐露平 |  110 |  69.5000 |  通过 | 
  | 431211000726 |  431211110S0349 |  钟玉梅 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000349 |  431211110S0350 |  何静秀 |  110 |  64.0000 |  通过 | 
  | 431211000668 |  431211110S0351 |  陈莉华 |  110 |  67.5000 |  通过 | 
  | 431211000117 |  431211110S0352 |  李道陵 |  110 |  72.0000 |  通过 | 
  | 431211000501 |  431211110S0353 |  钟俐 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000260 |  431211110S0354 |  黄俊 |  110 |  60.0000 |  通过 | 
  | 431211000258 |  431211110S0355 |  王厉波 |  110 |  63.5000 |  通过 | 
  | 431211000035 |  431211110S0356 |  蒋荣日 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000660 |  431211110S0357 |  周解平 |  110 |  47.5000 |  不通过 | 
  | 431211000716 |  431211110S0358 |  胡小兰 |  110 |  79.5000 |  通过 | 
  | 431211000046 |  431211110S0359 |  何小娅 |  110 |  68.5000 |  通过 | 
  | 431211000359 |  431211110S0360 |  胡振君 |  110 |  69.5000 |  通过 | 
  | 431211000745 |  431211110S0361 |  刘翔 |  110 |  76.5000 |  通过 | 
  | 431211000520 |  431211110S0362 |  邓满玉 |  110 |  72.0000 |  通过 | 
  | 431211000325 |  431211110S0363 |  廖娟 |  110 |  58.0000 |  不通过 | 
  | 431211000880 |  431211110S0364 |  黄艳娥 |  110 |  73.0000 |  通过 | 
  | 431211000521 |  431211110S0365 |  林芳 |  110 |  66.7500 |  通过 | 
  | 431211000536 |  431211110S0366 |  唐永红 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000224 |  431211110S0367 |  郁罗霄 |  110 |  64.5000 |  通过 | 
  | 431211000855 |  431211110S0368 |  易小平 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000229 |  431211110S0369 |  伍小云 |  110 |  64.0000 |  通过 | 
  | 431211000627 |  431211110S0370 |  雷兰英 |  110 |  70.0000 |  通过 | 
  | 431211001183 |  431211110S0371 |  蒋晓波 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211000734 |  431211110S0372 |  唐奇琼 |  110 |  79.0000 |  通过 | 
  | 431211000199 |  431211110S0373 |  曹冬梅 |  110 |  63.5000 |  通过 | 
  | 431211001036 |  431211110S0374 |  刘新慧 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211000155 |  431211110S0375 |  朱美香 |  110 |  63.5000 |  通过 | 
  | 431211000866 |  431211110S0376 |  桂向军 |  110 |  72.5000 |  通过 | 
  | 431211000667 |  431211110S0377 |  何楠 |  110 |  58.0000 |  不通过 | 
  | 431211000791 |  431211110S0378 |  欧首连 |  110 |  71.5000 |  通过 | 
  | 431211000835 |  431211110S0379 |  黄武 |  110 |  60.0000 |  通过 | 
  | 431211000805 |  431211110S0380 |  邓艳红 |  110 |  70.0000 |  通过 | 
  | 431211000606 |  431211110S0381 |  李谋平 |  110 |  75.0000 |  通过 | 
  | 431211000712 |  431211110S0382 |  潘香妹 |  110 |  56.0000 |  不通过 | 
  | 431211000223 |  431211110S0383 |  蒋云龙 |  110 |  73.5000 |  通过 | 
  | 431211000496 |  431211110S0384 |  苏建明 |  110 |  52.0000 |  不通过 | 
  | 431211001182 |  431211110S0385 |  吴伟 |  110 |  47.5000 |  不通过 | 
  | 431211000611 |  431211110S0386 |  朱文娟 |  110 |  78.5000 |  通过 | 
  | 431211000896 |  431211110S0387 |  谢盈 |  110 |  70.0000 |  通过 | 
  | 431211001055 |  431211110S0388 |  卿丽华 |  110 |  67.5000 |  通过 | 
  | 431211000142 |  431211110S0389 |  陶艳丽 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211000571 |  431211110S0390 |  陈钦标 |  110 |  69.5000 |  通过 | 
  | 431211000089 |  431211110S0391 |  唐玉芬 |  110 |  78.0000 |  通过 | 
  | 431211000112 |  431211110S0392 |  王轶群 |  110 |  71.5000 |  通过 | 
  | 431211000185 |  431211110S0393 |  谭承前 |  110 |  50.0000 |  不通过 | 
  | 431211000729 |  431211110S0394 |  屈昭伟 |  110 |  61.0000 |  通过 | 
  | 431211001056 |  431211110S0395 |  诸远秀 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211000225 |  431211110S0396 |  张文娟 |  110 |  77.0000 |  通过 | 
  | 431211000110 |  431211110S0397 |  胡存付 |  110 |  81.5000 |  通过 | 
  | 431211000356 |  431211110S0398 |  管子瑰 |  110 |  45.5000 |  不通过 | 
  | 431211001064 |  431211110S0399 |  全诗江 |  110 |  62.0000 |  通过 | 
  | 431211000079 |  431211110S0400 |  胡萍 |  110 |  67.5000 |  通过 | 
 
  | 431211000431 |  431211110S0401 |  陈小娟 |  110 |  66.5000 |  通过 | 
  | 431211000816 |  431211110S0402 |  陈巧艳 |  110 |  71.0000 |  通过 | 
  | 431211000124 |  431211110S0403 |  蒋玲娟 |  110 |  64.0000 |  通过 | 
  | 431211000790 |  431211110S0404 |  刘志荣 |  110 |  71.5000 |  通过 | 
  | 431211000463 |  431211110S0405 |  张珍勇 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000341 |  431211110S0406 |  陈玲云 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000767 |  431211110S0407 |  肖伶俐 |  110 |  65.0000 |  通过 | 
  | 431211000207 |  431211110S0408 |  周雾 |  110 |  81.5000 |  通过 | 
  | 431211001009 |  431211110S0409 |  李志凤 |  110 |  72.0000 |  通过 | 
  | 431211001014 |  431211110S0410 |  王承安 |  110 |  68.5000 |  通过 | 
  | 431211000820 |  431211110S0411 |  黄海英 |  110 |  71.5000 |  通过 | 
  | 431211000889 |  431211110S0412 |  黄锦玲 |  110 |  77.5000 |  通过 | 
  | 431211000890 |  431211110S0413 |  郭桂凤 |  110 |  78.0000 |  通过 | 
  | 431211000728 |  431211110S0414 |  欧涛 |  110 |  70.5000 |  通过 | 
  | 431211000575 |  431211110S0415 |  周淑兰 |  110 |  81.5000 |  通过 | 
  | 431211000775 |  431211110S0416 |  匡艳平 |  110 |  74.0000 |  通过 | 
  | 431211000394 |  431211110S0417 |  杨启明 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211000176 |  431211110S0418 |  王静 |  110 |  68.5000 |  通过 | 
  | 431211000415 |  431211110S0419 |  唐鼎 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000503 |  431211110S0420 |  肖红艳 |  110 |  55.5000 |  不通过 | 
  | 431211000443 |  431211110S0421 |  唐微 |  110 |  77.0000 |  通过 | 
  | 431211001075 |  431211110S0422 |  陈斗斗 |  110 |  80.5000 |  通过 | 
  | 431211000306 |  431211110S0423 |  欧阳淑敏 |  110 |  83.0000 |  通过 | 
  | 431211000750 |  431211110S0424 |  王唐晓曼 |  110 |  85.5000 |  通过 | 
  | 431211000153 |  431211110S0425 |  陈青娥 |  110 |  56.5000 |  不通过 | 
  | 431211000628 |  431211110S0426 |  廖玉魁 |  110 |  76.0000 |  通过 | 
  | 431211000824 |  431211110S0427 |  张玲 |  110 |  70.7500 |  通过 | 
  | 431211001054 |  431211110S0428 |  郭继君 |  110 |  69.5000 |  通过 | 
  | 431211000818 |  431211110S0429 |  杨帆 |  110 |  76.0000 |  通过 | 
  | 431211000282 |  431211110S0430 |  唐解霞 |  110 |  72.5000 |  通过 | 
  | 431211001095 |  431211110S0431 |  莫志聪 |  110 |  60.0000 |  通过 | 
  | 431211001047 |  431211110S0432 |  罗辉 |  110 |  53.0000 |  不通过 | 
  | 431211000398 |  431211110S0433 |  张华玲 |  110 |  36.5000 |  不通过 | 
  | 431211000543 |  431211110S0434 |  宋冬梅 |  110 |  84.0000 |  通过 | 
  | 431211000789 |  431211110S0435 |  郑少敏 |  110 |  83.0000 |  通过 | 
  | 431211000481 |  431211110S0436 |  肖毅 |  110 |  58.5000 |  不通过 | 
  | 431211000860 |  431211110S0437 |  骆国辉 |  110 |  46.5000 |  不通过 | 
  | 431211000531 |  431211110S0438 |  何江波 |  110 |  70.0000 |  通过 | 
  | 431211000776 |  431211110S0439 |  唐国华 |  110 |  61.0000 |  通过 | 
  | 431211000304 |  431211110S0440 |  张伟 |  110 |  76.7500 |  通过 | 
  | 431211000408 |  431211110S0441 |  陈艳芳 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211001194 |  431211110S0442 |  杨立新 |  110 |  70.0000 |  通过 | 
  | 431211000446 |  431211110S0443 |  陈云龙 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000416 |  431211110S0444 |  陈莉 |  110 |  74.5000 |  通过 | 
  | 431211000007 |  431211110S0445 |  欧朝良 |  110 |  47.5000 |  不通过 | 
  | 431211000263 |  431211110S0446 |  杨智广 |  110 |  70.5000 |  通过 | 
  | 431211000581 |  431211110S0447 |  罗杜君 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000771 |  431211110S0448 |  眭玲玲 |  110 |  73.2500 |  通过 | 
  | 431211000700 |  431211110S0449 |  王琼 |  110 |  54.0000 |  不通过 | 
  | 431211001149 |  431211110S0450 |  李伦权 |  110 |  54.0000 |  不通过 | 
  | 431211001161 |  431211110S0451 |  邓彬 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211000293 |  431211110S0452 |  蒋金凤 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211001029 |  431211110S0453 |  唐小宁 |  110 |  76.5000 |  通过 | 
  | 431211000022 |  431211110S0454 |  蒋润芬 |  110 |  12.0000 |  不通过 | 
  | 431211000014 |  431211110S0455 |  万慧君 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211001158 |  431211110S0456 |  付彦丽 |  110 |  56.2500 |  不通过 | 
  | 431211001061 |  431211110S0457 |  魏毓嫦 |  110 |  72.5000 |  通过 | 
  | 431211000546 |  431211110S0458 |  陈美莲 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000227 |  431211110S0459 |  贺端璘 |  110 |  55.5000 |  不通过 | 
  | 431211000390 |  431211110S0460 |  宋田君 |  110 |  59.0000 |  不通过 | 
  | 431211000626 |  431211110S0461 |  蒋艳华 |  110 |  71.0000 |  通过 | 
  | 431211000135 |  431211110S0462 |  何琼 |  110 |  72.5000 |  通过 | 
  | 431211000170 |  431211110S0463 |  酉艳芳 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211000065 |  431211110S0464 |  路远行 |  110 |  75.0000 |  通过 | 
  | 431211000005 |  431211110S0465 |  文艳俊 |  110 |  51.0000 |  不通过 | 
  | 431211001170 |  431211110S0466 |  唐晴 |  110 |  79.5000 |  通过 | 
  | 431211000393 |  431211110S0467 |  陈惠 |  110 |  78.5000 |  通过 | 
  | 431211000180 |  431211110S0468 |  乐小英 |  110 |  49.0000 |  不通过 | 
  | 431211000216 |  431211110S0469 |  欧阳锋 |  110 |  43.5000 |  不通过 | 
  | 431211000875 |  431211110S0470 |  张勇军 |  110 |  50.0000 |  不通过 | 
  | 431211000203 |  431211110S0471 |  钟玉萍 |  110 |  70.5000 |  通过 | 
  | 431211000943 |  431211110S0472 |  周聪喜 |  110 |  68.0000 |  通过 | 
  | 431211000111 |  431211110S0473 |  秦绳云 |  110 |  64.2500 |  通过 | 
  | 431211000280 |  431211110S0474 |  唐小明 |  110 |  57.0000 |  不通过 | 
  | 431211000372 |  431211110S0475 |  胡艳玲 |  110 |  66.5000 |  通过 | 
  | 431211000387 |  431211110S0476 |  邓玉英 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000029 |  431211110S0477 |  郑晗 |  110 |  61.5000 |  通过 | 
  | 431211000444 |  431211110S0478 |  王翔 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211000033 |  431211110S0479 |  张志宏 |  110 |  51.5000 |  不通过 | 
  | 431211000211 |  431211110S0480 |  毛清芳 |  110 |  53.0000 |  不通过 | 
  | 431211000026 |  431211110S0481 |  桑意德 |  110 |  46.0000 |  不通过 | 
  | 431211001022 |  431211110S0482 |  石慧 |  110 |  82.0000 |  通过 | 
  | 431211000184 |  431211110S0483 |  伍兵 |  110 |  68.5000 |  通过 | 
  | 431211000206 |  431211110S0484 |  张纯玲 |  110 |  58.5000 |  不通过 | 
  | 431211000989 |  431211110S0485 |  龚宏玲 |  110 |  76.0000 |  通过 | 
  | 431211000351 |  431211110S0486 |  吕辉 |  110 |  61.0000 |  通过 | 
  | 431211000711 |  431211110S0487 |  张淑华 |  110 |  73.0000 |  通过 | 
  | 431211000830 |  431211110S0488 |  陈梨花 |  110 |  81.0000 |  通过 | 
  | 431211000749 |  431211110S0489 |  屈海波 |  110 |  81.5000 |  通过 | 
  | 431211000290 |  431211110S0490 |  齐西珍 |  110 |  70.7500 |  通过 | 
  | 431211000872 |  431211110S0491 |  丁昕 |  110 |  65.0000 |  通过 | 
  | 431211000402 |  431211110S0492 |  徐衍雄 |  110 |  67.0000 |  通过 | 
  | 431211000087 |  431211110S0493 |  蒋军 |  110 |  72.0000 |  通过 | 
  | 431211000201 |  431211110S0494 |  王亚芳 |  110 |  66.5000 |  通过 | 
  | 431211000636 |  431211110S0495 |  廖海艳 |  110 |  73.5000 |  通过 | 
  | 431211000200 |  431211110S0496 |  姜小丹 |  110 |  65.0000 |  通过 | 
  | 431211000308 |  431211110S0497 |  黄鹤 |  110 |  81.5000 |  通过 | 
  | 431211001191 |  431211110S0498 |  张春辉 |  110 |  50.5000 |  不通过 | 
  | 431211001112 |  431211110S0499 |  陈平涛 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211000414 |  431211110S0500 |  王小文 |  110 |  41.5000 |  不通过 | 
 
  | 431211000865 |  431211110S0501 |  邓杰 |  110 |  64.5000 |  通过 | 
  | 431211000883 |  431211110S0502 |  高志 |  110 |  61.5000 |  通过 | 
  | 431211000542 |  431211110S0503 |  商黎元 |  110 |  61.0000 |  通过 | 
  | 431211000301 |  431211110S0504 |  钱建群 |  110 |  69.0000 |  通过 | 
  | 431211001076 |  431211110S0505 |  陈争艳 |  110 |  80.5000 |  通过 | 
  | 431211000288 |  431211110S0506 |  石美玲 |  110 |  46.0000 |  不通过 | 
  | 431211000691 |  431211110S0507 |  刘兰香 |  110 |  61.5000 |  通过 | 
  | 431211000844 |  431211110S0508 |  谢智敏 |  110 |  53.0000 |  不通过 | 
  | 431211000031 |  431211110S0509 |  邓小敏 |  110 |  59.0000 |  不通过 | 
  | 431211000473 |  431211110S0510 |  唐续君 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211000564 |  431211110S0511 |  蒋武权 |  110 |  70.5000 |  通过 | 
  | 431211001119 |  431211110S0512 |  周泽干 |  110 |  14.0000 |  不通过 | 
  | 431211000121 |  431211110S0513 |  李文亮 |  110 |  61.0000 |  通过 | 
  | 431211000914 |  431211110S0514 |  陈丽平 |  110 |  68.0000 |  通过 | 
  | 431211000670 |  431211110S0515 |  雷刚 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211001141 |  431211110S0516 |  胡旋军 |  110 |  61.0000 |  通过 | 
  | 431211001190 |  431211110S0517 |  林海云 |  110 |  61.0000 |  通过 | 
  | 431211001062 |  431211110S0518 |  雷明志 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211001083 |  431211110S0519 |  金鹏 |  110 |  63.0000 |  通过 | 
  | 431211001051 |  431211110S0520 |  李伍英 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000764 |  431211110S0521 |  蒋林娟 |  110 |  77.0000 |  通过 | 
  | 431211000577 |  431211110S0522 |  陈春柳 |  110 |  45.0000 |  不通过 | 
  | 431211000706 |  431211110S0523 |  黄青 |  110 |  63.5000 |  通过 | 
  | 431211001125 |  431211110S0524 |  唐山远 |  110 |  0.0000 |  不通过 | 
  | 431211000905 |  431211110S0525 |  陈建平 |  110 |  63.0000 |  通过 | 
  | 431211000474 |  431211110S0526 |  蒋迎春 |  110 |  77.5000 |  通过 | 
  | 431211000002 |  431211110S0527 |  何奇 |  110 |  35.5000 |  不通过 | 
  | 431211000442 |  431211110S0528 |  张志旺 |  110 |  73.0000 |  通过 | 
  | 431211000951 |  431211110S0529 |  唐夏清 |  110 |  62.0000 |  通过 | 
  | 431211000761 |  431211110S0530 |  胡群 |  110 |  78.5000 |  通过 | 
  | 431211000438 |  431211110S0531 |  张峰 |  110 |  77.0000 |  通过 | 
  | 431211000450 |  431211110S0532 |  宋友平 |  110 |  49.5000 |  不通过 | 
  | 431211000766 |  431211110S0533 |  王来英 |  110 |  59.5000 |  不通过 | 
  | 431211000719 |  431211110S0534 |  黄志勇 |  110 |  60.0000 |  通过 | 
  | 431211000298 |  431211110S0535 |  欧桃丽 |  110 |  77.5000 |  通过 | 
  | 431211001030 |  431211110S0536 |  胡远波 |  110 |  61.5000 |  通过 | 
  | 431211000601 |  431211110S0537 |  乐池霞 |  110 |  46.0000 |  不通过 | 
  | 431211000113 |  431211110S0538 |  周春秀 |  110 |  76.5000 |  通过 | 
  | 431211001145 |  431211110S0539 |  陈小华 |  110 |  48.5000 |  不通过 | 
  | 431211001129 |  431211110S0540 |  彭杨茜子 |  110 |  80.0000 |  通过 | 
  | 431211000607 |  431211110S0541 |  付群英 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211000736 |  431211110S0542 |  廖红艳 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211001186 |  431211110S0543 |  杨杰 |  110 |  72.5000 |  通过 | 
  | 431211000318 |  431211110S0544 |  龚杰 |  110 |  59.0000 |  不通过 | 
  | 431211000056 |  431211110S0545 |  李景辉 |  110 |  71.5000 |  通过 | 
  | 431211000576 |  431211110S0546 |  李百姓 |  110 |  72.0000 |  通过 | 
  | 431211000254 |  431211110S0547 |  杨祯任 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211000930 |  431211110S0548 |  廖芳勇 |  110 |  71.0000 |  通过 | 
  | 431211000580 |  431211110S0549 |  邓连超 |  110 |  85.5000 |  通过 | 
  | 431211000432 |  431211110S0550 |  杨于波 |  110 |  54.5000 |  不通过 | 
  | 431211000355 |  431211110S0551 |  唐巧玲 |  110 |  58.7500 |  不通过 | 
  | 431211000827 |  431211110S0552 |  严申云 |  110 |  77.0000 |  通过 | 
  | 431211001003 |  431211110S0553 |  游平波 |  110 |  81.5000 |  通过 | 
  | 431211000933 |  431211110S0554 |  陈海军 |  110 |  73.5000 |  通过 | 
  | 431211000686 |  431211110S0555 |  欧阳秀 |  110 |  68.5000 |  通过 | 
  | 431211000420 |  431211110S0556 |  罗荣明 |  110 |  74.5000 |  通过 | 
  | 431211000013 |  431211110S0557 |  朱贵君 |  110 |  69.5000 |  通过 | 
  | 431211000097 |  431211110S0558 |  蒋志 |  110 |  68.0000 |  通过 | 
  | 431211000858 |  431211110S0559 |  郭威 |  110 |  73.0000 |  通过 | 
  | 431211000997 |  431211110S0560 |  曾艳红 |  110 |  76.0000 |  通过 | 
  | 431211000565 |  431211110S0561 |  唐至立 |  110 |  82.0000 |  通过 | 
  | 431211001057 |  431211110S0562 |  匡守佳 |  110 |  57.5000 |  不通过 | 
  | 431211000591 |  431211110S0563 |  高立春 |  110 |  72.5000 |  通过 | 
  | 431211000639 |  431211110S0564 |  沈邦林 |  110 |  62.2500 |  通过 | 
  | 431211001172 |  431211110S0565 |  王慧娅 |  110 |  60.0000 |  通过 | 
  | 431211000066 |  431211110S0566 |  曾奕蜚 |  110 |  74.5000 |  通过 | 
  | 431211000984 |  431211110S0567 |  谭勋 |  110 |  53.5000 |  不通过 | 
  | 431211000120 |  431211110S0568 |  李剑伟 |  110 |  73.5000 |  通过 | 
  | 431211000932 |  431211110S0569 |  蒋琴 |  110 |  85.5000 |  通过 | 
  | 431211000212 |  431211110S0570 |  李国辉 |  110 |  48.5000 |  不通过 | 
  | 431211000406 |  431211110S0571 |  盘仁 |  110 |  58.0000 |  不通过 | 
  | 431211000833 |  431211110S0572 |  刘静 |  110 |  44.0000 |  不通过 | 
  | 431211000832 |  431211110S0573 |  邓露 |  110 |  52.5000 |  不通过 | 
  | 431211000594 |  431211110S0574 |  何燕妮 |  110 |  67.5000 |  通过 | 
  | 431211000058 |  431211110S0575 |  张鹏 |  110 |  66.5000 |  通过 | 
  | 431211000297 |  431211110S0576 |  李艳庄 |  110 |  58.5000 |  不通过 | 
  | 431211000319 |  431211110S0577 |  杨成君 |  110 |  64.0000 |  通过 | 
  | 431211001039 |  431211110S0578 |  杨春艳 |  110 |  58.7500 |  不通过 | 
  | 431211000392 |  431211110S0579 |  骆燕军 |  110 |  51.0000 |  不通过 | 
  | 431211000941 |  431211110S0580 |  黄伟 |  110 |  51.0000 |  不通过 | 
  | 431211000285 |  431211110S0581 |  眭艳云 |  110 |  73.0000 |  通过 | 
  | 431211000491 |  431211110S0582 |  欧阳湘姣 |  110 |  80.0000 |  通过 | 
  | 431211000422 |  431211110S0583 |  李美军 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000919 |  431211110S0584 |  邓艳辉 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211000017 |  431211110S0585 |  唐杰 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211001136 |  431211110S0586 |  吴丽敏 |  110 |  29.0000 |  不通过 | 
  | 431211000665 |  431211110S0587 |  吴海艳 |  110 |  69.2500 |  通过 | 
  | 431211000614 |  431211110S0588 |  唐小春 |  110 |  49.0000 |  不通过 | 
  | 431211000642 |  431211110S0589 |  肖建勇 |  110 |  70.0000 |  通过 | 
  | 431211000397 |  431211110S0590 |  蒋中强 |  110 |  53.0000 |  不通过 | 
  | 431211000090 |  431211110S0591 |  王秋云 |  110 |  65.5000 |  通过 | 
  | 431211000608 |  431211110S0592 |  杨彬 |  110 |  50.5000 |  不通过 | 
  | 431211000966 |  431211110S0593 |  罗拥军 |  110 |  62.5000 |  通过 | 
  | 431211000300 |  431211110S0594 |  刘阳 |  110 |  70.0000 |  通过 | 
  | 431211000850 |  431211110S0595 |  陈海 |  110 |  78.0000 |  通过 | 
  | 431211000342 |  431211110S0596 |  许慧群 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000732 |  431211110S0597 |  曹丽红 |  110 |  75.5000 |  通过 | 
  | 431211001082 |  431211110S0598 |  石芬琳 |  110 |  59.0000 |  不通过 | 
  | 431211001065 |  431211110S0599 |  龙满玲 |  110 |  50.0000 |  不通过 | 
  | 431211001007 |  431211110S0600 |  李红辉 |  110 |  57.0000 |  不通过 | 
 
  | 431211000765 |  431211110S0601 |  程煜 |  110 |  38.0000 |  不通过 | 
  | 431211000697 |  431211110S0602 |  胡黎黎 |  110 |  67.0000 |  通过 | 
  | 431211000086 |  431211110S0603 |  李春兴 |  110 |  36.0000 |  不通过 | 
  | 431211000831 |  431211110S0604 |  杨巧琴 |  110 |  74.0000 |  通过 | 
  | 431211000987 |  431211110S0605 |  吴湘玲 |  110 |  70.5000 |  通过 | 
  | 431211000195 |  431211110S0606 |  袁海燕 |  110 |  80.0000 |  通过 | 
  | 431211000230 |  431211110S0607 |  喻素珍 |  110 |  81.0000 |  通过 | 
  | 431211000533 |  431211110S0608 |  周景红 |  110 |  60.5000 |  通过 | 
  | 431211000218 |  431211110S0609 |  杨建勋 |  110 |  80.5000 |  通过 | 
  | 431211000357 |  431211110S0610 |  唐旺宝 |  110 |  66.0000 |  通过 | 
  | 431211000470 |  431211110S0611 |  王重远 |  110 |  65.5000 |  通过 | 
  | 431211000371 |  431211110S0612 |  欧阳琴辉 |  110 |  57.0000 |  不通过 | 
