2011年湖南邵阳市中医执业医师实践技能考试成绩查询
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 通过情况 |
430511140S0001 | 蒋赛君 | 430529197911030043 | 140 | 通过 |
430511140S0002 | 罗洁 | 430525198207220029 | 140 | 通过 |
430511140S0003 | 饶兴能 | 430529198201172295 | 140 | 不通过 |
430511140S0004 | 刘兴顺 | 430581198111186517 | 140 | 通过 |
430511140S0005 | 贺华海 | 432626197105110012 | 140 | 不通过 |
430511140S0006 | 刘楚铃 | 430527197909110025 | 140 | 通过 |
430511140S0007 | 严水平 | 430522197908224870 | 140 | 不通过 |
430511140S0008 | 徐鹏英 | 430527196710160020 | 140 | 不通过 |
430511140S0009 | 陈立国 | 430524198202071013 | 140 | 通过 |
430511140S0010 | 龙艳玲 | 433030198009022829 | 140 | 不通过 |
430511140S0011 | 阳强业 | 421003198211011039 | 140 | 不通过 |
430511140S0012 | 谢新光 | 432503196903297331 | 140 | 通过 |
430511140S0013 | 郑润贞 | 430524198410141186 | 140 | 通过 |
430511140S0014 | 刘伟辉 | 430523197108128019 | 140 | 通过 |
430511140S0015 | 杨映艳 | 430529198108070067 | 140 | 通过 |
430511140S0016 | 王波 | 422324198102285232 | 140 | 通过 |
430511140S0017 | 龙斌 | 432622196911180015 | 140 | 通过 |
430511140S0018 | 孙小闲 | 430524198001132449 | 140 | 通过 |
430511140S0019 | 兰文忠 | 432627197305203770 | 140 | 不通过 |
430511140S0020 | 刘代青 | 430526197902160015 | 140 | 不通过 |
430511140S0021 | 谢毅 | 430522197812193897 | 140 | 通过 |
430511140S0022 | 杨洁 | 430529197905130021 | 140 | 通过 |
430511140S0023 | 曾子昕 | 430503197908241612 | 140 | 不通过 |
430511140S0024 | 杨院梅 | 432626196904293922 | 140 | 不通过 |
430511140S0025 | 王锋 | 43052819830907587X | 140 | 不通过 |
430511140S0026 | 王传祥 | 432623197208282272 | 140 | 通过 |
430511140S0027 | 于成林 | 430527198009211810 | 140 | 不通过 |
430511140S0028 | 石姣阳 | 43050319780421154X | 140 | 通过 |
430511140S0029 | 刘启宏 | 43052719820113005X | 140 | 通过 |
430511140S0030 | 孙叶 | 522632198512076062 | 140 | 通过 |
430511140S0031 | 赵明 | 23112419851223211X | 140 | 通过 |
430511140S0032 | 田勇岗 | 430524197009250015 | 140 | 通过 |
430511140S0033 | 谢奎 | 430581198504210514 | 140 | 通过 |
430511140S0034 | 龙际红 | 430526197404030525 | 140 | 通过 |
430511140S0035 | 周锦 | 430522198410130011 | 140 | 通过 |
430511140S0036 | 刘晓玲 | 430527198602137228 | 140 | 通过 |
430511140S0037 | 马浩 | 51052119851204103X | 140 | 通过 |
430511140S0038 | 罗丹 | 430502197806291524 | 140 | 通过 |
430511140S0039 | 曹四清 | 430528197910280044 | 140 | 不通过 |
430511140S0040 | 王林 | 430529197509200024 | 140 | 不通过 |
430511140S0041 | 姚娟娟 | 430181198510017081 | 140 | 通过 |
430511140S0042 | 兰纯主 | 433130198110197012 | 140 | 通过 |
430511140S0043 | 杨开意 | 432627197705094016 | 140 | 不通过 |
430511140S0044 | 杨建甲 | 432624197208038313 | 140 | 通过 |
430511140S0045 | 龙红英 | 43052419780803292X | 140 | 通过 |
430511140S0046 | 陈清华 | 430521197805214999 | 140 | 不通过 |
430511140S0047 | 郑建平 | 430524198208154186 | 140 | 通过 |
430511140S0048 | 欧廷升 | 430526197709116514 | 140 | 通过 |
430511140S0049 | 肖红斌 | 430524197704280013 | 140 | 通过 |
430511140S0050 | 梁冰霜 | 210411198701174123 | 140 | 不通过 |
2011年
技能准考证号 | 姓名 | 证件编号 | 报考类别 | 通过情况 |
430511140S0051 | 吴鹏飞 | 652301198407196810 | 140 | 通过 |
430511140S0052 | 袁建华 | 430527196705295457 | 140 | 通过 |
430511140S0053 | 姜勇 | 432502197711034818 | 140 | 通过 |
430511140S0054 | 肖坤虎 | 432624197210297218 | 140 | 通过 |
430511140S0055 | 贺旭 | 430524198410058796 | 140 | 通过 |
430511140S0056 | 刘丰怡 | 430502198702161527 | 140 | 通过 |
430511140S0057 | 张维 | 520221198306090311 | 140 | 通过 |
430511140S0058 | 杨芳莲 | 430204198203107020 | 140 | 不通过 |
430511140S0059 | 王明奇 | 432624197204136119 | 140 | 通过 |
430511140S0060 | 匡益洲 | 430204198608121015 | 140 | 通过 |
430511140S0061 | 欧阳曦 | 430524197607072431 | 140 | 通过 |
430511140S0062 | 康治国 | 430511197801251511 | 140 | 不通过 |
430511140S0063 | 段逸翔 | 430103197609141572 | 140 | 不通过 |
430511140S0064 | 邹佶 | 430522196612135890 | 140 | 通过 |
430511140S0065 | 李连军 | 432625197504150015 | 140 | 通过 |
430511140S0066 | 夏小英 | 430526198209210066 | 140 | 通过 |
430511140S0067 | 王玉松 | 430526197901242289 | 140 | 不通过 |
430511140S0068 | 李放文 | 430522197209150032 | 140 | 不通过 |
430511140S0069 | 杨爱兰 | 43052919801020002X | 140 | 不通过 |
430511140S0070 | 姚少坤 | 430521197912191032 | 140 | 通过 |
430511140S0071 | 曾池凤 | 43262219750329347X | 140 | 不通过 |
430511140S0072 | 陈腾 | 43050219820921201X | 140 | 通过 |
430511140S0073 | 胡娟丽 | 430524198402194827 | 140 | 不通过 |
430511140S0074 | 刘志华 | 430523197412301154 | 140 | 不通过 |
430511140S0075 | 陆伟斌 | 430511195305194571 | 140 | 通过 |
430511140S0076 | 陈小海 | 430523198110213559 | 140 | 通过 |
430511140S0077 | 杨卫萍 | 430527197308230021 | 140 | 通过 |
430511140S0078 | 杨海滨 | 432627197706260012 | 140 | 通过 |
430511140S0079 | 谢亮求 | 430521197007250012 | 140 | 通过 |
430511140S0080 | 李放武 | 430522197908276574 | 140 | 通过 |
430511140S0081 | 肖良田 | 430503198209072017 | 140 | 不通过 |
430511140S0082 | 唐亮 | 430523197509100017 | 140 | 不通过 |
430511140S0083 | 马细华 | 430526197710106540 | 140 | 不通过 |
430511140S0084 | 覃承韬 | 452123198805100431 | 140 | 通过 |
430511140S0085 | 陈文 | 432624196805133736 | 140 | 不通过 |
430511140S0086 | 唐翔 | 430525198507150034 | 140 | 通过 |
430511140S0087 | 何湘超 | 430529197906060029 | 140 | 不通过 |
430511140S0088 | 刘俊成 | 430524197410234839 | 140 | 不通过 |
430511140S0089 | 欧廷勋 | 430526198402136515 | 140 | 通过 |
430511140S0090 | 谢国志 | 430522196501033912 | 140 | 通过 |
430511140S0091 | 陈湘红 | 430528197803133970 | 140 | 通过 |
430511140S0092 | 苏文波 | 433101197012180018 | 140 | 通过 |
430511140S0093 | 尹辉 | 430521197912030255 | 140 | 通过 |
430511140S0094 | 刘勤红 | 430527196607258118 | 140 | 通过 |
430511140S0095 | 甘兵峰 | 36031219860410053X | 140 | 通过 |
430511140S0096 | 廖庭兰 | 430526198003230520 | 140 | 通过 |