|   技能准考证号  |    姓名  |    报考类别  |    技能总分  | 
|   151210250S0001  |    赵国彦  |    250  |    66.0  | 
|   151210250S0002  |    张永旺  |    250  |    77.5  | 
|   151210250S0003  |    田立军  |    250  |    74.0  | 
|   151210250S0004  |    韩莲梅  |    250  |    81.5  | 
|   151210250S0005  |    王伯龙  |    250  |    81.5  | 
|   151210250S0006  |    赵晓燕  |    250  |    73.5  | 
|   151210250S0007  |    范艳军  |    250  |    61.5  | 
|   151210250S0008  |    郝龙飞  |    250  |    76.0  | 
|   151210250S0009  |    申刚  |    250  |    67.0  | 
|   151210250S0010  |    刘瑞芬  |    250  |    69.5  | 
|   151210250S0011  |    葛振华  |    250  |    43.5  | 
|   151210250S0012  |    张存喜  |    250  |    74.0  | 
|   151210250S0013  |    王小冬  |    250  |    73.0  | 
|   151210250S0014  |    张日生  |    250  |    82.0  | 
|   151210250S0015  |    亢建军  |    250  |    69.5  | 
|   151210250S0016  |    王利利  |    250  |    74.0  | 
|   151210250S0017  |    刘巨灿  |    250  |    50.5  | 
|   151210250S0018  |    杨忠芳  |    250  |    84.5  | 
|   151210250S0019  |    杨威  |    250  |    72.5  | 
|   151210250S0020  |    何文  |    250  |    44.0  | 
|   151210250S0021  |    张晓东  |    250  |    67.5  | 
|   151210250S0022  |    布龙  |    250  |    67.5  | 
|   151210250S0023  |    范志辉  |    250  |    42.5  | 
|   151210250S0024  |    葛利俊  |    250  |    76.5  | 
|   151210250S0025  |    王路平  |    250  |    60.5  | 
|   151210250S0026  |    华彩双  |    250  |    58.0  | 
|   151210250S0027  |    马建国  |    250  |    77.5  | 
|   151210250S0028  |    刘海仁  |    250  |    76.0  | 
|   151210250S0029  |    罗向飞  |    250  |    77.0  | 
|   151210250S0030  |    肖宾  |    250  |    76.5  | 
|   151210250S0031  |    张昊  |    250  |    79.0  | 
|   151210250S0032  |    张利军  |    250  |    62.0  | 
|   151210250S0033  |    薛春花  |    250  |    67.5  | 
|   151210250S0034  |    张立康  |    250  |    73.5  | 
|   151210250S0035  |    张东国  |    250  |    65.0  | 
|   151210250S0036  |    李布  |    250  |    69.5  | 
|   151210250S0037  |    任志东  |    250  |    74.5  | 
|   151210250S0038  |    王建忠  |    250  |    75.0  | 
|   151210250S0039  |    杨桢  |    250  |    0.0  | 
|   151210250S0040  |    李伟  |    250  |    64.0  | 
|   151210250S0041  |    刘国栋  |    250  |    68.5  | 
|   151210250S0042  |    梁俊文  |    250  |    73.5  | 
|   151210250S0043  |    李平  |    250  |    43.5  | 
|   151210250S0044  |    李丙  |    250  |    46.5  | 
|   151210250S0045  |    贾海  |    250  |    71.0  | 
|   151210250S0046  |    张海宝  |    250  |    77.0  | 
|   151210250S0047  |    赵海霞  |    250  |    74.0  | 
|   151210250S0048  |    刘波  |    250  |    78.0  | 
|   151210250S0049  |    张永刚  |    250  |    72.0  | 
|   151210250S0050  |    王彼军  |    250  |    74.5  | 
|   151210250S0051  |    兰旺  |    250  |    75.5  | 
|   151210250S0052  |    孟志成  |    250  |    72.0  | 
|   151210250S0053  |    范俊福  |    250  |    72.5  | 
|   151210250S0054  |    吕志文  |    250  |    67.5  | 
|   151210250S0055  |    郝伟伟  |    250  |    47.5  | 
|   151210250S0056  |    朱月鹏  |    250  |    74.5  | 
|   151210250S0057  |    徐向宇  |    250  |    71.5  | 
|   151210250S0058  |    曹利兵  |    250  |    76.5  | 
|   151210250S0059  |    杜贵平  |    250  |    61.5  | 
|   151210250S0060  |    张晋芳  |    250  |    46.0  | 
|   151210250S0061  |    张玉娟  |    250  |    61.5  | 
|   151210250S0062  |    许志军  |    250  |    67.0  | 
|   151210250S0063  |    姚龙表  |    250  |    70.0  | 
|   151210250S0064  |    刘少慧  |    250  |    66.5  | 
|   151210250S0065  |    曹伟  |    250  |    66.0  | 
|   151210250S0066  |    冯江  |    250  |    79.5  | 
|   151210250S0067  |    郭俊  |    250  |    84.5  | 
|   151210250S0068  |    吉瑞林  |    250  |    80.5  | 
|   151210250S0069  |    张文娟  |    250  |    60.5  | 
|   151210250S0070  |    姚占军  |    250  |    67.0  | 
|   151210250S0071  |    庞跃  |    250  |    68.5  | 
|   151210250S0072  |    常海燕  |    250  |    45.5  | 
|   151210250S0073  |    杭高升  |    250  |    70.5  | 
|   151210250S0074  |    胡飞  |    250  |    79.5  | 
京公网安备 11010802026788号