|   技能准考证号  |    姓名  |    报考类别  |    技能总分  | 
|   151210220S0001  |    王树娟  |    220  |    63.1  | 
|   151210220S0002  |    刘漾  |    220  |    60.9  | 
|   151210220S0003  |    杜向平  |    220  |    52.8  | 
|   151210220S0004  |    张倩  |    220  |    72.1  | 
|   151210220S0005  |    马豆豆  |    220  |    66.9  | 
|   151210220S0006  |    王久升  |    220  |    63.6  | 
|   151210220S0007  |    冯雪琴  |    220  |    60.8  | 
|   151210220S0008  |    梁燕  |    220  |    62.1  | 
|   151210220S0009  |    贾艳芬  |    220  |    67.5  | 
|   151210220S0010  |    李冬冬  |    220  |    63.3  | 
|   151210220S0011  |    吴金霞  |    220  |    49.3  | 
|   151210220S0012  |    张雁  |    220  |    67.8  | 
|   151210220S0013  |    毅琳娜  |    220  |    60.6  | 
|   151210220S0014  |    李枫  |    220  |    60.7  | 
|   151210220S0015  |    李丽娟  |    220  |    67.3  | 
|   151210220S0016  |    白海霞  |    220  |    60.6  | 
|   151210220S0017  |    侯艳君  |    220  |    49.0  | 
|   151210220S0018  |    范建军  |    220  |    64.2  | 
|   151210220S0019  |    尚志慧  |    220  |    39.4  | 
|   151210220S0020  |    杨秀斌  |    220  |    62.1  | 
|   151210220S0021  |    范磊  |    220  |    60.7  | 
|   151210220S0022  |    李博  |    220  |    61.8  | 
|   151210220S0023  |    祁君  |    220  |    62.0  | 
|   151210220S0024  |    吴莎莎  |    220  |    68.3  | 
|   151210220S0025  |    刘晔  |    220  |    64.8  | 
|   151210220S0026  |    王石晶  |    220  |    62.9  | 
|   151210220S0027  |    刘静波  |    220  |    69.5  | 
|   151210220S0028  |    孟冀宁  |    220  |    64.6  | 
|   151210220S0029  |    王圆圆  |    220  |    65.1  | 
|   151210220S0030  |    李欣  |    220  |    66.7  | 
|   151210220S0031  |    郭星  |    220  |    62.1  | 
|   151210220S0032  |    白春霞  |    220  |    60.8  | 
|   151210220S0033  |    张蒙  |    220  |    64.1  | 
|   151210220S0034  |    孙源  |    220  |    61.8  | 
|   151210220S0035  |    欧阳飞  |    220  |    65.9  | 
|   151210220S0036  |    马跃鹏  |    220  |    62.0  | 
|   151210220S0037  |    张晖  |    220  |    63.2  | 
|   151210220S0038  |    何渊  |    220  |    67.6  | 
|   151210220S0039  |    吕学红  |    220  |    61.7  | 
|   151210220S0040  |    李鹏飞  |    220  |    60.6  | 
|   151210220S0041  |    刘敏  |    220  |    62.8  | 
|   151210220S0042  |    王一云  |    220  |    70.8  | 
|   151210220S0043  |    杨旭  |    220  |    63.0  | 
|   151210220S0044  |    李晓东  |    220  |    60.1  | 
|   151210220S0045  |    杨忠贵  |    220  |    58.6  | 
|   151210220S0046  |    田志军  |    220  |    58.5  | 
|   151210220S0047  |    任婷  |    220  |    64.6  | 
|   151210220S0048  |    杨树  |    220  |    60.7  | 
|   151210220S0049  |    云娟娟  |    220  |    62.5  | 
|   151210220S0050  |    巴达玛花拉  |    220  |    62.1  | 
|   151210220S0051  |    高玉磊  |    220  |    65.5  | 
|   151210220S0052  |    陈晓峰  |    220  |    53.1  | 
|   151210220S0053  |    刘芳  |    220  |    62.4  | 
|   151210220S0054  |    张文华  |    220  |    64.1  | 
|   151210220S0055  |    常海燕  |    220  |    66.1  | 
|   151210220S0056  |    郝美清  |    220  |    60.8  | 
|   151210220S0057  |    赵宏芳  |    220  |    70.2  | 
|   151210220S0058  |    聂慧  |    220  |    67.8  | 
|   151210220S0059  |    鲁佳宁  |    220  |    67.6  | 
|   151210220S0060  |    吴志宏  |    220  |    70.6  | 
|   151210220S0061  |    陈晓露  |    220  |    63.9  | 
|   151210220S0062  |    王晓瑾  |    220  |    64.4  | 
|   151210220S0063  |    邢海霞  |    220  |    63.7  | 
|   151210220S0064  |    邢亚丽  |    220  |    62.3  | 
|   151210220S0065  |    张秀峰  |    220  |    62.4  | 
|   151210220S0066  |    武国清  |    220  |    63.0  | 
京公网安备 11010802026788号