|   技能准考证号  |    姓名  |    报考类别  |    技能总分  | 
|   151210120S0001  |    张红所  |    120  |    68.9  | 
|   151210120S0002  |    李晓娜  |    120  |    63.3  | 
|   151210120S0003  |    潘伟  |    120  |    62.1  | 
|   151210120S0004  |    秦永清  |    120  |    61.7  | 
|   151210120S0005  |    董芙蓉  |    120  |    61.6  | 
|   151210120S0006  |    张海霞  |    120  |    62.6  | 
|   151210120S0007  |    杨美兰  |    120  |    66.8  | 
|   151210120S0008  |    罗晖  |    120  |    62.3  | 
|   151210120S0009  |    李月芳  |    120  |    63.2  | 
|   151210120S0010  |    高丽军  |    120  |    65.1  | 
|   151210120S0011  |    伍国荣  |    120  |    62.0  | 
|   151210120S0012  |    崔巧智  |    120  |    70.0  | 
|   151210120S0013  |    刘永福  |    120  |    51.9  | 
|   151210120S0014  |    史成利  |    120  |    64.2  | 
|   151210120S0015  |    王雪峰  |    120  |    63.8  | 
|   151210120S0016  |    张培林  |    120  |    54.9  | 
|   151210120S0017  |    贺振文  |    120  |    63.9  | 
|   151210120S0018  |    王国亮  |    120  |    62.8  | 
|   151210120S0019  |    周晓  |    120  |    63.6  | 
|   151210120S0020  |    张慧  |    120  |    0.0  | 
|   151210120S0021  |    王海珍  |    120  |    64.3  | 
|   151210120S0022  |    齐飞  |    120  |    36.1  | 
|   151210120S0023  |    郭伟  |    120  |    38.8  | 
|   151210120S0024  |    孙炳蔚  |    120  |    62.4  | 
|   151210120S0025  |    白永军  |    120  |    63.3  | 
|   151210120S0026  |    占传芳  |    120  |    65.2  | 
|   151210120S0027  |    郝建秀  |    120  |    48.3  | 
|   151210120S0028  |    孔海英  |    120  |    62.5  | 
|   151210120S0029  |    段芳  |    120  |    46.9  | 
|   151210120S0030  |    郑卫芬  |    120  |    62.5  | 
|   151210120S0031  |    陈荣  |    120  |    66.3  | 
|   151210120S0032  |    樊海东  |    120  |    62.7  | 
|   151210120S0033  |    谢姝敏  |    120  |    67.2  | 
|   151210120S0034  |    祁燕娜  |    120  |    55.5  | 
|   151210120S0035  |    张红霞  |    120  |    60.7  | 
|   151210120S0036  |    冯炯  |    120  |    62.6  | 
|   151210120S0037  |    姜彩静  |    120  |    65.1  | 
|   151210120S0038  |    李海燕  |    120  |    69.0  | 
|   151210120S0039  |    梁莉  |    120  |    66.7  | 
|   151210120S0040  |    王姝璐  |    120  |    69.0  | 
|   151210120S0041  |    李文  |    120  |    0.0  | 
|   151210120S0042  |    武文轩  |    120  |    64.5  | 
|   151210120S0043  |    徐娟  |    120  |    49.8  | 
|   151210120S0044  |    武小强  |    120  |    67.4  | 
|   151210120S0045  |    李立  |    120  |    66.0  | 
|   151210120S0046  |    闫晓芳  |    120  |    63.5  | 
|   151210120S0047  |    吴晓娟  |    120  |    68.8  | 
|   151210120S0048  |    宋国忠  |    120  |    64.9  | 
|   151210120S0049  |    赵文枝  |    120  |    67.3  | 
|   151210120S0050  |    杨继宇  |    120  |    55.6  | 
|   151210120S0051  |    尚晓斌  |    120  |    65.8  | 
|   151210120S0052  |    谢和平  |    120  |    60.5  | 
|   151210120S0053  |    董巍  |    120  |    64.8  | 
京公网安备 11010802026788号