技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 |
151210110S0001 | 张静 | 110 | 73.0 |
151210110S0002 | 陈佳博 | 110 | 77.0 |
151210110S0003 | 张国栋 | 110 | 72.0 |
151210110S0004 | 乔娟 | 110 | 85.5 |
151210110S0005 | 罗茂威 | 110 | 68.0 |
151210110S0006 | 袁建英 | 110 | 70.5 |
151210110S0007 | 张丽珍 | 110 | 75.5 |
151210110S0008 | 张艳 | 110 | 77.0 |
151210110S0009 | 王飞 | 110 | 59.0 |
151210110S0010 | 高媛娇 | 110 | 72.0 |
151210110S0011 | 崔占荣 | 110 | 68.5 |
151210110S0012 | 张瑜 | 110 | 77.5 |
151210110S0013 | 王宇光 | 110 | 69.5 |
151210110S0014 | 陈晨 | 110 | 72.5 |
151210110S0015 | 韩文豹 | 110 | 75.5 |
151210110S0016 | 图克 | 110 | 83.5 |
151210110S0017 | 满成良 | 110 | 71.0 |
151210110S0018 | 苏瑞霞 | 110 | 68.5 |
151210110S0019 | 郝志平 | 110 | 74.0 |
151210110S0020 | 武华 | 110 | 76.5 |
151210110S0021 | 李井泉 | 110 | 67.5 |
151210110S0022 | 霍嫔凤 | 110 | 74.5 |
151210110S0023 | 闫丽 | 110 | 77.5 |
151210110S0024 | 银河 | 110 | 70.5 |
151210110S0025 | 任乐 | 110 | 78.5 |
151210110S0026 | 高荣 | 110 | 75.5 |
151210110S0027 | 王转峰 | 110 | 79.5 |
151210110S0028 | 焦斌 | 110 | 70.0 |
151210110S0029 | 苍宇林 | 110 | 67.0 |
151210110S0030 | 胡雅娟 | 110 | 78.5 |
151210110S0031 | 薛建平 | 110 | 73.5 |
151210110S0032 | 才华 | 110 | 64.5 |
151210110S0033 | 雷晓芳 | 110 | 77.5 |
151210110S0034 | 董美娜 | 110 | 76.0 |
151210110S0035 | 冯瑞 | 110 | 69.5 |
151210110S0036 | 李俊文 | 110 | 71.0 |
151210110S0037 | 兰颖华 | 110 | 71.0 |
151210110S0038 | 陈杰 | 110 | 74.5 |
151210110S0039 | 曹延军 | 110 | 72.0 |
151210110S0040 | 张丽清 | 110 | 71.5 |
151210110S0041 | 贾玉奇 | 110 | 61.0 |
151210110S0042 | 孙亚琴 | 110 | 73.5 |
151210110S0043 | 刘新春 | 110 | 81.0 |
151210110S0044 | 刘伟 | 110 | 69.0 |
151210110S0045 | 林霄红 | 110 | 62.5 |
151210110S0046 | 周佳琦 | 110 | 68.0 |
151210110S0047 | 贾竹青 | 110 | 70.0 |
151210110S0048 | 张彬 | 110 | 74.0 |
151210110S0049 | 蒋银平 | 110 | 61.0 |
151210110S0050 | 蔡朴真 | 110 | 72.5 |
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 |
151210110S0051 | 张宏伟 | 110 | 74.0 |
151210110S0052 | 张燕彩 | 110 | 79.5 |
151210110S0053 | 张丽霞 | 110 | 51.5 |
151210110S0054 | 王小兰 | 110 | 69.5 |
151210110S0055 | 靳惠敏 | 110 | 82.5 |
151210110S0056 | 任勇 | 110 | 64.0 |
151210110S0057 | 薛志斌 | 110 | 63.0 |
151210110S0058 | 李仙亮 | 110 | 70.0 |
151210110S0059 | 乌都布拉 | 110 | 64.5 |
151210110S0060 | 苟俊 | 110 | 81.0 |
151210110S0061 | 王鹏 | 110 | 69.0 |
151210110S0062 | 韩跃峰 | 110 | 76.5 |
151210110S0063 | 沈建国 | 110 | 65.5 |
151210110S0064 | 李秀平 | 110 | 77.5 |
151210110S0065 | 武浩飞 | 110 | 67.5 |
151210110S0066 | 李志媛 | 110 | 77.5 |
151210110S0067 | 郭学辉 | 110 | 70.5 |
151210110S0068 | 王海云 | 110 | 82.0 |
151210110S0069 | 任雅男 | 110 | 65.0 |
151210110S0070 | 赵申 | 110 | 72.5 |
151210110S0071 | 赵俊英 | 110 | 75.0 |
151210110S0072 | 刘晓璐 | 110 | 83.5 |
151210110S0073 | 陈翔 | 110 | 78.5 |
151210110S0074 | 马骥 | 110 | 70.5 |
151210110S0075 | 燕世辉 | 110 | 67.5 |
151210110S0076 | 李春燕 | 110 | 63.0 |
151210110S0077 | 曹飞 | 110 | 77.0 |
151210110S0078 | 李臻 | 110 | 72.0 |
151210110S0079 | 骆伟奇 | 110 | 71.0 |
151210110S0080 | 李志忠 | 110 | 69.0 |
151210110S0081 | 杜晓娟 | 110 | 77.5 |
151210110S0082 | 赵俊卿 | 110 | 67.0 |
151210110S0083 | 刘晓燕 | 110 | 64.0 |
151210110S0084 | 蔺娟 | 110 | 76.0 |
151210110S0085 | 闫素芳 | 110 | 55.0 |
151210110S0086 | 李向阳 | 110 | 63.0 |
151210110S0087 | 师景春 | 110 | 58.0 |
151210110S0088 | 乔登峰 | 110 | 42.5 |
151210110S0089 | 刘晓兵 | 110 | 72.0 |
151210110S0090 | 贾树勋 | 110 | 78.5 |
151210110S0091 | 赵永广 | 110 | 57.5 |
151210110S0092 | 郅红军 | 110 | 65.5 |
151210110S0093 | 侯永泉 | 110 | 79.5 |
151210110S0094 | 范晓霞 | 110 | 67.0 |
151210110S0095 | 武建军 | 110 | 69.0 |
151210110S0096 | 仝丽芳 | 110 | 78.5 |
151210110S0097 | 关文英 | 110 | 63.5 |
151210110S0098 | 何永千 | 110 | 76.0 |
151210110S0099 | 李立功 | 110 | 80.0 |
151210110S0100 | 莎日娜 | 110 | 64.0 |
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 |
151210110S0101 | 张利红 | 110 | 85.0 |
151210110S0102 | 张忠 | 110 | 74.5 |
151210110S0103 | 张学文 | 110 | 69.0 |
151210110S0104 | 陈中光 | 110 | 63.5 |
151210110S0105 | 李慧艳 | 110 | 76.5 |
151210110S0106 | 祁真 | 110 | 79.5 |
151210110S0107 | 李大鹏 | 110 | 59.0 |
151210110S0108 | 张孔飞 | 110 | 71.5 |
151210110S0109 | 陈莹 | 110 | 63.0 |
151210110S0110 | 郝建霞 | 110 | 74.0 |
151210110S0111 | 杜菲 | 110 | 76.0 |
151210110S0112 | 郭晓华 | 110 | 82.0 |
151210110S0113 | 韩菲 | 110 | 68.5 |
151210110S0114 | 尹伟 | 110 | 78.5 |
151210110S0115 | 仇广华 | 110 | 79.0 |
151210110S0116 | 尚海平 | 110 | 75.0 |
151210110S0117 | 张俊文 | 110 | 63.5 |
151210110S0118 | 张雪飞 | 110 | 65.0 |
151210110S0119 | 冯海林 | 110 | 78.5 |
151210110S0120 | 张千里 | 110 | 60.5 |
151210110S0121 | 陈铁柱 | 110 | 76.5 |
151210110S0122 | 刘蕊 | 110 | 67.0 |
151210110S0123 | 胡利兰 | 110 | 63.5 |
151210110S0124 | 胡润生 | 110 | 77.0 |
151210110S0125 | 母晓燕 | 110 | 54.0 |
151210110S0126 | 李志亮 | 110 | 66.0 |
151210110S0127 | 武晨琳 | 110 | 75.0 |
151210110S0128 | 赵占芬 | 110 | 82.0 |
151210110S0129 | 张文 | 110 | 73.0 |
151210110S0130 | 郭志明 | 110 | 72.5 |
151210110S0131 | 宫建芳 | 110 | 59.5 |
151210110S0132 | 郭勇 | 110 | 68.5 |
151210110S0133 | 耿鹏飞 | 110 | 70.0 |
151210110S0134 | 荆满英 | 110 | 66.0 |
151210110S0135 | 贾静 | 110 | 56.0 |
151210110S0136 | 邵志伟 | 110 | 78.5 |
151210110S0137 | 王媛 | 110 | 57.5 |
151210110S0138 | 王宏 | 110 | 62.0 |
151210110S0139 | 高丽霞 | 110 | 64.0 |
151210110S0140 | 凌志国 | 110 | 81.5 |
151210110S0141 | 乔丽军 | 110 | 67.0 |
151210110S0142 | 杨敏 | 110 | 64.0 |
151210110S0143 | 郭磊 | 110 | 74.5 |
151210110S0144 | 李保芳 | 110 | 66.5 |
151210110S0145 | 刘磊 | 110 | 81.0 |
151210110S0146 | 付成 | 110 | 64.0 |
151210110S0147 | 吴金 | 110 | 70.0 |
151210110S0148 | 郭新龙 | 110 | 59.0 |
151210110S0149 | 侯枫桦 | 110 | 67.0 |
151210110S0150 | 张智慧 | 110 | 70.0 |
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 |
151210110S0151 | 张月霞 | 110 | 74.0 |
151210110S0152 | 刘涌涛 | 110 | 64.5 |
151210110S0153 | 丁振声 | 110 | 69.0 |
151210110S0154 | 刘翠芬 | 110 | 79.0 |
151210110S0155 | 段新民 | 110 | 73.0 |
151210110S0156 | 侯文华 | 110 | 79.5 |
151210110S0157 | 冀国栋 | 110 | 70.5 |
151210110S0158 | 班建利 | 110 | 71.5 |
151210110S0159 | 董文静 | 110 | 72.0 |
151210110S0160 | 范惟 | 110 | 61.0 |
151210110S0161 | 郭栋 | 110 | 79.0 |
151210110S0162 | 张云燕 | 110 | 80.5 |
151210110S0163 | 曹晓颖 | 110 | 73.5 |
151210110S0164 | 鲁志平 | 110 | 77.0 |
151210110S0165 | 李婧 | 110 | 63.5 |
151210110S0166 | 盛有祥 | 110 | 83.0 |
151210110S0167 | 郭利明 | 110 | 83.0 |
151210110S0168 | 白占润 | 110 | 70.0 |
151210110S0169 | 王洪梅 | 110 | 66.0 |
151210110S0170 | 张晓艳 | 110 | 75.5 |
151210110S0171 | 赵志萍 | 110 | 74.0 |
151210110S0172 | 史永红 | 110 | 68.5 |
151210110S0173 | 翁连树 | 110 | 59.5 |
151210110S0174 | 王丽娜 | 110 | 77.0 |
151210110S0175 | 王欣 | 110 | 60.5 |
151210110S0176 | 王鸿 | 110 | 61.0 |
151210110S0177 | 刘浩 | 110 | 64.0 |
151210110S0178 | 刘喜燕 | 110 | 78.5 |
151210110S0179 | 高娃 | 110 | 72.0 |
151210110S0180 | 于志刚 | 110 | 71.0 |
151210110S0181 | 薛英英 | 110 | 78.0 |
151210110S0182 | 于洁 | 110 | 71.0 |
151210110S0183 | 闫文全 | 110 | 65.5 |
151210110S0184 | 赵盛 | 110 | 69.5 |
151210110S0185 | 王平 | 110 | 56.0 |
151210110S0186 | 闫旭丹 | 110 | 76.0 |
151210110S0187 | 高晓英 | 110 | 70.5 |
151210110S0188 | 乌兰 | 110 | 62.5 |
151210110S0189 | 张剑波 | 110 | 67.0 |
151210110S0190 | 李鹤 | 110 | 72.0 |
151210110S0191 | 孙小利 | 110 | 66.0 |
151210110S0192 | 田雨 | 110 | 74.0 |
151210110S0193 | 张晓莉 | 110 | 64.0 |
151210110S0194 | 杨振华 | 110 | 74.0 |
151210110S0195 | 雷智 | 110 | 71.0 |
151210110S0196 | 彭洁 | 110 | 79.0 |
151210110S0197 | 张桂芝 | 110 | 68.5 |
151210110S0198 | 李有良 | 110 | 76.0 |
151210110S0199 | 要瞰宇 | 110 | 79.0 |
151210110S0200 | 郭财旺 | 110 | 69.5 |
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 |
151210110S0201 | 高明 | 110 | 62.0 |
151210110S0202 | 赵洪利 | 110 | 68.5 |
151210110S0203 | 施依璐 | 110 | 72.5 |
151210110S0204 | 梁秀青 | 110 | 60.0 |
151210110S0205 | 李晓峰 | 110 | 58.0 |
151210110S0206 | 吕志英 | 110 | 59.0 |
151210110S0207 | 刘向文 | 110 | 0.0 |
151210110S0208 | 邢鹤苑 | 110 | 69.0 |
151210110S0209 | 张玉阁 | 110 | 84.5 |
151210110S0210 | 白淑平 | 110 | 75.0 |
151210110S0211 | 崔树林 | 110 | 75.5 |
151210110S0212 | 杨建文 | 110 | 72.5 |
151210110S0213 | 白丽梅 | 110 | 77.5 |
151210110S0214 | 张海滨 | 110 | 70.5 |
151210110S0215 | 安然 | 110 | 0.0 |
151210110S0216 | 赵向慧 | 110 | 78.5 |
151210110S0217 | 杜霖 | 110 | 72.0 |
151210110S0218 | 张亚宁 | 110 | 72.0 |
151210110S0219 | 俞军 | 110 | 61.5 |
151210110S0220 | 耿羽 | 110 | 53.5 |
151210110S0221 | 冯晓虹 | 110 | 65.5 |
151210110S0222 | 贾喜菲 | 110 | 83.0 |
151210110S0223 | 刘威 | 110 | 61.5 |
151210110S0224 | 梅语 | 110 | 65.0 |
151210110S0225 | 何海霞 | 110 | 58.0 |
151210110S0226 | 康翠荣 | 110 | 0.0 |
151210110S0227 | 周宗芹 | 110 | 62.0 |
151210110S0228 | 温智慧 | 110 | 82.5 |
151210110S0229 | 牛志文 | 110 | 75.0 |
151210110S0230 | 张宝忠 | 110 | 69.0 |
151210110S0231 | 马慧 | 110 | 72.5 |
151210110S0232 | 赵晶 | 110 | 75.5 |
151210110S0233 | 邓永安 | 110 | 79.5 |
151210110S0234 | 谢铭 | 110 | 71.5 |
151210110S0235 | 任翔 | 110 | 74.5 |
151210110S0236 | 史宏亮 | 110 | 80.5 |
151210110S0237 | 王海霞 | 110 | 68.0 |
151210110S0238 | 赵素萍 | 110 | 75.5 |
151210110S0239 | 张彦清 | 110 | 66.5 |
151210110S0240 | 张建勋 | 110 | 63.5 |
151210110S0241 | 杨文龙 | 110 | 68.0 |
151210110S0242 | 罗峰 | 110 | 68.0 |
151210110S0243 | 薛日升 | 110 | 70.5 |
151210110S0244 | 刘光宇 | 110 | 61.5 |
151210110S0245 | 韩玉团 | 110 | 74.0 |
151210110S0246 | 赵利敏 | 110 | 80.5 |
151210110S0247 | 周崇彬 | 110 | 79.0 |
151210110S0248 | 冯玉龙 | 110 | 64.0 |
151210110S0249 | 李佳慧 | 110 | 79.5 |
151210110S0250 | 李海霞 | 110 | 67.0 |
151210110S0251 | 智慧 | 110 | 69.5 |
151210110S0252 | 李利珍 | 110 | 67.5 |
151210110S0253 | 鲁健 | 110 | 79.0 |
151210110S0254 | 姜凡 | 110 | 77.0 |
151210110S0255 | 高婕 | 110 | 74.5 |
151210110S0256 |
技能准考证号 | 姓名 | 报考类别 | 技能总分 |
151210110S0257 | 康伟 | 110 | 74.5 |
151210110S0258 | 王新平 | 110 | 65.0 |
151210110S0259 | 李治军 | 110 | 66.0 |
151210110S0260 | 李占成 | 110 | 63.5 |
151210110S0261 | 李晓永 | 110 | 67.0 |
151210110S0262 | 王霞 | 110 | 70.5 |
151210110S0263 | 郭燕 | 110 | 82.0 |
151210110S0264 | 宁国华 | 110 | 55.5 |
151210110S0265 | 张茂 | 110 | 76.5 |
151210110S0266 | 托娅 | 110 | 73.0 |
151210110S0267 | 李雷泽 | 110 | 82.0 |
151210110S0268 | 陈志亮 | 110 | 63.5 |
151210110S0269 | 乔丽 | 110 | 75.0 |
151210110S0270 | 李娜 | 110 | 75.5 |
151210110S0271 | 于莉 | 110 | 72.0 |
151210110S0272 | 王永平 | 110 | 71.0 |
151210110S0273 | 蒋渊 | 110 | 75.5 |
151210110S0274 | 孙建森 | 110 | 70.5 |
151210110S0275 | 王叶庭 | 110 | 58.0 |
151210110S0276 | 白玉青 | 110 | 81.5 |
151210110S0277 | 刘晨辉 | 110 | 79.0 |
151210110S0278 | 陈雅红 | 110 | 78.5 |
151210110S0279 | 王晶 | 110 | 76.5 |
151210110S0280 | 王静 | 110 | 79.0 |
151210110S0281 | 田鸿鹏 | 110 | 78.5 |
151210110S0282 | 姚玉文 | 110 | 71.5 |
151210110S0283 | 杨松波 | 110 | 76.5 |
151210110S0284 | 王丽文 | 110 | 44.0 |
151210110S0285 | 王辉 | 110 | 65.0 |
151210110S0286 | 胡飞 | 110 | 67.5 |
151210110S0287 | 乔峻 | 110 | 73.5 |
151210110S0288 | 王志平 | 110 | 58.0 |
151210110S0289 | 贾素红 | 110 | 75.0 |
151210110S0290 | 王培君 | 110 | 55.0 |
151210110S0291 | 冯美英 | 110 | 67.5 |
151210110S0292 | 张翔 | 110 | 0.0 |
151210110S0293 | 郭素梅 | 110 | 57.0 |
151210110S0294 | 张东升 | 110 | 73.0 |
151210110S0295 | 郭晓兵 | 110 | 64.0 |
151210110S0296 | 贾素珍 | 110 | 78.0 |
151210110S0297 | 翁彦祥 | 110 | 74.0 |
151210110S0298 | 邢月贞 | 110 | 74.0 |
151210110S0299 | 倪志刚 | 110 | 80.0 |
151210110S0300 | 张爱民 | 110 | 71.0 |
151210110S0301 | 张彦臣 | 110 | 73.0 |
151210110S0302 | 席俊青 | 110 | 73.0 |
151210110S0303 | 周志毅 | 110 | 70.0 |
151210110S0304 | 郭瑜 | 110 | 74.5 |
151210110S0305 | 高洁 | 110 | 77.0 |
151210110S0306 | 崔海艳 | 110 | 69.0 |
151210110S0307 | 袁海凤 | 110 | 75.0 |
151210110S0308 | 高爱玲 | 110 | 69.5 |
151210110S0309 | 杨岱青 | 110 | 71.5 |
151210110S0310 | 张天文 | 110 | 72.0 |
151210110S0311 | 谢坤 | 110 | 77.5 |
151210110S0312 | 李晓娟 | 110 | 83.5 |