河北省分行报名人员情况统计表
统计时间:2011-07-21 09:00
| 统计时间:2011-07-21 09:00 | |||
| 序号 | 招聘机构 | 拟招人数 | 报名人数 |
| 1 | 辛集市支行 | 1 | 7 |
| 2 | 藁城市支行 | 5 | 14 |
| 3 | 正定县支行 | 2 | 22 |
| 4 | 平山县支行 | 1 | 4 |
| 5 | 唐山京唐港支行 | 1 | 4 |
| 6 | 唐山古冶支行 | 1 | 1 |
| 7 | 唐山丰润支行 | 3 | 5 |
| 8 | 唐山开平支行 | 2 | 5 |
| 9 | 唐山丰南支行 | 2 | 6 |
| 10 | 乐亭支行 | 1 | 1 |
| 11 | 遵化支行 | 9 | 3 |
| 12 | 迁安支行 | 14 | 20 |
| 13 | 玉田支行 | 1 | 0 |
| 14 | 滦南支行 | 1 | 0 |
| 15 | 唐海支行 | 1 | 1 |
| 16 | 迁西支行 | 11 | 5 |
| 17 | 滦县支行 | 3 | 3 |
| 18 | 南宫支行 | 1 | 6 |
| 19 | 隆尧支行 | 1 | 3 |
| 20 | 清河支行 | 1 | 6 |
| 21 | 沙河支行 | 1 | 21 |
| 22 | 邢台任县分理处 | 1 | 9 |
| 23 | 巨鹿支行 | 1 | 9 |
| 24 | 定州支行 | 1 | 4 |
| 25 | 宁晋支行 | 2 | 17 |
| 26 | 雄县支行 | 2 | 10 |
| 27 | 邢台临西分理处 | 1 | 1 |
| 28 | 涿洲物探支行 | 2 | 11 |
| 29 | 河北省平泉县支行 | 8 | 7 |
| 30 | 邢台临城分理处 | 1 | 6 |
| 31 | 内邱支行 | 1 | 19 |
| 32 | 威县支行 | 1 | 6 |
| 33 | 高碑店支行 | 1 | 7 |
| 34 | 容城支行 | 2 | 4 |
| 35 | 东光支行 | 2 | 4 |
| 36 | 献县支行 | 1 | 10 |
| 37 | 河北省固安县支行 | 7 | 3 |
| 38 | 沧州渤海新区支行 | 1 | 11 |
| 39 | 冀州支行 | 1 | 7 |
| 40 | 武邑支行 | 2 | 6 |
| 41 | 武强支行 | 1 | 5 |
| 42 | 故城支行 | 1 | 4 |
| 43 | 枣强支行 | 2 | 7 |
| 44 | 青县支行 | 1 | 2 |
| 45 | 南皮支行 | 1 | 6 |
| 46 | 盐山支行 | 1 | 1 |
| 47 | 孟村回族自治县支行 | 3 | 8 |
| 48 | 深州支行 | 1 | 3 |
| 49 | 安平支行 | 3 | 5 |
| 50 | 秦皇岛青龙县支行 | 5 | 4 |
| 51 | 秦皇岛其他县域机构 | 10 | 7 |
| 52 | 廊坊其他县域机构 | 10 | 29 |
| 53 | 廊坊永清县支行 | 9 | 9 |
| 54 | 唐山市区机构 | 7 | 18 |
| 55 | 秦皇岛市区机构 | 14 | 35 |
| 56 | 邯郸市区机构 | 15 | 82 |
| 57 | 保定市区机构 | 15 | 87 |
| 58 | 承德市区机构 | 5 | 32 |
| 59 | 沧州市区机构 | 5 | 41 |
| 60 | 廊坊市区机构 | 10 | 63 |
| 61 | 衡水市区机构 | 2 | 27 |
| 62 | 张家口县域机构 | 23 | 24 |
| 63 | 邯郸县域机构 | 5 | 17 |
| 64 | 石家庄市区机构 | 20 | 204 |
| 合计 | 270 | 1008 | |
京公网安备 11010802026788号