| 院校 | 院校名称 | 科类 | 原报志愿 |
| 2511 | 云南警官学院 | 文史 | 466 |
| 1286 | 上海金融学院 | 理工 | 608 |
| 1286 | 上海金融学院 | 文史 | 588 |
| 2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 517 |
| 2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 535 |
| 2203 | 北京建筑工程学院 | 理工 | 546 |
| 2203 | 北京建筑工程学院 | 文史 | 508 |
| 2307 | 上海电机学院 | 理工 | 467 |
| 2314 | 上海立信会计学院 | 理工 | 555 |
| 2314 | 上海立信会计学院 | 文史 | 581 |
| 2557 | 温州大学 | 理工 | 514 |
| 2557 | 温州大学 | 文史 | 518 |
京公网安备 11010802026788号