
一、面试成绩
| 岗位名称 | 岗位  | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试  | 面试成绩  | 
| 知识  | A1 | 1 | 周惠 | 4501****0568 | 75.00 | 2 | 
| 2 | 万莉 | 4509****3167 | 82.00 | 1 | ||
| 3 | 王海伶 | 4501****3626 | 72.60 | 3 | 
二、进入考核人员名单
1.岗位A1(知识产权信息分析岗位)
根据计划录用人数与考核人选1:1的比例,按照综合成绩(综合成绩=笔试成绩+面试成绩)从高分到低分的顺序确定考核人选。
| 岗位名称 | 岗位  | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试  | 综合  | 综合成绩排名 | 备注 | 
| 知识  | A1 | 1 | 周惠 | 4501****0568 | 77.30 | 75.00 | 152.30 | 2 | |
| 2 | 万莉 | 4509****3167 | 73.30 | 82.00 | 155.30 | 1 | 进入考核环节 | ||
| 3 | 王海伶 | 4501****3626 | 73.70 | 72.60 | 146.30 | 3 | 
2.岗位A2(知识产权信息分析岗位)
根据报名资格审查结果确定考核人选。
| 岗位名称 | 岗位  | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 | 
| 知识  | A2 | 1 | 吴杰 | 男 | 5123******4611 | 进入考核环节 | 
| 2 | 侯圣君 | 男 | 4501******2010 | 进入考核环节 | ||
| 3 | 由福昌 | 男 | 2112******2812 | 进入考核环节 | 
 
 京公网安备 11010802026788号
京公网安备 11010802026788号